Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunaina Deviसुनैना देवी | IND | Patepur (SC) | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Sundar . Aसुन्दर ए | IND | Aranthangi | Tamil Nadu | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Sundar Cसुन्दर सी | IND | Mailam | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sundar Cसुन्दर सी | IND | Natham | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Sundara Raju.Aसुंदरा राजू ए | IND | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹0.95 Cr | 0 | View → |
Sundarajan.Sसुंदरराजन एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Sundaram. Rसुंदरम आर | IND | Salem (South) | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Sundaramahalingam. Aसुन्दरमहालिंगम ए | IND | Aruppukkottai | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Sundaramoorthi. Sसुंदरमूर्ति एस | IND | Aruppukkottai | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Sundaramoorthy. M.सुंदरमूर्ति एम | IND | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Sundarapandiyarajaसुंदरपांडियाराजा | IND | Tiruchirappalli (West) | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Sunil Chandra Mahantaसुनील चंद्र महंत | IND | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumarसुनील कुमार | IND | Sheikhpura | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumarसुनील कुमार | IND | Kesaria | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumar Kukrejaसुनील कुमार कुकरेजा | IND | Jangpura | Delhi | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Sunil Kumar Niralaसुनील कुमार निराला | IND | Hisua | Bihar | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Sunil Kumar Rayसुनील कुमार राय | IND | Mohiuddinnagar | Bihar | ₹0.09 Cr | 3 | View → |
Sunil Panditसुनील पंडित | IND | Siliguri | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Sunil Royसुनील रॉय | IND | Hajipur | Bihar | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Sunil Thakurसुनील ठाकुर | IND | Asansol Uttar | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Sunita Konaiसुनीता कोनाई | IND | BURWAN (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sunita Shekhar Chawariyaसुनीता चावरिया | IND | Mundka | Delhi | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Sunnyसन्नी | IND | Peravoor | Kerala | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Sunny Muthukulathelसनी मुथुकुलथेल | IND | Peravoor | Kerala | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Suphil Sebastianसुफिल सेबेस्टियन | IND | Angamaly | Kerala | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Suprakash Mandalसुप्रकाश मंडल | IND | Maheshtala | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Supriyo Deyसुप्रियो डे | IND | Noapara | West Bengal | ₹0.00 Cr | 5 | View → |
Suraj Bhanसूरजभान | IND | Agiaon (SC) | Bihar | ₹2.90 Cr | 2 | View → |
Suraj Bishwakarmaसूरज बिश्वकर्मा | IND | Siliguri | West Bengal | ₹0.00 Cr | 2 | View → |
Suraj Kumarसूरज कुमार | IND | Barh | Bihar | ₹0.76 Cr | 0 | View → |
Suraj Samratसूरज सम्राट | IND | Mahishi | Bihar | ₹0.35 Cr | 3 | View → |
Surajit Baskeyसुरजीत बास्के | IND | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Surajit Guptaसुरजीत गुप्ता | IND | Kashipur-Belgachhia | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Surajit Majumdarसुरजीत मजूमदार | IND | Chandannagar | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Surajit Mondalसुरजीत मोंडल | IND | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Surath Kumar Hom Royसुरथ कुमार होम रॉय | IND | Coochbehar Dakshin | West Bengal | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Surendra Guptaसुरेंद्र गुप्ता | IND | Hathua | Bihar | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Surendra Kumar Sumanसुरेंद्र कुमार सुमन | IND | Sherghati | Bihar | ₹8.10 Cr | 10 | View → |
Surendra Prasadसुरेंद्र प्रसाद | IND | Aurangabad | Bihar | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Surendra Ramसुरेंद्र राम | IND | Valmiki Nagar | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Suresh C Vसुरेश सी वी | IND | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Suresh Kसुरेश के | IND | Velachery | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Suresh Kumarसुरेश कुमार | IND | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Suresh Kumar Guptaसुरेश कुमार गुप्ता | IND | Kanti | Bihar | ₹0.03 Cr | 1 | View → |
Suresh Kumar Guptaसुरेश कुमार गुप्ता | IND | Kurhani | Bihar | ₹0.03 Cr | 1 | View → |
Suresh Kumar Ramसुरेश कुमार राम | IND | Manjhi | Bihar | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Suresh M Rसुरेश एम आर | IND | Pattukkottai | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 1 | View → |
Suresh Pal Jainthसुरेश पाल जैन्थ | IND | Rohtas Nagar | Delhi | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Suresh Rसुरेश आर | IND | Pattukkottai | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Suresh Rसुरेश आर | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
