Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subhashchandra Sahसुभाषचंद्र साह | IND | Pranpur | Bihar | ₹0.84 Cr | 1 | View → |
Subhashis Karशुभाशीष कर | IND | Behala Purba | West Bengal | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Subhasis Biswasसुभासिस विश्वास | IND | BANGAON UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Subhasis Dasसुभासिस दास | IND | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Subhasis Dasसुभासिस दास | IND | Basirhat Uttar | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Subhasis Karakसुभासिस कारक | IND | Jhargram | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Subhasish Halderसुभाशीष हलदर | IND | JAYNAGAR (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Subir Biswasसुबीर विश्वास | IND | KRISHNAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subir Chakrabortyसुबीर चक्रवर्ती | IND | Maheshtala | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subodh Kumarसुबोध कुमार | IND | Kalyanpur | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Subodh Kumarसुबोध कुमार | IND | Dhaka | Bihar | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Subodh Kumar Singhसुबोध कुमार सिंह | IND | Gaighat | Bihar | ₹0.80 Cr | 0 | View → |
Subodh Kumar Singhसुबोध कुमार सिंह | IND | Tikari | Bihar | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Subodh Kumar Sumanसुबोध कुमार सुमन | IND | Lakhisarai | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Subodh Mandalसुबोध मंडल | IND | Bhagalpur | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subodh Rishidevसुबोध ऋषिदेव | IND | Kasba | Bihar | ₹1.70 Cr | 1 | View → |
Subodh Singhसुबोध सिंह | IND | Mahnar | Bihar | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Subramani Kसुब्रमणि के | IND | Villivakkam | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Subramani. Pसुब्रमणि पी | IND | Edappadi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subramani.C.Kसुब्रमणि सी के | IND | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Subramanian. E.सुब्रमण्यम ई | IND | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 1 | View → |
Subramanian. Rसुब्रमण्यम आर | IND | PERAMBALUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Subramanian.Pसुब्रमण्यम पी | IND | Thirumayam | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Subramaniyam L Rसुब्रमण्यम एल आर | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Subranसुब्रान | IND | Angamaly | Kerala | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Subrata Adhikaryसुब्रत अधिकारी | IND | GAIGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Subrata Boseसुब्रत बोस | IND | Bhabanipur | West Bengal | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | KALYANI (SC) | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | Baruipur Paschim | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | Karimpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subrata Deसुब्रत दे | IND | Beleghata | West Bengal | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Subrata Kr. Chandaसुब्रत कुमार चंदा | IND | Silchar | Assam | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Subrata Mondalसुब्रत मोंडल | IND | Howrah Madhya | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Subrata Mondalसुब्रत मोंडल | IND | KALNA (SC) | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Subrata Sarkarसुब्रत सरकार | IND | Bongaigaon | Assam | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Subrata Shillसुब्रत शील | IND | Bhergaon | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Subrota Royसुब्रत रॉय | IND | Bijpur | West Bengal | ₹0.46 Cr | 1 | View → |
Sudandiradoss.Mसुंदिराडोस एम | IND | SRIVILLIPUTHUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Sudaroli Yadhavसुदारोली यादव | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹0.90 Cr | 1 | View → |
Sudarsanamसुदर्शनम | IND | Madavaram | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Sudarshan Kumarसुदर्शन कुमार | IND | Barbigha | Bihar | ₹9.40 Cr | 0 | View → |
Sudha Bhartiसुधा भारती | IND | Teghra | Bihar | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Sudha. Sसुधा एस | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sudhagar.Rसुधागर आर | IND | Kanniyakumari | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Sudhan Bauriसुधन बाउरी | IND | DUBRAJPUR (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Sudhan Rajakसुधन रजक | IND | SONAMUKHI (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sudhansu Biswasसुधांसु विश्वास | IND | BANGAON UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Sudharsan Kसुदर्शन के | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Sudhir Karamanaसुधीर करमना | IND | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹5.60 Cr | 0 | View → |
Sudhir Kumarसुधीर कुमार | IND | Atri | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
