Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shuvadip Mandalशुभदीप मंडल | IND | HINGALGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Shwet Ranjanश्वेत रंजन | IND | Digha | Bihar | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Shwetaश्वेता | IND | Tilak Nagar | Delhi | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Shyam Babu Singhश्याम बाबू सिंह | IND | Belsand | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Shyam Bahadur Singhश्याम बहादुर सिंह | IND | Barharia | Bihar | ₹0.85 Cr | 4 | View → |
Shyam Barश्याम बार | IND | Udaynarayanpur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Shyam Bihari Choudharyश्याम बिहारी चौधरी | IND | Agiaon (SC) | Bihar | ₹0.03 Cr | 1 | View → |
Shyam Kumar Singhश्याम कुमार सिंह | IND | Baniapur | Bihar | ₹0.95 Cr | 1 | View → |
Shyam Paswanश्याम पासवान | IND | Darbhanga Rural | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Shyam Sundar Choudharyश्याम सुंदर चौधरी | IND | Gaura Bauram | Bihar | ₹8.10 Cr | 0 | View → |
Shyamal Chatterjeeश्यामल चटर्जी | IND | Onda | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Shyamal Dasश्यामल दास | IND | Santipur | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Shyamal Guhaश्यामल गुहा | IND | Maniktala | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shyamal Kumar Sahaश्यामल कुमार साह | IND | Mothabari | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Shyamal Mondalश्यामल मोंडल | IND | Panchla | West Bengal | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Shyamala P.श्यामला पी | IND | Taliparamba | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Shylajaशैलजा | IND | Kuthuparamba | Kerala | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Siddhartha Boraसिद्धार्थ बोरा | IND | Mariani | Assam | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Siddhartha Dasसिद्धार्थ दास | IND | HAJO-SUALKUCHI (SC) | Assam | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Sidheequeसिद्दीक | IND | Kalpetta | Kerala | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
Sikandar Ramसिकंदर राम | IND | Nautan | Bihar | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Silambarasan Jसिलंबरासन जे | IND | TITTAKUDI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Silambarasan. Cसिलंबरासन सी | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Silambarasan. Pसिलंबरासन पी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Simiyon L Pसिमियॉन एल पी | IND | Parassala | Kerala | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Siraj Ali Mollaसिराज अली मोल्ला | IND | Canning Purba | West Bengal | ₹0.03 Cr | 4 | View → |
Sirajul Islam Barbhuiyaसिराजुल इस्लाम बरभुइया | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Sirajul Islam Laskarसिराजुल इस्लाम लस्कर | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sisir Samantaसिसिर सामंत | IND | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
Sita Deviसीता देवी | IND | Barauli | Bihar | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Sitaram Singhसीताराम सिंह | IND | Islampur | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Siva Sशिवा एस | IND | Mailam | Tamil Nadu | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Sivadasanशिवदासन | IND | Chelakkara (Sc) | Kerala | ₹0.69 Cr | 2 | View → |
Sivakumar Aशिवकुमार ए | IND | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Sivakumar Rशिवकुमार आर | IND | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Sivakumar Sशिवकुमार एस | IND | Vikravandi | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Sivakumar. Aशिवकुमार ए | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Sivakumar. Nशिवकुमार एन | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Sivakumar. Vशिवकुमार वी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
Sivalingam Ashokशिवलिंगम अशोक | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Sivalingam. Tशिवलिंगम टी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Sivam. R.शिवम आर | IND | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Sivan. A.सिवान ए | IND | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Sivan.Cसिवान सी | IND | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹0.61 Cr | 2 | View → |
Sivaperumal Vशिवपेरुमल वी | IND | Madurai Central | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sivaprakasam.Vशिवप्रकाशम वी | IND | THIRUTHURAIPOONDI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Sivarajशिवराज | IND | Kumarapalayam | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Sivaraman.Cशिवरामन सी | IND | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Sivasankaran. Pशिवशंकरन पी | IND | Kunnam | Tamil Nadu | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Sivasankaran.Kशिवशंकरन के | IND | Vriddhachalam | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
