Political Candidates
691 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mukut Kumar Debnathमुकुट कुमार देबनाथ | BJP | Dhing | Assam | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Munindra Dasमुनींद्र दास | BJP | BEHALI (SC) | Assam | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Murari Mohan Jhaमुरारी मोहन झा | BJP | Keoti | Bihar | ₹14.60 Cr | 1 | View → |
Murari Pasavanमुरारी पासावन | BJP | Pirpainti (SC) | Bihar | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
N Haridasएन हरिदास | BJP | Taliparamba | Kerala | ₹1.20 Cr | 1 | View → |
N. Ramachandranएन रामचन्द्रन | BJP | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹22.80 Cr | 0 | View → |
N. Sreeprakashएन श्रीप्रकाश | BJP | ERNAD | Kerala | ₹5.70 Cr | 1 | View → |
Naba Kumar Doleyनबा कुमार डोली | BJP | DHAKUAKHANA (ST) | Assam | ₹33.40 Cr | 0 | View → |
Naba Kumar Sarkarनबा कुमार सरकार | BJP | Jalangi | West Bengal | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Nadiar Chand Bouriनदियार चंद बौरी | BJP | PARA (SC) | West Bengal | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Nagesh Kumarडॉ नागेश कुमार सी | BJP | Thalli | Tamil Nadu | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Nainar Nagenthranनैनार नागेंथ्रान | BJP | Sattur | Tamil Nadu | ₹38.60 Cr | 6 | View → |
Nand Kishor Ramनंदकिशोर राम | BJP | Ramnagar (SC) | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Nandadulal Palनंददुलाल पाल | BJP | Domkal | West Bengal | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Narayan Dekaनारायण डेका | BJP | Barkhetri | Assam | ₹22.80 Cr | 1 | View → |
Narayan Dutt Sharmaनारायण दत्त शर्मा | BJP | Badarpur | Delhi | ₹2.70 Cr | 1 | View → |
Narayan Prasadनारायण प्रसाद | BJP | Nautan | Bihar | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Naresh Royनरेश राय | BJP | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.92 Cr | 1 | View → |
Navya Haridasनव्या हरिदास | BJP | Kozhikode North | Kerala | ₹2.10 Cr | 0 | View → |
Neelam Pahalwanनीलम पहलवान | BJP | Najafgarh | Delhi | ₹12.50 Cr | 0 | View → |
Neeraj Basoyaनीरज बसोया | BJP | Kasturba Nagar | Delhi | ₹7.20 Cr | 0 | View → |
Nibaran Ghoshनिबारन घोष | BJP | Mothabari | West Bengal | ₹0.20 Cr | 3 | View → |
Nikhil Banerjeeनिखिल बनर्जी | BJP | Hansan | West Bengal | ₹4.00 Cr | 4 | View → |
Niladri Sekhar Danaनीलाद्रि शेखर दाना | BJP | Bankura | West Bengal | ₹0.18 Cr | 1 | View → |
Nilima Deviनीलिमा देवी | BJP | Mangaldai | Assam | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Niraj Kumar Singhनीरज कुमार सिंह | BJP | Chhatapur | Bihar | ₹19.40 Cr | 1 | View → |
Nirmal Kumar Dharaनिर्मल कुमार धारा | BJP | INDUS (SC) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 1 | View → |
Nisha Singhनिशा सिंह | BJP | Pranpur | Bihar | ₹5.70 Cr | 0 | View → |
Nishith Pramanikनिशीथ प्रमाणिक | BJP | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.93 Cr | 16 | View → |
Niso Terangpiनिसो तेरांगपी | BJP | DIPHU (ST) | Assam | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Nitin Nabinनितिन नबीन | BJP | Bankipur | Bihar | ₹3.10 Cr | 5 | View → |
Nitish Mishraनीतीश मिश्रा | BJP | Jhanjharpur | Bihar | ₹6.00 Cr | 0 | View → |
Nivin Simon. Jनिविन साइमन जे | BJP | Killiyoor | Tamil Nadu | ₹9.60 Cr | 0 | View → |
Noman Raiनोमान राय | BJP | Darjeeling | West Bengal | ₹0.13 Cr | 2 | View → |
O Nidheeshओ निधीश | BJP | Thalassery | Kerala | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Sharmaओम प्रकाश शर्मा | BJP | Vishwas Nagar | Delhi | ₹25.10 Cr | 0 | View → |
P Shyamrajपी श्यामराज | BJP | Mananthavady (St) | Kerala | ₹0.19 Cr | 3 | View → |
P. K. Krishnadasपी के कृष्णदास | BJP | Kattakkada | Kerala | ₹1.00 Cr | 1 | View → |
P. Subrahmannianपी सुब्रमण्यन | BJP | Kondotty | Kerala | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
P. Sudheerपी.सुधीर | BJP | Attingal (Sc) | Kerala | ₹0.29 Cr | 12 | View → |
P.C. Georgeपी सी जॉर्ज | BJP | Poonjar | Kerala | ₹3.00 Cr | 13 | View → |
P.M.L. Kalyanasundaramपी एम एल कल्याणसुंदरम | BJP | Kalapet | Puducherry | ₹6.40 Cr | 2 | View → |
P.R. Sivasankarपी आर शिवशंकर | BJP | ERNAKULAM | Kerala | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Pabitra Rabhaपबित्रा राभा | BJP | GOALPARA WEST (ST) | Assam | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Padma Hazarikaपद्मा हजारिका | BJP | NADUAR | Assam | ₹19.90 Cr | 0 | View → |
Padmaja Venugopalपद्मजा वेणुगोपाल | BJP | Thrissur | Kerala | ₹32.80 Cr | 0 | View → |
Padmasree Ajithपद्मश्री अजित | BJP | Manjeri | Kerala | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Palash Ranaपलाश राणा | BJP | Raidighi | West Bengal | ₹104.50 Cr | 5 | View → |
Pallab Lochan Dasपल्लब लोचन दास | BJP | Biswanath | Assam | ₹8.30 Cr | 0 | View → |
Pandalam Prathapanपंडालम प्रतापन | BJP | Adoor (Sc) | Kerala | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
