Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jai Prakash Panwarजय प्रकाश पंवार | INC | Madipur (SC) | Delhi | ₹55.20 Cr | 0 | View → |
Jai Prakash Singhजय प्रकाश सिंह | JSP | Chapra | Bihar | ₹10.20 Cr | 0 | View → |
Jai Singhजय सिंह | JSJD | Mahnar | Bihar | ₹22.10 Cr | 2 | View → |
Jaikumar Balachandranजयकुमार बालचंद्रन | IND | Shozhinganallur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jainendra Kumarजैनेन्द्र कुमार | BSP | Rupauli | Bihar | ₹0.97 Cr | 0 | View → |
Jainendra Kumar Aryaजैनेन्द्र कुमार आर्य | JSP | Bhabua | Bihar | ₹45.10 Cr | 0 | View → |
Jainul Hoque Mazumderजैनुल हक मजूमदार | IND | Sonai | Assam | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Jaisal Maliyekkalजैसल मलियेक्कल | AAP | Nilambur | Kerala | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Jaisankar. Mजयशंकर एम | IND | VANDAVASI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jaisappan Mathaiजयसप्पन मथाई | IND | Kuttanad | Kerala | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Jaivishnudevi. Mजयविष्णुदेवी एम | IND | KILVELUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Jakaria Ahmedजकारिया अहमद | INC | Karimganj North | Assam | ₹12.40 Cr | 2 | View → |
Jakir Gaineजाकिर गेन | AISF | Ketugram | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Jakir Hossainजाकिर हुसैन | AITC | Jangipur | West Bengal | ₹133.50 Cr | 0 | View → |
Jakir Hossain Mondalजाकिर हुसैन मोंडल | AISF | Chapra | West Bengal | ₹0.25 Cr | 1 | View → |
Jakir Husainजाकिर हुसैन | IND | Sasaram | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jakir Hussainजाकिर हुसैन | RUC | Rongonadi | Assam | ₹1.70 Cr | 8 | View → |
Jakir Hussainजाकिर हुसैन | RUC | Golakganj | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Jakir Hussain Farajiजाकिर हुसैन फ़राजी | AGP | RUPAHIHAT | Assam | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Jakir Hussain Sikdarजाकिर हुसैन सिकदर | INC | Pakabetbari | Assam | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
Jakirusan D.जाकिरूसन डी | TVVK | Uthiramerur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Jakkaiyan S.T.K.जक्कईयां एस टी के | AIADMK | Cumbum | Tamil Nadu | ₹5.10 Cr | 10 | View → |
Jaladhar Mahatoजलधर महतो | BJP | Balarampur | West Bengal | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Jalandhar Panditजालंधर पंडित | PBI | Najafgarh | Delhi | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Jalendra Mishraजलेन्द्र मिश्र | JSP | Phulparas | Bihar | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Jamal Hossainजमाल हुसैन | CPM | Raninagar | West Bengal | ₹0.92 Cr | 3 | View → |
Jamal Mohamedजमाल मोहम्मद | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jamal Younoos | INC | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Jamal Younoosजमाल यूनुस | INC | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹9.30 Cr | 0 | View → |
Jamaluddinजमालुद्दीन | BUBP | Okhla | Delhi | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Jamat Ali Mandalजमात अली मंडल | AJUP | Tehatta | West Bengal | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Jambu.Bजम्बू बी | IND | Tiruttani | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jamil Ahmadजमील अहमद | AIFB | Beldaur | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jamil Ahmed Choudhuryजमील अहमद चौधरी | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jamil Hussainजमील हुसैन | IND | Goalpara East | Assam | ₹0.68 Cr | 1 | View → |
Jamsher Talukdarजमशेर तालुकदार | AIUDF | Golakganj | Assam | ₹0.82 Cr | 1 | View → |
Jamuna Lal Srivastavaजमुना लाल श्रीवास्तव | IND | Munger | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Jamuna Rabhaजमुना राभा | IND | BOKO-CHAYGAON (ST) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jamuna Tantiजमुना तांती | SUCI | Kulpi | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jamunarani M.जमुनारानी एम | NADLMMKLK | PAPPIREDDIPPATTI | Tamil Nadu | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Janagarajजनगराज | IND | TIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Janagaraj Gunaseelanजनगराज रवि गुणशीलन | IND | Velachery | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Janak Singhजनक सिंह | BJP | Taraiya | Bihar | ₹8.70 Cr | 5 | View → |
Janakiramanजानकीरामन | PMK | Nellithope | Puducherry | ₹0.24 Cr | 2 | View → |
Janakiraman R.जानकीरमन आर | AJPK | Kilpennathur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Janani.Dजननी डी | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Janardan Singhजनार्दन सिंह | IND | Katihar | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Janardan Yadavजनार्दन यादव | JSP | Narpatganj | Bihar | ₹4.20 Cr | 0 | View → |
Janarthanan Pजनार्थनन पी | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Janipalli Venkanna Babuजानीपल्ली वेंकन्ना बाबू | NADLMMKLK | Yanam | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |










