Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Selvamoorthyएस सेल्वामूर्ति | IND | Anaikattu | Tamil Nadu | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
S. Selvarajएस सेल्वराज | IND | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
S. Senthamizhanएस सेंथामिज़ान | IND | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
S. Senthilkumarएस सेंथिलकुमार | IND | Avadi | Tamil Nadu | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
S. Sharanएस शरण | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
S. Shettuशेट्टी एस | IND | Tiruttani | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S. Sivakumarएस शिवकुमार | IND | Aruvikkara | Kerala | ₹0.48 Cr | 0 | View → |
S. Sivakumarएस शिवकुमार | IND | Madavaram | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
S. Sivakumarएस शिवकुमार | IND | POONAMALLEE (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
S. T. Caleएस टी काले | IND | THIRUBHUVANAI (SC) | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S. Thangapalamएस थंगपालम | IND | Tenkasi | Tamil Nadu | ₹0.94 Cr | 0 | View → |
S. Thirunavukkarasuएस थिरुनावुक्करासु | IND | NETTAPAKKAM (SC) | Puducherry | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
S. Vinoth Kumarएस विनोथ कुमार | IND | EGMORE (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
S. Vishnu Varthanएस विष्णु वर्तन | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
S.Anandhakumarएस आनंदकुमार | IND | Tiruppur (North) | Tamil Nadu | ₹2.80 Cr | 0 | View → |
S.Arulrajएस अरुलराज | IND | SANKARANKOVIL (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S.Arumugamएस अरुमुगम | IND | Palladam | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
S.Balasubramanianएस बालासुब्रमण्यम | IND | Tambaram | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
S.Boopathiएस बोपति | IND | Melur | Tamil Nadu | ₹0.60 Cr | 0 | View → |
S.Delhi Babuएस दिल्ली बाबू | IND | Chengalpattu | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
S.Govindhanएस गोविंदन | IND | Shozhinganallur | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
S.Ilayarajaएस इलियाराजा | IND | SHOLINGUR | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
S.Imrankhanएस इमरानखान | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
S.Jayaprakashएस.जयप्रकाश | IND | Ranipet | Tamil Nadu | ₹0.78 Cr | 0 | View → |
S.K.J Jayaramanएस के जे जयरमन | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹4.80 Cr | 0 | View → |
S.Karuppaiahएस करुप्पैया | IND | NILAKKOTTAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
S.Kavithaएस कविता | IND | Mettuppalayam | Tamil Nadu | ₹0.93 Cr | 0 | View → |
S.Lakshmanathanएस लक्ष्मणनाथन | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S.Mariyappanएस मरियप्पन | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
S.Palaniswamyएस पलानीस्वामी | IND | BHAVANISAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.77 Cr | 0 | View → |
S.Premएस प्रेम | IND | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
S.Rajamohanएस राजमोहन | IND | Cuddalore | Tamil Nadu | ₹0.78 Cr | 0 | View → |
S.Saravananएस सरवनन | IND | Alandur | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
S.Satheeshएस सतीश | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
S.Sathiyarajएस सत्यराज | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
S.Senthilkumarएस सेंथिलकुमार | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
S.Sundaramoorthy Pandiyarएस सुंदरमूर्ति पांडियार | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
S.Vanmeganadhanएस वनमेगनाधन | IND | Alangudi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
S.Vetri Velएस वेट्री वेल | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Saamy S.K.सामी एस के डॉ | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹4.80 Cr | 3 | View → |
Sabah Kundupuzhakkalसबा कुंडुपुजक्कल | IND | Vengara | Kerala | ₹16.30 Cr | 0 | View → |
Sabareesan. Dसबरीसन डी | IND | Salem (North) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Sabbir Ahmed Choudhuryसब्बीर अहमद चौधरी | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Sabbir Poramanikसब्बीर पोरामनिक | IND | Pakabetbari | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sabina Eachaminसबीना इचामिन | IND | Samaguri | Assam | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Sabinay Dasसबिनय दास | IND | Raiganj | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sabir Khanसाबिर खान | IND | Hari Nagar | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sabita Deviसबिता देवी | IND | Garkha (SC) | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Sabu Eramathसाबू एरामथ | IND | Piravom | Kerala | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Sabu Georgeसाबू जॉर्ज | IND | ERNAKULAM | Kerala | ₹0.99 Cr | 4 | View → |
