Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Narayan Singhहरि नारायण सिंह | INC | Kuchaikote | Bihar | ₹0.97 Cr | 2 | View → |
Hari Prasad Saikiaहरि प्रसाद सैकिया | RD | Bokakhat | Assam | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Hari Raaj. Bहरि राज बी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Hari Ramहरि राम | RBCP | Badarpur | Delhi | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Haribaskar.Pहरिभास्कर पी | AIADMK | Anthiyur | Tamil Nadu | ₹3.80 Cr | 2 | View → |
Haribaskar.P | AIADMK | Anthiyur | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Haribhushan Thakurहरिभूषण ठाकुर | BJP | Bisfi | Bihar | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
Harichand Majumdarहरिचंद मजूमदार | BSP | BALAGARH (SC) | West Bengal | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Haridas Deyहरिदास डे | IND | Nakashipara | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Haridas Karmakarहरिदास कर्मकार | BSP | MALDAHA (SC) | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Haridas Modakहरिदास मोदक | AMB | Coochbehar Dakshin | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Harihar Dasहरिहर दास | AITC | SITALKUCHI (SC) | West Bengal | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Harihar Roy Singhaहरिहर राय सिंघा | INC | Dinhata | West Bengal | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Hariharan. Sहरिहरन एस | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Harikrishnan S Gहरिकृष्णन एस जी | IND | Varkala | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harilal Ramहरिलाल राम | BSP | Darauli (SC) | Bihar | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Harinaarayan Chowdharyहरिनारायण चौधरी | IND | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Haripada Barmanहरिपदा बर्मन | BJP | HEMTABAD (SC) | West Bengal | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Haripada Biswasहरिपदा बिस्वास | MPOI | Dum Dum Uttar | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Haripada Biswasहरिपदा बिस्वास | MPOI | Amdanga | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Haripada Mandalहरिपदा मंडल | BSP | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Haripada Mondalहरिपदा मोंडल | SUCI | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Hariram Singhहरेराम सिंह | IND | Jorasanko | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Haris Babu Pailippuramहारिस बाबू पैलिप्पुरम | IND | Pattambi | Kerala | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Harisant Kumarहरिसंत कुमार | IND | Obra | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harischandra Prasad Yadavहरिश्चंद्र प्रसाद यादव | IND | Aurai | Bihar | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Harishहरीश | IND | Moti Nagar | Delhi | ₹4.20 Cr | 0 | View → |
Harish Chandra Royहरिश्चंद्र राय | INC | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.24 Cr | 2 | View → |
Harish Chandra Sardarहरिश्चंद्र सरदार | IND | SANDESHKHALI (ST) | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Harish Khuranaहरीश खुराना | BJP | Moti Nagar | Delhi | ₹2.70 Cr | 1 | View → |
Harish. Aहरीश ए | AIPTMMK | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹43.40 Cr | 0 | View → |
Harishchandra Prasadहरिश्चंद्र प्रसाद | BSP | Madhuban | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Harjyoti Buddhaहरज्योति बुद्ध | IND | Sipajhar | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Haroon Rasheed Baduहारून रशीद बडू | AIPTMMK | Ambur | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Haroon Rasheed. S.Sहारून रशीद एस.एस | TVK | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.92 Cr | 0 | View → |
Haroon Yusufहारून यूसुफ | INC | Ballimaran | Delhi | ₹4.80 Cr | 0 | View → |
Harsh Choudharyहर्ष चौधरी | INC | Sangam Vihar | Delhi | ₹5.10 Cr | 0 | View → |
Harsh Guptaहर्ष गुप्ता | NRPOI | Kashipur-Belgachhia | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harsh Vardhan Singhहर्ष वर्धन सिंह | IND | Jamalpur | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harsha Narayan Panditहर्ष नारायण पंडित | BHDRP | Hayaghat | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Harshad Chadhaहर्षद चड्ढा | BSP | Rohini | Delhi | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Harun Rasheethहारून रशीथ | IND | Sankarapuram | Tamil Nadu | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Hasab Akhtarहसब अख्तर | IND | Gaya Town | Bihar | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Hasanur Rahaman Mollaहसनुर रहमान मोल्ला | AJUP | Domjur | West Bengal | ₹0.72 Cr | 0 | View → |
Hasib Rejaहसीब रेजा | IND | Karandighi | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Hasibul Islam Mirहसीबुल इस्लाम मीर | AJUP | Kakdwip | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Hasina Khatunहसीना खातून | CPM | Bhatar | West Bengal | ₹0.59 Cr | 0 | View → |
Hassan Ahmed Barbhuiyaहसन अहमद बरभुइया | IND | Sonai | Assam | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Hayat Ashrafहयात अशरफ | IND | Kasba | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Haydar Ali Mondalहैदर अली मोंडल | AJUP | Palashipara | West Bengal | ₹5.80 Cr | 1 | View → |






