Political Candidates
691 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
K.K Aneeshkumarके के अनीशकुमार | BJP | Manalur | Kerala | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
K.Narayanan Masterके नारायणन मास्टर | BJP | Tirur | Kerala | ₹3.40 Cr | 0 | View → |
K.P Baburajके पी बाबूराज | BJP | Perinthalmanna | Kerala | ₹2.20 Cr | 1 | View → |
K.R. Rajeshके आर राजेश | BJP | Chavara | Kerala | ₹0.75 Cr | 8 | View → |
K.V Prasannakumarके वी प्रसन्नकुमार | BJP | Alathur | Kerala | ₹0.22 Cr | 4 | View → |
Kailash Gahlotकैलाश गहलोत | BJP | Bijwasan | Delhi | ₹59.90 Cr | 0 | View → |
Kailash Gangwalकैलाश गंगवाल | BJP | Madipur (SC) | Delhi | ₹0.77 Cr | 0 | View → |
Kalita Majiकलिता माजी | BJP | AUSGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 2 | View → |
Kalyan Chakrabortiकल्याण चक्रवर्ती | BJP | Khardaha | West Bengal | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Kamal Bagriकमल बागरी | BJP | Ballimaran | Delhi | ₹0.77 Cr | 1 | View → |
Kamala Kanta Hansdaकमलाकांत हांसदा | BJP | Kashipur | West Bengal | ₹0.65 Cr | 0 | View → |
Kamalakhya Deyकमलाख्या डे | BJP | Katigorah | Assam | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Kapil Mishraकपिल मिश्रा | BJP | Karawal Nagar | Delhi | ₹1.10 Cr | 3 | View → |
Karam Singh Karmaकरम सिंह कर्मा | BJP | Sultan Pur Majra (SC) | Delhi | ₹9.40 Cr | 0 | View → |
Karamana Jayanकरमना जयन | BJP | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹0.89 Cr | 11 | View → |
Karfa Soumenकरफ़ा सौमेन | BJP | Bhatar | West Bengal | ₹2.60 Cr | 6 | View → |
Karnail Singhकरनैल सिंह | BJP | Shakur Basti | Delhi | ₹259.70 Cr | 0 | View → |
Karnjeet Singhकर्णजीत सिंह | BJP | Daraunda | Bihar | ₹9.40 Cr | 5 | View → |
Kartar Singh Tanwarकरतार सिंह तंवर | BJP | Chhatarpur | Delhi | ₹25.20 Cr | 0 | View → |
Karuppu Murugananthamकरुप्पु मुरुगनाथम | BJP | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹2.80 Cr | 20 | View → |
Kaushik Raiकौशिक राय | BJP | Lakhipur | Assam | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
Kaustuv Bagchiकौस्तुव बागची | BJP | Barrackpur | West Bengal | ₹1.90 Cr | 12 | View → |
Kavita Deviकविता देवी | BJP | Korha (SC) | Bihar | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Kavitha A Sकविता ए एस | BJP | Sulthanbathery (St) | Kerala | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Kavitha Srikanthकविता श्रीकांत | BJP | Aranthangi | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 11 | View → |
Kedar Nath Singhकेदार नाथ सिंह | BJP | Baniapur | Bihar | ₹5.00 Cr | 4 | View → |
Kedar Pd Guptaकेदार प्रसाद गुप्ता | BJP | Kurhani | Bihar | ₹3.00 Cr | 2 | View → |
Khanra Nirmalखंरा निर्मल | BJP | Nandakumar | West Bengal | ₹1.80 Cr | 2 | View → |
Khokan Dasखोकन दास | BJP | NANOOR (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 8 | View → |
Khushi Ram Chunarखुशीराम चुनार | BJP | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Kishor Nathकिशोर नाथ | BJP | Borkhola | Assam | ₹7.50 Cr | 0 | View → |
Koushik Chowdhuryकौशिक चौधरी | BJP | Raiganj | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Koushik Sidharthaकौशिक सिद्धार्थ | BJP | Basirhat Uttar | West Bengal | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Kovalam Sureshकोवलम सुरेश | BJP | Kovalam | Kerala | ₹15.70 Cr | 1 | View → |
Krishan Kumar Mantooकृष्ण कुमार मंटू | BJP | Amnour | Bihar | ₹9.50 Cr | 5 | View → |
Krishna Ghosh | BJP | Katwa | West Bengal | ₹0 Cr | 0 | View → |
Krishna Kamal Tantiकृष्ण कमल तांती | BJP | Rangapara | Assam | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Krishna Kanta Sahaकृष्णकांत साहा | BJP | SAINTHIA (SC) | West Bengal | ₹1.70 Cr | 2 | View → |
Krishna Kumar Rishiकृष्ण कुमार ऋषि | BJP | Banmankhi (SC) | Bihar | ₹3.80 Cr | 0 | View → |
Krishna Sahaकृष्णा साहा | BJP | Dalgaon | Assam | ₹0.85 Cr | 0 | View → |
Krishnanandan Paswanकृष्णनंदन पासवान | BJP | Harsidhi (SC) | Bihar | ₹1.90 Cr | 1 | View → |
Krishnendu Mukherjeeकृष्णेंदु मुखर्जी | BJP | Asansol Uttar | West Bengal | ₹8.10 Cr | 18 | View → |
Krishnendu Paulकृष्णेंदु पॉल | BJP | Patharkandi | Assam | ₹10.20 Cr | 0 | View → |
Kshetramohan Hansdaक्षेत्रमोहन हांसदा | BJP | RAIPUR (ST) | West Bengal | ₹0.17 Cr | 1 | View → |
Kshudiram Tuduक्षुदीराम टुडू | BJP | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Ku. Rinkuकु. रिंकू | BJP | Seemapuri (SC) | Delhi | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Kuldeep Solankiकुलदीप सोलंकी | BJP | Palam | Delhi | ₹13.60 Cr | 1 | View → |
Kulwant Ranaकुलवंत राणा | BJP | Rithala | Delhi | ₹70.10 Cr | 3 | View → |
Kumar Pranayकुमार प्रणय | BJP | Munger | Bihar | ₹170.80 Cr | 9 | View → |
Kumar Shailendraकुमार शैलेन्द्र | BJP | Bihpur | Bihar | ₹6.70 Cr | 0 | View → |
