Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prabhakaran Dप्रभाकरण डी | IND | Vikravandi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Prabhakaran V Jप्रभाकरन वी जे | IND | Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Prabhakaran. M.प्रभाकरण एम | IND | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹0.72 Cr | 0 | View → |
Prabhakaran.Bप्रभाकरण बी | IND | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Prabhakaran.Tप्रभाकरण टी | IND | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Prabhakaran.Vप्रभाकरन वी | IND | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Prabhat Basumataryप्रभात बसुमतारी | IND | Bijni | Assam | ₹2.80 Cr | 0 | View → |
Prabhat Chandra Rayप्रभात चंद्र राय | IND | Samaguri | Assam | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Prabhat Kumarप्रभात कुमार | IND | Sursand | Bihar | ₹20.60 Cr | 0 | View → |
Prabhu. Sप्रभु एस | IND | Mannargudi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Prabhu. Vप्रभु वी | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Prabin Dekaप्रबीन डेका | IND | Mangaldai | Assam | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Prabin Jyoti Kalitaप्रबीन ज्योति कलिता | IND | Guwahati Central | Assam | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Prabir Kumar Roy Sarkarप्रबीर कुमार रॉय सरकार | IND | Dinhata | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Prabir Mahataप्रबीर महता | IND | Jhargram | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Prabir Mandiप्रबीर मंडी | IND | Jhargram | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Prabu Cप्रभु सी | IND | KALLAKURICHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Prabu. Gप्रभु जी | IND | Karaikudi | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Prabunath Thakurप्रभुनाथ ठाकुर | IND | Ziradei | Bihar | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Pradeep Kumar Dasप्रदीप कुमार दास | IND | Kasba | Bihar | ₹7.90 Cr | 2 | View → |
Pradeep Kumar Jayaswalप्रदीप कुमार जयसवाल | IND | Riga | Bihar | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Pradeep Kumar Pप्रदीप कुमार पी | IND | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Pradeep Kumar Saraffप्रदीप कुमार सराफ | IND | Jorasanko | West Bengal | ₹7.70 Cr | 1 | View → |
Pradeep Kuttappanप्रदीप कुट्टप्पन | IND | Vaikom (Sc) | Kerala | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Pradeep Manjhiप्रदीप मांझी | IND | Darauli (SC) | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Pradeep Priy Mehtaप्रदीप प्रिय मेहता | IND | Forbesganj | Bihar | ₹0.34 Cr | 2 | View → |
Pradip Baruahप्रदीप बरुआ | IND | Morigaon | Assam | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Pradip Kumar Mandalप्रदीप कुमार मंडल | IND | Sonarpur Dakshin | West Bengal | ₹0.49 Cr | 0 | View → |
Pradip Sarkarप्रदीप सरकार | IND | Ranaghat Uttar Paschim | West Bengal | ₹0.28 Cr | 2 | View → |
Pradip Yadavप्रदीप यादव | IND | Dhamdaha | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Pradyot Kumar Surप्रद्योत कुमार सुर | IND | Kasba | West Bengal | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Pradyut Kumar Sahaप्रद्युत कुमार साहा | IND | Balurghat | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Prafulla Baglariप्रफुल्ल बगलारी | IND | Binnakandi | Assam | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Prafulla Prodhanप्रफुल्ल प्रोधन | IND | Tufanganj | West Bengal | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Prahladप्रह्लाद | IND | Bibhutipur | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Prakash Arunachalamप्रकाश अरुणाचलम | IND | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Prakash Chandra Royप्रकाश चंद्र राय | IND | RAJGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Prakash Kumarप्रकाश कुमार | IND | Sheohar | Bihar | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Prakash P.प्रकाश पी | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 1 | View → |
Prakash P.प्रकाश पी | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Prakash Srivastavप्रकाश श्रीवास्तव | IND | Kirari | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Prakash. Nप्रकाश एन | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Praloy Mukherjeeप्रलोय मुखर्जी | IND | Chandannagar | West Bengal | ₹1.00 Cr | 1 | View → |
Pramath Sarkarप्रमथ सरकार | IND | Tufanganj | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Pramhansh Kumarप्रमहंश कुमार | IND | Chenari (SC) | Bihar | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Pramila Deviप्रमिला देवी | IND | Dumraon | Bihar | ₹0.87 Cr | 0 | View → |
Pramila Deviप्रमिला देवी | IND | Buxar | Bihar | ₹0.87 Cr | 0 | View → |
Pramod Baithaप्रमोद बैठा | IND | Bathnaha (SC) | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Pramod Dasप्रमोद दास | IND | Kadwa | Bihar | ₹0.23 Cr | 1 | View → |
Pramod Kumar Sharmaप्रमोद कुमार शर्मा | IND | Kurhani | Bihar | ₹0.45 Cr | 3 | View → |
