Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palash Samantaपलाश सामंत | IND | Dum Dum | West Bengal | ₹0.45 Cr | 1 | View → |
Palash Sardarपलाश सरदार | IND | Raidighi | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Pallabi Saikiaपल्लबी सैकिया | IND | Tezpur | Assam | ₹3.60 Cr | 0 | View → |
Pampa Ray Barmanपंपा रे बर्मन | IND | Dinhata | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Panchanan Royपंचानन रॉय | IND | COOCHBEHAR UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.39 Cr | 0 | View → |
Pandi. Sपंडी एस | IND | Karaikudi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Pandidurai. P.पंडीदुरई पी | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Pandimuneeswari.Kपंडीमुनीश्वरी के | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Pandiyammal.Mपांडियाम्मल एम | IND | SRIVILLIPUTHUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Pankaj Chandra Mandalपंकज चंद्र मंडल | IND | Mothabari | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Pankaj Kumarपंकज कुमार | IND | Chenari (SC) | Bihar | ₹0.19 Cr | 1 | View → |
Pankaj Kumarपंकज कुमार | IND | Simri Bakhtiarpur | Bihar | ₹0.68 Cr | 2 | View → |
Pankaj Kumar Ramपंकज कुमार राम | IND | Benipatti | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Pankaj Kumar Sahuपंकज कुमार साहू | IND | Gaura Bauram | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Pankaj Mahantaपंकज महंत | IND | Nazira | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Pankaj Mitraपंकज मित्रा | IND | Pandabeswar | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Pankaj Pandeyपंकज पांडे | IND | Kuchaikote | Bihar | ₹8.90 Cr | 0 | View → |
Pankaj Sharmaपंकज शर्मा | IND | New Delhi | Delhi | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Pankaj Thakkarपंकज ठक्कर | IND | Rashbehari | West Bengal | ₹0.41 Cr | 3 | View → |
Panna Chowhanपन्ना चौहान | IND | KALIAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Pannalal Halderपन्नालाल हलदर | IND | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Panneerselvam.Pपन्नीरसेल्वम पी | IND | Salem (West) | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Paplu Nathपपलू नाथ | IND | Silchar | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Pappu Royपप्पू राय | IND | MATIGARA-NAXALBARI (SC) | West Bengal | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Paramasivamपरमशिवम् | IND | Srirangam | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Paramasivam. Rपरमशिवम आर | IND | Sankari | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Paramasivan.Sपरमाशिवन एस | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.92 Cr | 1 | View → |
Parameshwari Sपरमेश्वरी एस | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Parameswaran. Mपरमेश्वरन एम | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
Parameswariपरमेश्वरी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Paresh Adhikariपरेश अधिकारी | IND | KUSHMANDI (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Paresh Chandra Mantaपरेश चंद्र मंटा | IND | SITALKUCHI (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Parimal Dasपरिमल दास | IND | DHOLAI (SC) | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Paritosh Kunduपरितोष कुंडू | IND | Baharampur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Parmod Sadaप्रमोद सदा | IND | Sonbarsha (SC) | Bihar | ₹0.02 Cr | 1 | View → |
Parteek Guptaपार्टिक गुप्ता | IND | Kasturba Nagar | Delhi | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Partha Pratim Royपार्थ प्रतिम रॉय | IND | Kasba | West Bengal | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Partha Pulayपार्थ पुले | IND | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Parthiban Vपार्थिबन वी | IND | Ulundurpettai | Tamil Nadu | ₹0.67 Cr | 0 | View → |
Parthiban. Aपार्थिबन ए | IND | Salem (South) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Parthiban. Vपार्थिबन वी | IND | Salem (South) | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Parthipan. Gपार्थिपन जी | IND | Mylapore | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Parthipan. Pपार्थिपन पी | IND | HARUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Parthipan. Vपार्थिपन वी | IND | Kadayanallur | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Parveen Choudhryपरवीन चौधरी | IND | Kalkaji | Delhi | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Pasumaibhoomi Natarajanपसुमैभूमि नटराजन | IND | Peravurani | Tamil Nadu | ₹7.20 Cr | 0 | View → |
Pattabirama. Cपट्टाभिरामा सी | IND | Hosur | Tamil Nadu | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Paulraj.Vपॉलराज वी | IND | Palayamkottai | Tamil Nadu | ₹3.00 Cr | 0 | View → |
Paulsamyपॉलसामी | IND | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Paulus Tuduपौलुस टुडू | IND | KUMARGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
