Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Ghazi Shariqueडॉ गाजी शारिक | JSP | Katihar | Bihar | ₹5.20 Cr | 0 | View → |
Dr. Indranil Khanडॉ इंद्रनील खान | BJP | Behala Paschim | West Bengal | ₹3.30 Cr | 6 | View → |
Dr. Jayalakshmi. S.Tडॉ जयलक्ष्मी एस टी | DMK | PERAMBALUR (SC) | Tamil Nadu | ₹37.70 Cr | 0 | View → |
Dr. K T Jaleelडॉ के टी जलील | IND | Thavanur | Kerala | ₹1.10 Cr | 2 | View → |
Dr. K. Arvindडॉ के अरविंद | TVK | Orathanadu | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Dr. Krishna Prasad. Bडॉ कृष्णा प्रसाद बी | IND | Padmanabhapuram | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 1 | View → |
Dr. Kumar Puspanjayडॉ कुमार पुष्पंजय | JD(U) | Barbigha | Bihar | ₹94.50 Cr | 0 | View → |
Dr. M. Dhanabalडॉ एम धनबल | IND | Karaikal North | Puducherry | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Dr. Mosarraf Hossainडॉ मोसर्रफ हुसैन | AITC | Murarai | West Bengal | ₹8.90 Cr | 0 | View → |
Dr. Munish Kumar Raizadaडॉ मुनीश कुमार रायज़ादा | BHLP | New Delhi | Delhi | ₹27.50 Cr | 0 | View → |
Dr. P.K. Mishraपी. के. मिश्रा | INC | Karawal Nagar | Delhi | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Dr. Prabhakar Dasडॉ प्रभाकर दास | IND | Khowang | Assam | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Dr. Pranat Tuduडॉ प्रणत टुडू | BJP | BINPUR (ST) | West Bengal | ₹5.80 Cr | 1 | View → |
Dr. Prathap Kumar Nडॉ प्रताप कुमार एन | BJP | Kollam | Kerala | ₹55.00 Cr | 1 | View → |
Dr. Pulin Bihari Baskeडॉ पुलिन बिहारी बास्के | CPM | NAYAGRAM (ST) | West Bengal | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Dr. Rajdeep Royडॉ राजदीप रॉय | BJP | Silchar | Assam | ₹6.60 Cr | 0 | View → |
Dr. Rajesh Kumarडॉ राजेश कुमार | JSP | Mahnar | Bihar | ₹13.90 Cr | 0 | View → |
Dr. Ram Prakash Mahtoडॉ राम प्रकाश महतो | IND | Katihar | Bihar | ₹2.60 Cr | 1 | View → |
Dr. Ramakrishnan. Sडॉ रामकृष्णन एस | IND | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 1 | View → |
Dr. Ramanand Yadavडॉ रामानंद यादव | RJD | Fatuha | Bihar | ₹15.00 Cr | 2 | View → |
Dr. Ramanuj Prasadडॉ रामानुज प्रसाद | RJD | Sonepur | Bihar | ₹1.70 Cr | 2 | View → |
Dr. Ranvijay Kumarडॉ रणविजय कुमार | BJP | Goh | Bihar | ₹10.30 Cr | 1 | View → |
Dr. Ravi Kumarडॉ रवि कुमार | IND | Beldaur | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Dr. Renu Sureshडॉ रेनू सुरेश | BJP | Kongad (Sc) | Kerala | ₹0.29 Cr | 3 | View → |
Dr. Robin Radhakrishnanडॉ रॉबिन राधाकृष्णन | BJP | Kundara | Kerala | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Dr. Santosh Kumarडॉ संतोष कुमार | IND | Kurhani | Bihar | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Dr. Satyendra Yadavडॉ सत्येन्द्र यादव | CPI(M) | Manjhi | Bihar | ₹2.60 Cr | 8 | View → |
Dr. Shaju Kavungalडॉ शाजू कवुंगल | AAP | IRINJALAKUDA | Kerala | ₹6.20 Cr | 0 | View → |
Dr. Shyam Krishnasamyडॉ श्याम कृष्णसामी | PTM | SRIVILLIPUTHUR (SC) | Tamil Nadu | ₹16.30 Cr | 3 | View → |
Dr. Sourya Banerjeeडॉ सौर्य बनर्जी | BJP | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹3.80 Cr | 0 | View → |
Dr. Sumay Hiraडॉ सुमय हीरा | BJP | Ashoknagar | West Bengal | ₹4.30 Cr | 2 | View → |
Dr. Tapan Dasडॉ तपन दास | AGP | DIMORIA (SC) | Assam | ₹0.95 Cr | 0 | View → |
Dr. Tara Prasad Dasडॉ तारा प्रसाद दास | AGP | Pakabetbari | Assam | ₹4.60 Cr | 0 | View → |
Dr. Uma Kant Pathakडॉ उमा कांत पाठक | BSP | Kumhrar | Bihar | ₹6.10 Cr | 0 | View → |
Dr. V P P Mustafaडॉ वी पी पी मुस्तफा | CPM | Trikaripur | Kerala | ₹0.78 Cr | 0 | View → |
Dr. V. Vigneswaranडॉ वी विग्नेश्वरन | IND | NEDUNGADU (SC) | Puducherry | ₹0.86 Cr | 1 | View → |
Dr. Vijay Kumar Guptaडॉ विजय कुमार गुप्ता | JSP | Arrah | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Dr. Vikas Kumar Singhडॉ विकास कुमार सिंह | PTMI | Maharajganj | Bihar | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
Dr. Wilson Rockeyडॉ विल्सन रॉकी | IND | Thiruvambady | Kerala | ₹7.00 Cr | 0 | View → |
Dr.Chandrachur Goswamiडॉ चंद्रचूड़ गोस्वामी | IND | Tollyganj | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Dr.D. Madanडॉ डी मदन | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Dr.Esakki Subayaडॉ एसाक्की सुबया | AIADMK | Ambasamudram | Tamil Nadu | ₹419.10 Cr | 2 | View → |
Dr.Esakki Subaya | AIADMK | Ambasamudram | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Dr.G. Moorthyडॉ जी मूर्ति | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Dr.Hanumaiah.Cडॉ हनुमैय्या सी | IND | BHAVANISAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Dr.J. Abubakkar Sithickडॉ जे अबुबक्कर सिथिक | APTADMK | Ramanathapuram | Tamil Nadu | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Dr.Jayanthi.Rडॉ जयंती आर | IND | POONAMALLEE (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Dr.K. Krishnasamyडॉ के कृष्णासामी | PTM | OTTAPIDARAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Dr.K. Silambarasanडॉ के सिलंबरासन | AIPTMMK | NETTAPAKKAM (SC) | Puducherry | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Dr.K.Rajkumarडॉ के राजकुमार | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |










