Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nijam Uddin Choudhuryनिज़ाम उद्दीन चौधरी | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹12.40 Cr | 1 | View → |
Nikhil Dekarajaनिखिल डेकराजा | IND | Morigaon | Assam | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Nikki Jhaनिक्की झा | IND | Ujiarpur | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Nikunja Dasनिकुंज दास | IND | Manas | Assam | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Nilkamal Dasनीलकमल दास | IND | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nimesh Sundasनिमेश सुंदास | IND | MATIGARA-NAXALBARI (SC) | West Bengal | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Niraj Kumarनीरज कुमार | IND | Kurtha | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Niraj Kumarनीरज कुमार | IND | Paroo | Bihar | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Niranjan Kumarनिरंजन कुमार | IND | Sasaram | Bihar | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Niranjan Kumar Jhaनिरंजन कुमार झा | IND | Barari | Bihar | ₹0.61 Cr | 2 | View → |
Niranjan Kumar Rayनिरंजन कुमार रे | IND | Dinara | Bihar | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Nirmal Kumar Ariनिर्मल कुमार अरि | IND | Nandakumar | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Nirmal Kumar Dharaनिर्मल कुमार धारा | IND | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Nirmal Kumar Jhaनिर्मल कुमार झा | IND | Laukaha | Bihar | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Nirmal Majiनिर्मल माजी | IND | ULUBERIA UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Nirmaljeetनिर्मलजीत | IND | Jamalpur | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Nirmalkumar.Rनिर्मलकुमार आर | IND | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Nirod Candra Royनिरोद कैंड्रा रॉय | IND | KUSHMANDI (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nisha Bhartiनिशा भारती | IND | Bhagalpur | Bihar | ₹0.60 Cr | 0 | View → |
Nishant Gandhiनिशांत गांधी | IND | Hajipur | Bihar | ₹0.23 Cr | 3 | View → |
Nishant Sehrawatनिशांत सहरावत | IND | Bijwasan | Delhi | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Nishu Kurmiनिशु कुर्मी | IND | Bally | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nitai Mandalनिताई मंडल | IND | MALDAHA (SC) | West Bengal | ₹3.60 Cr | 11 | View → |
Nitai Rarhiनिताई रारहि | IND | Nabadwip | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nitesh Kumar Singhनितेश कुमार सिंह | IND | Kalyanpur | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nitin Mittalनितिन मित्तल | IND | Rohtas Nagar | Delhi | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Nitish Kumarनीतीश कुमार | IND | Brahampur | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Nitish Kumar Diwediनीतीश कुमार द्विवेदी | IND | Maharajganj | Bihar | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Nitu Kumariनितु कुमारी | IND | Buxar | Bihar | ₹0.65 Cr | 0 | View → |
Nitu Kumariनितु कुमारी | IND | Mohania (SC) | Bihar | ₹1.80 Cr | 2 | View → |
Nitul Dasनितुल दास | IND | DIMORIA (SC) | Assam | ₹0.59 Cr | 1 | View → |
Nitya Mandalनित्या मंडल | IND | Rupauli | Bihar | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Nityagopal Lalaनित्यगोपाल लाला | IND | Baisnabnagar | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Nityananda Rautनित्यानंद राऊत | IND | Narayangarh | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Nivethaनिवेथा | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Noor Nisha. Mनूर निशा एम | IND | Poompuhar | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Noushad A.नौशाद ए | IND | Eravipuram | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Noushadaliनौशादअली | IND | Ponnani | Kerala | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Nur Mohammadनूर मोहम्मद | IND | Ratua | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nurul Alom Barbhuiyaनुरुल अलोम बरभुइया | IND | Katigorah | Assam | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Nurul Hassan Talukdarनुरुल हसन तालुकदार | IND | Patharkandi | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Nurul Islamनुरुल इस्लाम | IND | Chamaria | Assam | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
O.Kathalingamहे कथलिंगम | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 1 | View → |
Oliver Navamoni. Sओलिवर नवामोनी. एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Om Jee Kumarओम जी कुमार | IND | Buxar | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Om Prakashओम प्रकाश | IND | Kalyanpur (SC) | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Guptaओम प्रकाश गुप्ता | IND | Badarpur | Delhi | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Mandalओम प्रकाश मंडल | IND | Kahalgaon | Bihar | ₹3.30 Cr | 2 | View → |
Om Prakash Poddarओम प्रकाश पोद्दार | IND | Jhanjharpur | Bihar | ₹1.50 Cr | 3 | View → |
Om Prakash Prasadओम प्रकाश प्रसाद | IND | Manjhi | Bihar | ₹0.50 Cr | 2 | View → |
