Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Narayana Kumarनारायण कुमार | IND | Peravoor | Kerala | ₹0.20 Cr | 1 | View → |
Narayanan Lनारायणन एल | IND | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Narender Singh Panwarनरेंद्र सिंह पंवार | IND | Rohini | Delhi | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Narendra Kumar Nirajनरेंद्र कुमार नीरज | IND | Gopalpur | Bihar | ₹1.80 Cr | 2 | View → |
Narendra Kumar Ramनरेंद्र कुमार राम | IND | Kutumba (SC) | Bihar | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Narendrakumar. Gनरेंद्रकुमार जी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Naresh Chandra Royनरेश चंद्र राय | IND | COOCHBEHAR UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.81 Cr | 0 | View → |
Naresh Chandra Yadvenduनरेश चंद्र यादवेन्दु | IND | Amarpur | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Naresh Kumar Nawalनरेश कुमार नवल | IND | Hayaghat | Bihar | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Naresh Palनरेश पाल | IND | English Bazar | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Naresh Parsadनरेश प्रसाद | IND | Gaya Town | Bihar | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Naresh Rayनरेश रे | IND | Mahua | Bihar | ₹0.06 Cr | 2 | View → |
Narmada Nandhakumarनर्मदा नन्दकुमार | IND | Sattur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 8 | View → |
Nasar Ahmadनसर अहमद | IND | Baisi | Bihar | ₹0.38 Cr | 1 | View → |
Naseerनसीर | IND | Udma | Kerala | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nashir Uddin Khanनशीर उद्दीन खान | IND | Bijni | Assam | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Nasir Uddin Barbhuiyaनासिर उद्दीन बरभुइया | IND | Katigorah | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Natarajan Mनटराजन एम | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹10.40 Cr | 0 | View → |
Natarajan. Pनटराजन पी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Natarajan. Rनटराजन आर | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Natchimuthu. Rनाचीमुथु आर | IND | Vedasandur | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Natchimuthu. Vनाचीमुथु वी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nathiya.Sनाथिया एस | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nati Buriyyaनाटी बुरिया | IND | Yanam | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nauraj Sahनौराज साह | IND | Hathua | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Navanitham. Sनवनीथम एस | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Naveen Ramनवीन राम | IND | Trilokpuri (SC) | Delhi | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Naveen.Rनवीन आर | IND | Vaniyambadi | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Naveenth. Mनवीनथ एम | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Navin Kumarनवीन कुमार | IND | Bibhutipur | Bihar | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Nayan Kumarनयन कुमार | IND | Warsaliganj | Bihar | ₹23.30 Cr | 0 | View → |
Nazir Ahmedनज़ीर अहमद | IND | Beleghata | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nazmul Alam Laskarनजमुल आलम लस्कर | IND | Binnakandi | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Nazrana Praweenनजराना प्रवीण | IND | Amarpur | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Nazrul Islamनजरूल इस्लाम | IND | Bhatar | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Nazrul Islamनजरूल इस्लाम | IND | Barhampur | Assam | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Nazrul Islam Laskarनजरूल इस्लाम लस्कर | IND | Sonai | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Neelakannan. T.नीलकन्नन टी | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Neelam Deviनीलम देवी | IND | Rupauli | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Neeraj Ramनीरज राम | IND | Garkha (SC) | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Neetu Singhनीतू सिंह | IND | Adarsh Nagar | Delhi | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Neha Kumariनेहा कुमारी | IND | Aurangabad | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Neha Kumariनेहा कुमारी | IND | Chenari (SC) | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Nemo Deviनिमो देवी | IND | Jhajha | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Neppoliyan Kनेपोलियन के | IND | RASIPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 1 | View → |
Netajikaviarasu Vनेताजीकाविरासु वी | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Neyaz Imamनेयाज़ इमाम | IND | Islampur | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nibaran Mandalनिबारन मंडल | IND | Mothabari | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nihar Kumar Hazraनिहार कुमार हाजरा | IND | AUSGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.16 Cr | 1 | View → |
Nihar Royनिहार रॉय | IND | Behala Paschim | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
