Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
N.Ramkumarएन रामकुमार | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹0.92 Cr | 0 | View → |
N.Saravana Kumarएन सरवण कुमार | IND | Mettuppalayam | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
N.V.R. Arivoliएन वी आर अरिवोली | IND | Thirunallar | Puducherry | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
N.Vijayaragavanएन विजयराघवन | IND | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 3 | View → |
Naba Kumar Nathनबा कुमार नाथ | IND | Kamalpur | Assam | ₹2.80 Cr | 0 | View → |
Nagaiyan.Gनागैयन जी | IND | PONNERI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Nagalakshmi Vनागलक्ष्मी वी | IND | Sivakasi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nagananthini.Vनागनंथिनी वी | IND | Bodinayakanur | Tamil Nadu | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Nagaprabuनागप्रबु | IND | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nagaraj. Nनागराज एन | IND | Dindigul | Tamil Nadu | ₹0.66 Cr | 0 | View → |
Nagarajan Kनागराजन के | IND | RASIPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Nagarajan. D.नागराजन डी | IND | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Nagarajan. Lनागराजन एल | IND | Kadayanallur | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Nagarajan. Vनागराजन वी | IND | Manachanallur | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Nagdev Paswanनागदेव पासवान | IND | Gurua | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nagoor Meeranनागूर मीरां | IND | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nagoor.Mनागूर एम | IND | Thirumangalam | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Nagul Prakash. Aनागुल प्रकाश ए | IND | Oddanchatram | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Najeebनजीब | IND | Perinthalmanna | Kerala | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Najia Ikbalनाजिया इकबाल | IND | Forbesganj | Bihar | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Nallakkannu Alias Karthic.Kनल्लाक्कन्नु उर्फ कार्तिक के | IND | Palayamkottai | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nallakkannu Karthicनल्लाक्कन्नु कार्तिक | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nallamaruthu.Kनल्लामरुथु के | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Nallathambi. Pनल्लाथम्बी पी | IND | Kunnam | Tamil Nadu | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Nallathambi. Rनल्लाथम्बी आर | IND | Tirupattur (Vellore) | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Namasivayam.Nनमसिवायम एन | IND | Mannargudi | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nand Kishor Manjhiनंदकिशोर मांझी | IND | Garkha (SC) | Bihar | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Nand Kishore Sharmaनन्द किशोर शर्मा | IND | Gaura Bauram | Bihar | ₹1.60 Cr | 2 | View → |
Nanda Kumarनंद कुमार | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nanda Mondalनंदा मोंडल | IND | INDUS (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nandagopan Vellathadiनंदगोपन वेल्लाथडी | IND | Kodungallur | Kerala | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Nandakumarनंदकुमार | IND | Cherthala | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nandalal Ghoshनंदलाल घोष | IND | Farakka | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nandalal Ghukuनंदलाल घूकु | IND | ULUBERIA UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Nandan Kumarनंदन कुमार | IND | Pipra | Bihar | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Nandhakumar. Aनंदकुमार ए | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 1 | View → |
Nandigiri Bhuyanनंदीगिरी भुइयां | IND | Sissiborgaon | Assam | ₹47.50 Cr | 0 | View → |
Nandlal Kumarनंदलाल कुमार | IND | Bodh Gaya (SC) | Bihar | ₹0.28 Cr | 1 | View → |
Nandlal Sumanनंदलाल सुमन | IND | Rafiganj | Bihar | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Nanigopal Debnathनानीगोपाल देबनाथ | IND | Nabadwip | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Nanjundan.Mनंजुंदन एम | IND | Krishnagiri | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nanthakumar A.नंथाकुमार ए | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Naosan Mollaनाओसन मोल्ला | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.23 Cr | 3 | View → |
Narayan Chandra Janaनारायण चंद्र जना | IND | Bagnan | West Bengal | ₹0.36 Cr | 1 | View → |
Narayan Dasनारायण दास | IND | Sonarpur Uttar | West Bengal | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Narayan Dasनारायण दास | IND | Bhabanipur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Narayan Dutta Bhuyanनारायण दत्त भुइयां | IND | Tihu | Assam | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Narayan Kinkar Mishraनारायण किंकर मिश्र | IND | Panskura Paschim | West Bengal | ₹0.15 Cr | 1 | View → |
Narayan Lamaनारायण लामा | IND | KALCHINI (ST) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Narayan Mandalनारायण मंडल | IND | Rajarhat New Town | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
