Political Candidates
668 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gopinath Palaniyappanगोपीनाथ पलानियप्पन | INC | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹19.70 Cr | 0 | View → |
Gourab Samaddarगौरव समद्दर | INC | Bardhaman Dakshin | West Bengal | ₹0.15 Cr | 1 | View → |
Goutam Bhattacharyaगौतम भट्टाचार्य | INC | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Guddy Riazगुडी रियाज़ | INC | Islampur | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Gurcharan Singh (Raju)गुरचरण सिंह | INC | Krishna Nagar | Delhi | ₹130.90 Cr | 1 | View → |
Gurupada Sardarगुरुपद सरदार | INC | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Habibar Rahamanहबीबर रहमान | INC | Pursurah | West Bengal | ₹2.00 Cr | 5 | View → |
Hamidul Haqueहमीदुल हक़ | INC | Palashipara | West Bengal | ₹0.72 Cr | 1 | View → |
Hanuman Sahay Alias Hanuman Chauhanहनुमान सहाय | INC | Mangol Puri (SC) | Delhi | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Haradhan Mazumdarहराधन मजूमदार | INC | Tamluk | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Haradhan Santraहराधन संतरा | INC | GOGHAT (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Haran Chandra Mistryहरन चंद्र मिस्त्री | INC | CANNING PASCHIM (SC) | West Bengal | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Harbani Kaurहरबानी कौर | INC | Janakpuri | Delhi | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Hari Narayan Singhहरि नारायण सिंह | INC | Kuchaikote | Bihar | ₹0.97 Cr | 2 | View → |
Harihar Roy Singhaहरिहर राय सिंघा | INC | Dinhata | West Bengal | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Harish Chandra Royहरिश्चंद्र राय | INC | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.24 Cr | 2 | View → |
Haroon Yusufहारून यूसुफ | INC | Ballimaran | Delhi | ₹4.80 Cr | 0 | View → |
Harsh Choudharyहर्ष चौधरी | INC | Sangam Vihar | Delhi | ₹5.10 Cr | 0 | View → |
Himanti Dasहिमंती दास | INC | HARINGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Hiru Haldarहीरू हलदर | INC | NABAGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.76 Cr | 15 | View → |
I C Balakrishnanआई सी बालाकृष्णन | INC | Sulthanbathery (St) | Kerala | ₹0.38 Cr | 5 | View → |
Ila Rani Royइला रानी रॉय | INC | MEKLIGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Indradeep Kumar Chandravanshiइंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी | INC | Kumhrar | Bihar | ₹0.83 Cr | 2 | View → |
Indraneel Peguइंद्रनील पेगु | INC | MAJULI (ST) | Assam | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Intaj Ali Shahइंताज अली शाह | INC | Uluberia Dakshin | West Bengal | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Ishwar Singhईश्वर सिंह | INC | Gokalpur (SC) | Delhi | ₹5.10 Cr | 0 | View → |
Jagadish Duttaजगदीश दत्ता | INC | Mangalkot | West Bengal | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
Jagadish Madahiजगदीश मदाही | INC | BAKSA (ST) | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Jagannath Kumirजगन्नाथ कुमीर | INC | Sonarpur Uttar | West Bengal | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Jagat Singhजगत सिंह | INC | Shahdara | Delhi | ₹2.10 Cr | 0 | View → |
Jai Kishanजय किशन | INC | Sultan Pur Majra (SC) | Delhi | ₹0.78 Cr | 3 | View → |
Jai Prakashजय प्रकाश | INC | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹2.60 Cr | 9 | View → |
Jai Prakash Panwarजय प्रकाश पंवार | INC | Madipur (SC) | Delhi | ₹55.20 Cr | 0 | View → |
Jakaria Ahmedजकारिया अहमद | INC | Karimganj North | Assam | ₹12.40 Cr | 2 | View → |
Jakir Hussain Sikdarजाकिर हुसैन सिकदर | INC | Pakabetbari | Assam | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
Jamal Younoos | INC | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Jamal Younoosजमाल यूनुस | INC | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹9.30 Cr | 0 | View → |
Jayanta Borahजयन्त बोरा | INC | Biswanath | Assam | ₹13.30 Cr | 0 | View → |
Jayanta Khaundजयन्त ख़ौंद | INC | Rongonadi | Assam | ₹67.70 Cr | 0 | View → |
Jaydeb Ghoshजयदेब घोष | INC | Khardaha | West Bengal | ₹3.50 Cr | 1 | View → |
Jaydev Royजयदेव राय | INC | Barabani | West Bengal | ₹0.98 Cr | 0 | View → |
Jayesh Mangalam Singhजयेश मंगलम सिंह | INC | Bagaha | Bihar | ₹3.80 Cr | 2 | View → |
Jhilli Chowdhuryझिल्ली चौधरी | INC | Hojai | Assam | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Jillu Skजिल्लू एस.के | INC | Rejinagar | West Bengal | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Jitender Kumar Kocharजितेंद्र कुमार कोचर | INC | Malviya Nagar | Delhi | ₹20.60 Cr | 0 | View → |
Jitender Solankiजितेंद्र सोलंकी | INC | Vikaspuri | Delhi | ₹4.40 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumarजीतेन्द्र कुमार | INC | Purnia | Bihar | ₹16.50 Cr | 3 | View → |
Jitendra Singhजीतेन्द्र सिंह | INC | Amarpur | Bihar | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Jnyandip Mohanज्ञानदीप मोहन | INC | Mahmora | Assam | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Jogen Sarkarजोगेन सरकार | INC | MAYNAGURI (SC) | West Bengal | ₹0.20 Cr | 1 | View → |
