Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ajit Maitiअजीत मैती | IND | Pingla | West Bengal | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Ajit Nuniaअजीत नूनिया | IND | Hailakandi | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Ajitesh Pahariअजितेश पहाड़ी | IND | Kanthi Dakshin | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Ajith Kumar Aअजित कुमार ए | IND | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Ajithkumar. Sअजितकुमार एस | IND | Sattur | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Ajoy Deअजय डे | IND | Mayureswar | West Bengal | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Ajoy Domeअजॉय डोम | IND | KESHPUR (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Ajoy Kumar Singhaअजय कुमार सिंहा | IND | BEHALI (SC) | Assam | ₹3.20 Cr | 0 | View → |
Ajoy Lucas Edwardsअजॉय लुकास एडवर्ड्स | IND | Darjeeling | West Bengal | ₹29.60 Cr | 8 | View → |
Aju Alexअजु एलेक्स | IND | Thiruvalla | Kerala | ₹0.15 Cr | 3 | View → |
Akash Ranjanआकाश रंजन | IND | Chainpur | Bihar | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Akbar Aliअकबर अली | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Akbar Ali Pअकबर अली पी | IND | VILUPPURAM | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Akhilesh Kumarअखिलेश कुमार | IND | Aurai | Bihar | ₹2.50 Cr | 1 | View → |
Akhilesh Kumarअखिलेश कुमार | IND | Bankipur | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Akhilesh Kumarअखिलेश कुमार | IND | Narpatganj | Bihar | ₹3.10 Cr | 0 | View → |
Akhilesh Kumarअखिलेश कुमार | IND | Lalganj | Bihar | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Akhtar Hussain Mdअख्तर हुसैन मो | IND | Kulti | West Bengal | ₹0.01 Cr | 3 | View → |
Akibur Rahmanअकीबुर्रहमान | IND | RUPAHIHAT | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Akiyabul Middyaअकियाबुल मिद्दया | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.22 Cr | 4 | View → |
Aktar Samimअक्तर समीम | IND | Sujapur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Alagar. P Advocateअलगर पी एडवोकेट | IND | Viralimalai | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Alagarsamy Pandianअलागरसामी पांडियन | IND | Tiruvadanai | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 2 | View → |
Alagiyannan. Aअलागियानन ए | IND | Oddanchatram | Tamil Nadu | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Alagumurugan. Sअलागुमुरुगन एस | IND | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Alagupandian. Aअलागुपांडियन ए | IND | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹43.40 Cr | 0 | View → |
Alaguraja Tअलागुराजा टी | IND | SRIVILLIPUTHUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Alam Hussain Laskarआलम हुसैन लस्कर | IND | Sonai | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Aldrin Lepchaएल्ड्रिन लेप्चा | IND | Kalimpong | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Alex Pandianएलेक्स पांडियन के | IND | Virugampakkam | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Ali Arshafअली अरशफ़ | IND | Baduria | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Alijaveth Sorenअलीजावेथ सोरेन | IND | Chakai | Bihar | ₹0.61 Cr | 0 | View → |
Alim Hossain Mondalआलिम हुसैन मोंडल | IND | Amdanga | West Bengal | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Alla Pichaiअल्ला पिचाई | IND | Tiruvadanai | Tamil Nadu | ₹0.92 Cr | 0 | View → |
Alleppey Sugunanअलेप्पी सुगुनन | IND | Alappuzha | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Alok Kumarआलोक कुमार | IND | Narpatganj | Bihar | ₹1.80 Cr | 4 | View → |
Alok Kumar Mandalआलोक कुमार मंडल | IND | Farakka | West Bengal | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Alok Pakhiraआलोक पाखिरा | IND | Bally | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Alok Royआलोक रॉय | IND | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Alok Senआलोक सेन | IND | Dabgram-Fulbari | West Bengal | ₹0.07 Cr | 2 | View → |
Altaf Ahmadअल्ताफ अहमद | IND | Janakpuri | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Amajit Basuअमजीत बसु | IND | Howrah Madhya | West Bengal | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Amal K Tअमल के टी | IND | Irikkur | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Amal Kumar Barmanअमल कुमार बर्मन | IND | Uluberia Dakshin | West Bengal | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Amal Kumar Huiअमल कुमार हुई | IND | Debra | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Amal Kumar Rabidasअमल कुमार रबिदास | IND | Manikchak | West Bengal | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Amal Sarkarअमल सरकार | IND | HARINGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Amalendu Dasअमलेंदु दास | IND | Borkhola | Assam | ₹0.96 Cr | 0 | View → |
Aman Rajअमन राज | IND | Raniganj (SC) | Bihar | ₹0.97 Cr | 0 | View → |
Aman Sainiअमन सैनी | IND | Vikaspuri | Delhi | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
