Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Sarkarमिलन सरकार | IND | Tehatta | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Milany. Pमिलानी पी | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 6 | View → |
Minta Deviमिनता देवी | IND | Makhdumpur (SC) | Bihar | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Mintu Barmanमिंटू बर्मन | IND | KALIAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Mir Hussain Sarkarमीर हुसैन सरकार | IND | Parbatjhora | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mirana Sarkarमीराना सरकार | IND | GAZOLE (SC) | West Bengal | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Mirja Hasanमिर्जा हसन | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.29 Cr | 11 | View → |
Mirza Safder Aliमिर्ज़ा सफ़दर अली | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Mithan Prasad Yadavमिठन प्रसाद यादव | IND | Belhar | Bihar | ₹1.30 Cr | 6 | View → |
Mithilesh Kumarमिथिलेश कुमार | IND | Taraiya | Bihar | ₹0.65 Cr | 7 | View → |
Mithilesh Kumar Singhमिथिलेश कुमार सिंह | IND | Mahnar | Bihar | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Mithilesh Manjhiमिथिलेश मांझी | IND | Gaighat | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Mithun Barmanमिथुन बर्मन | IND | Balurghat | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mitu Kumariमीतू कुमारी | IND | Islampur | Bihar | ₹0.55 Cr | 1 | View → |
Moazam Khanमोअज़म खान | IND | Matia Mahal | Delhi | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Mofizul Mondalमोफिजुल मोंडल | IND | Deganga | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Mohamad Ismail. Mमोहम्मद इस्माइल एम | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 1 | View → |
Mohamed Abubakkar Siddiqमोहम्मद अबुबक्कर सिद्दीकी | IND | Lalgudi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mohamed Ali Jinnaमोहम्मद अली जिन्ना | IND | VILUPPURAM | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Dharikमोहम्मद धारिक प्रथम | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Mohamed Meeraमोहम्मद मीरा ए | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Musthafaमोहम्मद मुस्तफा | IND | Srirangam | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mohamed Rafiमोहम्मद रफ़ी | IND | Kottakkal | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohamed Sameerमोहम्मद समीर | IND | Tanur | Kerala | ₹9.80 Cr | 0 | View → |
Mohamed Sharif Mमोहम्मद शरीफ़ एम | IND | Pattukkottai | Tamil Nadu | ₹1.00 Cr | 1 | View → |
Mohammad Abdullah Ansariमोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी | IND | Babarpur | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohammad Ahmed Saifiमोहम्मद अहमद सैफी | IND | Matia Mahal | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mohammad Aliमोहम्मद अली | IND | Nautan | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Mohammad Amajad Khanमोहम्मद अमजद खान | IND | Darbhanga | Bihar | ₹0.34 Cr | 4 | View → |
Mohammad Ashrafमोहम्मद अशरफ | IND | Manjeshwar | Kerala | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Mohammad Furkanमोहम्मद फुरकान | IND | Amarpur | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Mohammad Irfanमोहम्मद इरफ़ान | IND | Jhajha | Bihar | ₹2.00 Cr | 2 | View → |
Mohammad Kausar Perwezमोहम्मद कौसर परवेज़ | IND | Bahadurganj | Bihar | ₹0.59 Cr | 0 | View → |
Mohammad Laskarमोहम्मद लस्कर | IND | Chamaria | Assam | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Mohammad Mahtab Alamमोहम्मद महताब आलम | IND | Hayaghat | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Mohammad Muktarमोहम्मद मुक्तार | IND | Thakurganj | Bihar | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Mohammad Mushaमोहम्मद मुशा | IND | Pranpur | Bihar | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Mohammad Nazirमोहम्मद नज़ीर | IND | Saharsa | Bihar | ₹0.56 Cr | 1 | View → |
Mohammad Piyareमोहम्मद पियारे | IND | Jale | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Mohammad Razaul Haqueमोहम्मद रजाउल हक | IND | Kadwa | Bihar | ₹0.77 Cr | 2 | View → |
Mohammad Sajamमोहम्मद सजम | IND | Bihariganj | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Mohammad Soaibमोहम्मद सोएब | IND | Chanpatia | Bihar | ₹0.10 Cr | 1 | View → |
Mohammed Ali Fathahमोहम्मद अली फतह | IND | Kasaragod | Kerala | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Mohammed Altaf Hussainमोहम्मद अल्ताफ हुसैन | IND | Karimganj South | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mohammed Ashrafमोहम्मद अशरफ | IND | Manjeshwar | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mohammed Bilal Fathickमोहम्मद बिलाल फ़ाथिक | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Mohammed Haneefaमोहम्मद हनीफा | IND | Perinthalmanna | Kerala | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Mohammed Kamranमोहम्मद कामरान | IND | Gobindpur | Bihar | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Mohammed Kunnathमोहम्मद कुन्नथ | IND | Mankada | Kerala | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Mohammed Safi. Aमोहम्मद सफी ए | IND | Panruti | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
