Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
M.John Boscoएम जॉन बोस्को | IND | Kavundampalayam | Tamil Nadu | ₹5.00 Cr | 0 | View → |
M.Kalaimaniएम कलाईमानी | IND | Tiruchirappalli (West) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
M.Karuppa Samyएम करुप्पा सामी | IND | Mudhukulathur | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
M.Loganathanएम लोगनाथन | IND | Vellore | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
M.M.Scariaएम एम स्कारिया | IND | Kaduthuruthy | Kerala | ₹0.99 Cr | 0 | View → |
M.Manikandanएम मणिकंदन | IND | Palayamkottai | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
M.Mayilvagananएम मयिलवगनन | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
M.Mugilarasanएम मुगिलारसन | IND | CHENGAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M.Muruganएम मुरुगन | IND | Melur | Tamil Nadu | ₹65.60 Cr | 0 | View → |
M.Murugesanएम मुरुगेसन | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
M.Nagarajanएम नागराजन | IND | Alangudi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
M.P. Simon Rajएम पी साइमन राज | IND | Thirunallar | Puducherry | ₹0.00 Cr | 2 | View → |
M.P.Sankarapandiएम पी शंकरपंडी | IND | Madurai North | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
M.Palanichamiएम पलानीचामी | IND | Mettuppalayam | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
M.Rajalingamएम राजलिंगम | IND | Kavundampalayam | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
M.Raman Masilamaniएम रमन मासिलामणि | IND | CHENGAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.61 Cr | 0 | View → |
M.Rangasamyएम रंगासामी | IND | Tiruppur (North) | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
M.S. Arumugamएम एस अरुमुगम | IND | Ambattur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
M.Sankarएम शंकर | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M.Sivakumarएम शिवकुमार | IND | Pallavaram | Tamil Nadu | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
M.Tamilmaranएम तमिलमारन | IND | THIRUVIDAIMARUDUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
M.Tamilselvanएम तमिलसेल्वन | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.39 Cr | 0 | View → |
M.V.Karthyएम वी कार्थी | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
M.Vadivelanएम वडिवेलन | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
M.Vijayएम विजय | IND | Tiruvadanai | Tamil Nadu | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
M.Vijayanएम विजयन | IND | SHOLINGUR | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
M.Vijayapandianएम विजयपांडियन | IND | NILAKKOTTAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Madan Chandra Ghoshमदन चंद्र घोष | IND | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Madan Singhमदन सिंह | IND | Tarari | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Madanan S.मदनन एस | IND | Nemom | Kerala | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Madhab Dasमाधब दास | IND | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Madhabi Biswasमाधबी बिस्वास | IND | KULTALI (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Madhappan. P.मधप्पन पी | IND | PALACODU | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Madhaw Singhमाधव सिंह | IND | Chainpur | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Madheswari. Rमधेश्वरी आर | IND | Palani | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Madhu Kumar Bhartiमधु कुमार भारती | IND | Khagaria | Bihar | ₹0.69 Cr | 3 | View → |
Madhu Sudan Mandalमधु सूदन मंडल | IND | Chhatna | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Madhuri Maitiमाधुरी मैती | IND | Garbeta | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Madhusri Ghoshमधुश्री घोष | IND | Howrah Dakshin | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Mafijul Ali Biswasमफीजुल अली बिस्वास | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Magesh Kumar.Tमगेश कुमार टी | IND | Uthiramerur | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Maha Shanker Choudharyमहा शंकर चौधरी | IND | Ujiarpur | Bihar | ₹2.10 Cr | 1 | View → |
Mahabbat Khanमहब्बत खान | IND | Metiaburuz | West Bengal | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Mahabub John. Kमहबूब जॉन के | IND | Salem (North) | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Mahalakshmi. Gमहालक्ष्मी जी | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mahalakshmi. Gमहालक्ष्मी जी | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Mahalingam. Vमहालिंगम वी | IND | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Mahamuni. Aमहामुनि ए | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Maharudra Jhaमहारुद्र झा | IND | Mahishi | Bihar | ₹0.50 Cr | 1 | View → |
Mahatab Aliमहताब अली | IND | Itahar | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
