Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Kumarकुमार एम | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M. Kumarएम कुमार | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 2 | View → |
M. Kumaranएम कुमारन | IND | Gummidipoondi | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
M. Lakshmananएम लक्ष्मणन | IND | GANDHARVAKOTTAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
M. Lokeshएम लोकेश | IND | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M. Mahalakshmiएम महालक्ष्मी | IND | Royapuram | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
M. Manikandanएम मणिकंदन | IND | ARAKKONAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
M. Meganathanएम मेगनाथन | IND | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹0.25 Cr | 3 | View → |
M. Mohanएम मोहन | IND | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
M. Mohan Rajएम मोहन राज | IND | Nellithope | Puducherry | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
M. Mugilanएम मुगिलन | IND | Bahour | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Nagarajanएम नागराजन | IND | EGMORE (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
M. Nandha Kumarएम नंद कुमार | IND | Anaikattu | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
M. Periyasamyएम पेरियासामी | IND | Athoor | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Ponnuduraiएम पोन्नुदुरई | IND | Tenkasi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
M. Ponnusamyएम पोन्नुसामी | IND | Vilathikulam | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
M. Poornimaएम पूर्णिमा | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
M. Prabagaranएम प्रभाकरन | IND | Muthialpet | Puducherry | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
M. Rajएम राज | IND | SANKARANKOVIL (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
M. Rajeshkumarएम राजेशकुमार | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Ramatchandiraneएम रामतचंडीराणे | IND | EMBALAM (SC) | Puducherry | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
M. Rameshkumarएम रमेशकुमार | IND | Lalgudi | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
M. Ravichandranएम रविचंद्रन | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
M. Ravichandranएम रविचंद्रन | IND | THURAIYUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
M. Santhanamएम संथानम | IND | ARAKKONAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
M. Santhoshएम संतोष | IND | Thanjavur | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
M. Sathishएम सतीश | IND | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
M. Selvarajएम सेल्वराज | IND | Palladam | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Senthilkumarएम सेंथिलकुमार | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M. Shanmugamएम शनमुगम | IND | Royapuram | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
M. Somasundaramएम सोमसुंदरम | IND | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
M. Sumathiएम सुमति | IND | GUDIYATTAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
M. Sureshएम सुरेश | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
M. Suthakarएम सुथाकर | IND | Katpadi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
M. Tamilselvamएम तमिलसेल्वम | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Vasanthkumarएम वसंतकुमार | IND | Thirunallar | Puducherry | ₹14.70 Cr | 0 | View → |
M. Vengatesanएम वेंगेटसन | IND | Bahour | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M. Vijaya Kumarएम विजय कुमार | IND | Manapparai | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
M.A.T. Archunanएम ए टी अर्चुनान | IND | KATTUMANNARKOIL (SC) | Tamil Nadu | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
M.Arunkumarएम अरुणकुमार | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M.Ashok Kumarएम अशोक कुमार | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
M.Boominathanएम बूमिनाथन | IND | Mudhukulathur | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
M.C. Samirएम सी समीर | IND | Karaikal South | Puducherry | ₹0.39 Cr | 0 | View → |
M.Chandrasekaranएम चन्द्रशेखरन | IND | Tiruchirappalli (West) | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
M.Dharani Kumarएम धरणी कुमार | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
M.Dineshएम दिनेश | IND | SHOLINGUR | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
M.Gayathiriएम गायत्री | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
M.Harishएम हरीश | IND | Alandur | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
M.I. Thahira Banuएम आई ताहिरा बानो | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
M.Iyyankalaiएम अय्यनकलाई | IND | Nagapattinam | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
