Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barun Kumar Yadavबरुण कुमार यादव | IND | Simri Bakhtiarpur | Bihar | ₹0.63 Cr | 0 | View → |
Barun Mandalबरुण मंडल | SUCI | NABAGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Barun Patraबरुण पात्रा | IND | Uluberia Purba | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Baruna Dasबरुना दास | IND | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Bas Madheswaranबास मधेश्वरन | TVVK | Salem (South) | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 8 | View → |
Basant Kumarबसंत कुमार | IND | Teghra | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Basant Kumar Ramबसंत कुमार राम | VPI | Agiaon (SC) | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Basanta Dasबसंत दास | AGP | NOWBOICHA (SC) | Assam | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Basanti Bagबसंती बाग | BSP | Memari | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Basheer Punnadबशीर पुन्नद | SDPI | Mattannur | Kerala | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Bashisth Singhबशिष्ठ सिंह | JD(U) | Kargahar | Bihar | ₹9.60 Cr | 0 | View → |
Basil Paulतुलसी पॉल | KEC(M) | Perumbavoor | Kerala | ₹35.40 Cr | 4 | View → |
Basirujjaman Kayalबसीरुज्जमां कयाल | AJUP | Memari | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Baskar. Pभास्कर पी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Baskaran C.Rभास्करन सी आर | PMK | Polur | Tamil Nadu | ₹3.60 Cr | 0 | View → |
Baskaran. Cभास्करन सी | IND | Polur | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Baskaran. Rभास्करन आर | IND | Kalasapakkam | Tamil Nadu | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Baskaran. Sभास्करन एस | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Baskit Kumar Sharmaबासकित कुमार शर्मा | IND | Muzaffarpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Basudeb Debsharmaबासुदेब देबशर्मा | BSP | KALIAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Basudeb Dindaबासुदेब डिंडा | IND | Daspur | West Bengal | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Basudeb Kabriबासुदेब काबरी | SUCI | Budge Budge | West Bengal | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Basudeb Panबासुदेब पैन | IND | Pingla | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Basudeb Sarkarबासुदेब सरकार | SUCI | MALDAHA (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Basudev Murmuबासुदेव मुर्मू | CPM | HABIBPUR (ST) | West Bengal | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Basudev Singhबासुदेव सिंह | IND | Thakurganj | Bihar | ₹8.60 Cr | 0 | View → |
Batash Orangबताश ओरंग | INC | Dhekiajuli | Assam | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Batherutheen Ziadबथेरूथीन ज़ियाद | SDPI | Nedumangad | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Bauri Sulekhaबाउरी सुलेखा | CPM | Kashipur | West Bengal | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Bavankuttyबावनकुट्टी | AAP | Koduvally | Kerala | ₹0.06 Cr | 2 | View → |
Bayron Biswasबायरन बिस्वास | AITC | Sagardighi | West Bengal | ₹33.40 Cr | 1 | View → |
Bechan Ramबेचन राम | AIFB | Benipatti | Bihar | ₹0.09 Cr | 1 | View → |
Bechan Ramबेचन राम | IND | Narpatganj | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Becharam Dasबेचराम दास | BSP | Patharpratima | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Becharam Mannaबेचराम मन्ना | AITC | Singur | West Bengal | ₹12.10 Cr | 1 | View → |
Bechuram Malickबेचूराम मलिक | INC | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.39 Cr | 0 | View → |
Bedodyuti Royबेदोयुति रॉय | BSP | JALPAIGURI (SC) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Bedora Bibiबेदोरा बीबी | IND | Baduria | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Begam Sahanajबेगम सहनाज | INC | Domkal | West Bengal | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Benadictबेनाडिक्ट | BSP | Sulthanbathery (St) | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Benny Rajanबेनी राजन | RPI (Athawale) | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Berrila. Lबेरिला एल | IND | Killiyoor | Tamil Nadu | ₹0.90 Cr | 0 | View → |
Bervin Kings Gबर्विन किंग्स जी | TVK | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹4.00 Cr | 0 | View → |
Bhabadeb Biswasभाबादेब विश्वास | IND | Ranaghat Uttar Paschim | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Bhabani Charan Acharyaभबानी चरण आचार्य | AIFB | Kulti | West Bengal | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Bhabani Prasad Mondalभवानी प्रसाद मोंडल | INC | Tarakeswar | West Bengal | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Bhabataran Sahooभबतरन साहू | IND | HALDIA (SC) | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Bhabendra Nath Mohanभबेंद्र नाथ मोहन | IND | Sibsagar | Assam | ₹2.10 Cr | 0 | View → |
Bhabesh Kalitaभाबेश कलिता | BJP | RANGIA | Assam | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Bhabotosh Chakrabortyभबोतोष चक्रवर्ती | SUCI | Silchar | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |







