Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayaprakash. Kजयप्रकाश के | IND | Perundurai | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jayaprakash.Sजयप्रकाश एस | IND | Vriddhachalam | Tamil Nadu | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Jayaraj. Sजयराज एस | IND | Salem (South) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Jayaraman Mजयरमण एम | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jayaraman. Mजयरमण एम | IND | Manachanallur | Tamil Nadu | ₹3.20 Cr | 0 | View → |
Jayasangar.Aजयसंगर ए | IND | THIRUTHURAIPOONDI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Jayashankar. Jजयशंकर जे | IND | KILVAITHINANKUPPAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jayavelजयावेल | IND | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Jayavel. Mजयावेल एम | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jaydeb Halderजयदेब हलदर | IND | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 2 | View → |
Jaydeb Santraजयदेब सांतरा | IND | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.46 Cr | 0 | View → |
Jaykaran Paswanजयकरण पासवान | IND | Nathnagar | Bihar | ₹0.43 Cr | 1 | View → |
Jeebachh Kumar Hajariजीबछ कुमार हजारी | IND | Kusheshwar Asthan (SC) | Bihar | ₹0.10 Cr | 1 | View → |
Jeevanantham.Mजीवनन्थम एम | IND | Tiruchirappalli (West) | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Jeevitha. Aजीविता ए | IND | Karaikudi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jegan. Mजेगन एम | IND | CHEYYUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jeganathan. Aजेगनाथन ए | IND | Omalur | Tamil Nadu | ₹0.65 Cr | 0 | View → |
Jegathishwari. Nजगतीश्वरी एन | IND | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Jeyachitraजयचित्रा | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jeyanthiजयंती | IND | Alangulam | Tamil Nadu | ₹0.32 Cr | 3 | View → |
Jeyaraj.P V Sजयराज पी वी एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jhony Kiron Nayakजॉनी किरण नायक | IND | Tinsukia | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jibon Royजिबोन रॉय | IND | Hailakandi | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jinnah Jakeer Hussainजिन्ना जाकिर हुसैन | IND | Lalgudi | Tamil Nadu | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
Jinnatul Khanजिन्नातुल खान | IND | Suri | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jishnudeep Majumdarजिष्णुदीप मजूमदार | IND | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Jiten Gogoiजितेन गोगोई | IND | Bokakhat | Assam | ₹9.70 Cr | 1 | View → |
Jiten Gourजितेन गौर | IND | Kaliabor | Assam | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Jiten Sarenजितेन सारेन | IND | NAYAGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jitender Kumarजितेंद्र कुमार | IND | Mustafabad | Delhi | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumarजीतेन्द्र कुमार | IND | Paliganj | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Jitendra Kumar Kannaujजीतेन्द्र कुमार कन्नौज | IND | Ekma | Bihar | ₹0.50 Cr | 1 | View → |
Jitendra Prasadजीतेन्द्र प्रसाद | IND | Nawada | Bihar | ₹0.38 Cr | 2 | View → |
Jitendra Yadavजीतेन्द्र यादव | IND | Narpatganj | Bihar | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Joby Paul Uppanजॉबी पॉल उप्पन | IND | Angamaly | Kerala | ₹0.79 Cr | 0 | View → |
Joemon Josephजोमन जोसेफ | IND | Changanassery | Kerala | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Joemon Srampickalजोमन श्रैम्पिकल | IND | Kuttanad | Kerala | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Joges Marjitजोगेस मार्जित | IND | Sagardighi | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Johar Iqbalजौहर इक़बाल | IND | Chowrangee | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
John D Souza Iजॉन डिसूजा | IND | Manjeshwar | Kerala | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Jomon Johnजोमन जॉन | IND | Thodupuzha | Kerala | ₹5.50 Cr | 0 | View → |
Joone Kumarजून कुमार | IND | Jamalpur | Bihar | ₹0.30 Cr | 1 | View → |
Joselal L.Vजोसेलाल एल वी | IND | Vilavancode | Tamil Nadu | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Joseph Chackoजोसेफ चाको | IND | Alappuzha | Kerala | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Jothi.Mजोथी एम | IND | Ambattur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Jothibasu Kजोथिबासु के | IND | Ariyalur | Tamil Nadu | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Jothiraj G Mजोतिराज जी एम | IND | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Jothivel. Aजोथिवेल ए | IND | Viralimalai | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Journalist Ramesh Kumar Jain @ Nirbhikरमेश कुमार जैन | IND | Uttam Nagar | Delhi | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Joyram Charaimuriaजॉयराम चराईमुरिया | IND | Nazira | Assam | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
