Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jagdish Ojhaजगदीश ओझा | IND | Patparganj | Delhi | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Jagdish Ramजगदीश राम | IND | Harsidhi (SC) | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jahurul Islam Barbhuiyaजहुरुल इस्लाम बरभुइया | IND | Borkhola | Assam | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Jai Bhagwanजय भगवान | IND | Mangol Puri (SC) | Delhi | ₹0.48 Cr | 2 | View → |
Jai Kishun Sahniजय किशुन सहनी | IND | Darbhanga Rural | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jai Kumar Singhजय कुमार सिंह | IND | Dinara | Bihar | ₹10.00 Cr | 0 | View → |
Jai Palजय पाल | IND | Badli | Delhi | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Jai Prakash Kumarजय प्रकाश कुमार | IND | Sahebganj | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Jai Prakash Mandalजय प्रकाश मंडल | IND | Nathnagar | Bihar | ₹13.10 Cr | 2 | View → |
Jaikumar Balachandranजयकुमार बालचंद्रन | IND | Shozhinganallur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jainul Hoque Mazumderजैनुल हक मजूमदार | IND | Sonai | Assam | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Jaisankar. Mजयशंकर एम | IND | VANDAVASI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jaisappan Mathaiजयसप्पन मथाई | IND | Kuttanad | Kerala | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Jaivishnudevi. Mजयविष्णुदेवी एम | IND | KILVELUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Jakir Husainजाकिर हुसैन | IND | Sasaram | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jamal Mohamedजमाल मोहम्मद | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Jambu.Bजम्बू बी | IND | Tiruttani | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jamil Ahmed Choudhuryजमील अहमद चौधरी | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jamil Hussainजमील हुसैन | IND | Goalpara East | Assam | ₹0.68 Cr | 1 | View → |
Jamuna Lal Srivastavaजमुना लाल श्रीवास्तव | IND | Munger | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Jamuna Rabhaजमुना राभा | IND | BOKO-CHAYGAON (ST) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Janagarajजनगराज | IND | TIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Janagaraj Gunaseelanजनगराज रवि गुणशीलन | IND | Velachery | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Janani.Dजननी डी | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Janardan Singhजनार्दन सिंह | IND | Katihar | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Janarthanan Pजनार्थनन पी | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Jashada Dulal Rakshitजशदा दुलाल रक्षित | IND | Lumding | Assam | ₹2.50 Cr | 1 | View → |
Jatin Ghalayजतिन घालय | IND | Darjeeling | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jatin Kiskuजतिन किस्कू | IND | Rampurhat | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jatin Maliजतिन माली | IND | Palasbari | Assam | ₹3.50 Cr | 1 | View → |
Jawahar Kumar Jhaजवाहर कुमार झा | IND | Banka | Bihar | ₹12.00 Cr | 2 | View → |
Jaya Bharath. Jजया भरत जे | IND | KILVAITHINANKUPPAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jaya Zeba Cजया ज़ेबा सी | IND | Villivakkam | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Jayachandran. Bजयचंद्रन बी | IND | PERAMBALUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Jayachandran. Pजयचंद्रन पी | IND | Thiruverumbur | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Jayagandhi. Rजयगांधी आर | IND | Viralimalai | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Jayagopi. Mजयगोपी एम | IND | Mylapore | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Jayaindhraeswaranजयइंद्रेश्वरन | IND | Thiruvaiyaru | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Jayakumar Rजयकुमार आर | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Jayakumar. Tजयकुमार टी | IND | Palani | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jayanta Kumar Banerjeeजयन्त कुमार बनर्जी | IND | Noapara | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Jayanta Kumar Dasजयंत कुमार दास | IND | Dispur | Assam | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Jayanta Mahantaजयंत महंता | IND | Palasbari | Assam | ₹0.96 Cr | 0 | View → |
Jayanth Kumarजयन्त कुमार | IND | Kozhikode North | Kerala | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Jayanth Sadanandanजयन्त सदानन्दन | IND | Kozhikode North | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jayanthiजयंती | IND | Kuthuparamba | Kerala | ₹0.79 Cr | 0 | View → |
Jayanthi Mजयंती एम | IND | RASIPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Jayanthi. Eजयंती ई | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jayanthi. Mजयंती एम | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Jayaprakash Kजयप्रकाश के | IND | Sankarapuram | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
