Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Razakअब्दुल रजाक | IND | Kunnamangalam | Kerala | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Abdul Salam K Pअब्दुल सलाम के पी | IND | Taliparamba | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abdul Shukoorअब्दुल शुकूर | IND | Koduvally | Kerala | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Abdul Wahidअब्दुल वाहिद ए | IND | Vaniyambadi | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Abdullaअब्दुल्ला | IND | Kuttiadi | Kerala | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Abdullah Khan Sahebअब्दुल्ला खान साहब | IND | Bhatpara | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abdulsalam.K.Pअब्दुस्सलाम के पी | IND | Malappuram | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Abdur Rahim Choudhuryअब्दुर रहीम चौधरी | IND | Karimganj South | Assam | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Abdur Rahmanअब्दुर रहमान | IND | Kishanganj | Bihar | ₹0.42 Cr | 0 | View → |
Abdur Roufअब्दुर रउफ़ | IND | Palashipara | West Bengal | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Abdurahimanअब्दुरहिमान | IND | Tirur | Kerala | ₹0.68 Cr | 0 | View → |
Abdurahimanअब्दुरहिमान | IND | Tirur | Kerala | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Abdus Salamअब्दुस सलाम | IND | Pranpur | Bihar | ₹7.80 Cr | 10 | View → |
Abha Raniआभा रानी | IND | Forbesganj | Bihar | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Abhay Kumarअभय कुमार | IND | Kumhrar | Bihar | ₹3.10 Cr | 5 | View → |
Abhay Kumar Singhअभय कुमार सिंह | IND | Morwa | Bihar | ₹5.30 Cr | 0 | View → |
Abhijeet Abhigyanअभिजीत अभिज्ञान | IND | Ekma | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Abhijit Dasअभिजीत दास | IND | Purbasthali Uttar | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Abhijit Deyअभिजीत डे | IND | Coochbehar Dakshin | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Abhijit Halderअभिजीत हलदर | IND | Kandi | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhijit Hazraअभिजीत हाजरा | IND | Amta | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Abhijit Hazraअभिजीत हाजरा | IND | Beleghata | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhijit Sahaअभिजीत साहा | IND | Alipurduars | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Abhijit Showअभिजीत शो | IND | Amta | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhijit Singhaअभिजीत सिंहा | IND | Jhargram | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Abhijithअभिजित | IND | Balusseri (Sc) | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhijithअभिजित | IND | Nadapuram | Kerala | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Abhilash Kumar Pasiअभिलाष कुमार पासी | IND | Jamuria | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhimanyu Shandilyaअभिमन्यु शांडिल्य | IND | Rajarhat New Town | West Bengal | ₹4.20 Cr | 0 | View → |
Abhinav Rajअभिनव राज | IND | Warisnagar | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Abhiram Babuअभिराम बाबू | IND | Poonjar | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abhiranjan Kumarअभिरंजन कुमार | IND | Mohiuddinnagar | Bihar | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Abhisek Mondalअभिषेक मोंडल | IND | Shibpur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Abhishek Kumarअभिषेक कुमार | IND | Sandesh | Bihar | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Abhishek Kumarअभिषेक कुमार | IND | Lakhisarai | Bihar | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Abhishek Kumar Singhअभिषेक कुमार सिंह | IND | Lalganj | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Abhishek Ranjanअभिषेक रंजन | IND | Dinara | Bihar | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Abhishek Ranjanअभिषेक रंजन | IND | Marhaura | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Abhoy Bhowmikअभय भौमिक | IND | Moyna | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abimanअबीमन | IND | Thiruvaiyaru | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Abinash Dasअविनाश दास | IND | Alipurduars | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Abineshkumar Tअबिनेशकुमार टी | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Abitha M.अभिथा एम | IND | PERIYAKULAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Abkari Kujurअबकारी कुजूर | IND | KUMARGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Abnish Kumarअवनीश कुमार | IND | Bihpur | Bihar | ₹13.50 Cr | 0 | View → |
Aboobackerअबूबकर | IND | MANNARKKAD | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Abraham Tirkeyअब्राहम तिर्की | IND | Sadiya | Assam | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Abu Kowsar Malek Ismileअबू कौसर मालेक इस्माइल | IND | Bharatpur | West Bengal | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Abu Nosor Md Iliasअबू नोसर मो. इलियास | IND | Karimganj South | Assam | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Abukither M.अबुकिथेर एम | IND | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
