Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indragandhi. Pइंद्रगांधी पी | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Indrajit Ramइंद्रजीत राम | IND | Mohania (SC) | Bihar | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Indrajith Guptha. Gइंद्रजीत गुप्ता जी | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Indranil Biswasइंद्रनील विश्वास | IND | HEMTABAD (SC) | West Bengal | ₹0.17 Cr | 1 | View → |
Induआईएनडीयू | IND | Kaduthuruthy | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Iqbal Ahmed Siddiquiइक़बाल अहमद सिद्दीकी | IND | Kalkaji | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Iqbal Hossainइक़बाल हुसैन | IND | Kasba | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Irudayaraj Vइरुदयाराज वी | IND | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Isac Newtan J.इसाक न्यूटन जे | IND | Jayankondam | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Isacc Jebaraj.Sइसाक जेबराज एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Ishteyak Ahamadइश्तेयाक अहमद | IND | Narkatiaganj | Bihar | ₹0.49 Cr | 3 | View → |
Ishtiaque Anwarइश्तियाक अनवर | IND | Kasba | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Islauddinइस्लाउद्दीन | IND | Seelam Pur | Delhi | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Iyyappan . Sअय्यप्पन एस | IND | Bhuvanagiri | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Iyyappan Perumal. Pइय्यप्पन पेरुमल पी | IND | Edappadi | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Izaharul Haqueइज़हारुल हक़ | IND | Noapara | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Izaz Ahamedइजाज़ अहमद | IND | Deganga | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
J M Niraimozhiजे एम निरईमोझी | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
J Nagarajजे नागराज | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
J Shanmugapriyanजे शन्मुगाप्रियन | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
J. Gunasekaranजे गुणसेकरन | IND | Kalapet | Puducherry | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
J. Hassainजे हसन | IND | Ranipet | Tamil Nadu | ₹0.81 Cr | 0 | View → |
J. I Katharजे आई कथार | IND | DIPHU (ST) | Assam | ₹5.70 Cr | 2 | View → |
J. Mohanजे मोहन | IND | Ranipet | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
J. Nithyaजे नित्या | IND | SRIPERUMBUDUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
J. Praveenkumarजे प्रवीणकुमार | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
J. Robert Christyजे रॉबर्ट क्रिस्टी | IND | Tiruchirappalli (East) | Tamil Nadu | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
J. Selvakumarजे सेल्वाकुमार | IND | Royapuram | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
J. Suriya Muthuजे सुरिया मुथु | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
J. Suriyakumarजे सूर्यकुमार | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.96 Cr | 0 | View → |
J. Vinayagamजे विनायगम | IND | Ozhukarai | Puducherry | ₹0.59 Cr | 1 | View → |
J. Yuvarajजे युवराज | IND | Mannadipet | Puducherry | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
J.Kesavarajahजे केशवराज | IND | Madurai North | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
J.Madhavanजे माधवन | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.61 Cr | 0 | View → |
J.Murali Krishnanजे मुरली कृष्णन | IND | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
J.Muthu Bavaजे मुथु बावा | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 1 | View → |
J.Pradhapजे प्रदीप | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
J.Santhosh Kumarजे संतोष कुमार | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
J.Saravanakumarजे सरवनकुमार | IND | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | ₹0.55 Cr | 0 | View → |
J.Vijayanजे विजयन | IND | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Jaba Malikजाबा मलिक | IND | RAINA (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jaba Sarkarजाबा सरकार | IND | Jadavpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Jabbar Aliजब्बार अली | IND | Gauripur | Assam | ₹0.48 Cr | 0 | View → |
Jagadeesan.Pजगदीसन पी | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Jagan. Mजगन एम | IND | Thalli | Tamil Nadu | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Jagan. T.जगन टी | IND | ATTUR(SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jaganathan. Aजगनाथन ए | IND | Mettur | Tamil Nadu | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Jagat Paswanजगत पासवान | IND | Masaurhi (SC) | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Jagdish Kumar Gargजगदीश कुमार गर्ग | IND | Laxmi Nagar | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jagdish Kumar Vermaजगदीश कुमार वर्मा | IND | Sangam Vihar | Delhi | ₹0.80 Cr | 0 | View → |
