Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harjyoti Buddhaहरज्योति बुद्ध | IND | Sipajhar | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Harsh Vardhan Singhहर्ष वर्धन सिंह | IND | Jamalpur | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harun Rasheethहारून रशीथ | IND | Sankarapuram | Tamil Nadu | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Hasab Akhtarहसब अख्तर | IND | Gaya Town | Bihar | ₹0.04 Cr | 1 | View → |
Hasib Rejaहसीब रेजा | IND | Karandighi | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Hassan Ahmed Barbhuiyaहसन अहमद बरभुइया | IND | Sonai | Assam | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Hayat Ashrafहयात अशरफ | IND | Kasba | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Haydar Hussain Laskarहैदर हुसैन लस्कर | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Helen Murmuहेलेन मुर्मू | IND | Gossaigaon | Assam | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Hema Bhartiहेमा भारती | IND | Pipra | Bihar | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
Hemant Kujurहेमन्त कुजूर | IND | NAGRAKATA (ST) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Hemanta Bagहेमन्त बाग | IND | ARAMBAG (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Hemanta Bijoy Mahantaहेमन्त बिजय महन्त | IND | Gohpur | Assam | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Hemanta Boruahहेमन्त बोरुआ | IND | Lakhimpur | Assam | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Hemanta Boruahहेमन्त बोरुआ | IND | Sibsagar | Assam | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Hemanta Dasहेमन्त दास | IND | Barasat | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Hemanta Doloiहेमन्त डोलोई | IND | Bokakhat | Assam | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Hemen Gogoiहेमेन गोगोई | IND | Bihpuria | Assam | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Hemlataहेमलता | IND | Dumraon | Bihar | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Hifzur Rahman Laskarहिफ़्ज़ुर रहमान लस्कर | IND | Borkhola | Assam | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Himraj Singhहिमराज सिंह | IND | Kadwa | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Hira Lal Sahहीरा लाल साह | IND | Vikaspuri | Delhi | ₹0.60 Cr | 0 | View → |
Hirak Sinhaहीरक सिन्हा | IND | Kamarhati | West Bengal | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Hiralal Singhहीरालाल सिंह | IND | Jagdishpur | Bihar | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Hiranand Paswanहीरानंद पासवान | IND | Raniganj (SC) | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Hiranmay Deb Singhaहिरण्मय देब सिंघा | IND | MEKLIGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.08 Cr | 1 | View → |
Hitesh Basumataryहितेश बसुमतारी | IND | BAKSA (ST) | Assam | ₹5.90 Cr | 1 | View → |
Hriday Kant Pathakहृदय कांत पाठक | IND | Noapara | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Hrishikesh Adhikariहृषिकेश अधिकारी | IND | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Humayun Kabir Sekhहुमायूं कबीर सेख | IND | Nowda | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Humayun Shahहुमायूं शाह | IND | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
I Vinodआई विनोद | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
I. Danarajuमैं दानराजू | IND | NETTAPAKKAM (SC) | Puducherry | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
I. Jayaprakashमैं जयप्रकाश | IND | Royapuram | Tamil Nadu | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
I. Kadar Maidineमैं कादर मैदीन | IND | NERAVY- T.R. PATTINAM | Puducherry | ₹0.32 Cr | 1 | View → |
I. Saravananमैं सरवनन | IND | VASUDEVANALLUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
I. Thavamaniमैं थवामणि | IND | Mangalam | Puducherry | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Ibajul Hoque Laskarइबाजुल हक लस्कर | IND | Katigorah | Assam | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Ikbal Bahar Mozumderइकबाल बहार मोजुमदार | IND | ALGAPUR-KATLICHERRA | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Ikbal Mollaइकबाल मोल्ला | IND | Bhangar | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Imamul Hasan Mullikइमामुल हसन मुलिक | IND | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Imdadur Rahmanइमदादुर्हमान | IND | Binnakandi | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Imran Aliइमरान अली | IND | Entally | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Imthiyasइम्तियास | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Imtiyaz Ahmadइम्तियाज अहमद | IND | Benipur | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Inbaraj. Tइनबराज टी | IND | Poompuhar | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Indhirani.Cइंदिरानी सी | IND | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Indira Medhiइंदिरा मेधी | IND | Goalpara East | Assam | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Indra Raj Roushanइंद्र राज रौशन | IND | Dehri | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Indradev Jeeइंद्रदेव जी | IND | Laukaha | Bihar | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
