Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gudiya Kumariगुड़िया कुमारी | IND | Maner | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Gufranur Rohmanगुफ़रानूर रोहमान | IND | Nazira | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gulab Babu Rainगुलाब बाबू रैन | IND | Keoti | Bihar | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Gulab Kumar Rajakगुलाब कुमार रजक | IND | Kurhani | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gulfamगुलफ़ाम | IND | Gandhi Nagar | Delhi | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Gunaprakash. Dगुणप्रकाश डी | IND | GANGAVALLI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Gunasekar.Vगुणसेकर वी | IND | Uthiramerur | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran Sगुणसेकरन एस | IND | Nagercoil | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran.Pगुणसेकरन पी | IND | SHOLAVANDAN (SC) | Tamil Nadu | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Gunasekaran.Pगुणसेकरन पी | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gunasundaram Rगुणसुंदरम आर | IND | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Guru Karthick Tगुरु कार्तिक टी | IND | Madurai Central | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gurunathan N.गुरुनाथन एन | IND | Jayankondam | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gurusamy Sगुरुसामी एस | IND | Virudhunagar | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Gurusamy.Kगुरुसामी के | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gurusamy.Tगुरुसामी टी | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹2.90 Cr | 3 | View → |
H. Dhanasekarएच धनसेकर | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
H.Mohamed Gaipeerएच मोहम्मद गैपीर | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Habeeb Rahamanहबीब रहमान | IND | Thiruverumbur | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Habibur Rahmanहबीबुर्रहमान | IND | RUPAHIHAT | Assam | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Haider Aliहैदर अली | IND | New Delhi | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Haji Shafiqul Haque Pradhanहाजी शफीकुल हक प्रधान | IND | Balrampur | Bihar | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Hammad Khanहम्माद खान | IND | Okhla | Delhi | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Haneefaहनीफा | IND | Perinthalmanna | Kerala | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Hansaहन्सा | IND | Ballimaran | Delhi | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Haradhan Royहराधन राय | IND | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Haraprasad Bagहरप्रसाद बैग | IND | Pursurah | West Bengal | ₹0.22 Cr | 8 | View → |
Hare Ram Ramहरे राम राम | IND | Chenari (SC) | Bihar | ₹0.12 Cr | 1 | View → |
Harekrishna Barmanहरेकृष्ण बर्मन | IND | HEMTABAD (SC) | West Bengal | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Harekrishna Beraहरेकृष्ण बेरा | IND | Tamluk | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harekrishna Sarkarहरेकृष्ण सरकार | IND | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Harekrishna Sarkarहरेकृष्ण सरकार | IND | SITALKUCHI (SC) | West Bengal | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Haren Changmaiहरेन चांगमाई | IND | Sissiborgaon | Assam | ₹0.44 Cr | 0 | View → |
Hareram Singhहरेराम सिंह | IND | Barharia | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Haresha Khanamहरेशा खानम | IND | Laharighat | Assam | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Hareswar Swargiaryहरेश्वर स्वर्गियारी | IND | TAMULPUR (ST) | Assam | ₹2.10 Cr | 0 | View → |
Hari Barmanहरि बर्मन | IND | HEMTABAD (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Hari Kishan Mechanicहरि किशन मैकेनिक | IND | Bawana (SC) | Delhi | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Hari Lal Sharmaहरि लाल शर्मा | IND | Alinagar | Bihar | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Hari Raaj. Bहरि राज बी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Haridas Deyहरिदास डे | IND | Nakashipara | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Hariharan. Sहरिहरन एस | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Harikrishnan S Gहरिकृष्णन एस जी | IND | Varkala | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harinaarayan Chowdharyहरिनारायण चौधरी | IND | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Hariram Singhहरेराम सिंह | IND | Jorasanko | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Haris Babu Pailippuramहारिस बाबू पैलिप्पुरम | IND | Pattambi | Kerala | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Harisant Kumarहरिसंत कुमार | IND | Obra | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Harischandra Prasad Yadavहरिश्चंद्र प्रसाद यादव | IND | Aurai | Bihar | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Harishहरीश | IND | Moti Nagar | Delhi | ₹4.20 Cr | 0 | View → |
Harish Chandra Sardarहरिश्चंद्र सरदार | IND | SANDESHKHALI (ST) | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
