Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gobinda Podderगोबिंदा पोद्दार | IND | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gobinda Sarkarगोबिंदा सरकार | IND | Barjora | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Godfrey Nobleगॉडफ्रे नोबल | IND | Srivaikuntam | Tamil Nadu | ₹17.10 Cr | 6 | View → |
Gokilamani. Mगोकिलमणि एम | IND | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Gokul Hazraगोकुल हाजरा | IND | Kandi | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Gokul Raj Bगोकुल राज बी | IND | Vikravandi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Gokulraj Sगोकुलराज एस | IND | Gingee | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Golam Kibriaगोलम किबरिया | IND | Sagardighi | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Golapi Royगोलापी रॉय | IND | MEKLIGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Gopal Biswasगोपाल विश्वास | IND | Ranaghat Uttar Paschim | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Kiskuगोपाल चंद्र किस्कू | IND | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Gopal Ghoshगोपाल घोष | IND | Rashbehari | West Bengal | ₹0.68 Cr | 0 | View → |
Gopal K.गोपाल के | IND | Gummidipoondi | Tamil Nadu | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Gopal Mandalगोपाल मंडल | IND | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Rगोपाल आर | IND | Natham | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopal Vindaगोपाल विंदा | IND | Chainpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Gopal.Sगोपाल एस | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Gopala Krishnan. Aगोपाल कृष्णन ए | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.99 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Lawspet | Puducherry | ₹0.58 Cr | 2 | View → |
Gopalakrishnanगोपालकृष्णन | IND | Kumarapalayam | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Gopalakrishnan. Vगोपालकृष्णन वी | IND | Manachanallur | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Gopalan Gगोपालन जी | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopalan.Mगोपालन एम | IND | BHAVANISAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Gopi. Kगोपी के | IND | TIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Gopi. Rगोपी आर | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.93 Cr | 0 | View → |
Gopikrishna. Dगोपीकृष्ण डी | IND | CHEYYUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopinath Deyगोपीनाथ डे | IND | Sabang | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Gopinath. Bगोपीनाथ बी | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Gopinath.Pगोपीनाथ पी | IND | Andipatti | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopu V Sगोपू वी एस | IND | Mailam | Tamil Nadu | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Gorelal Chaudharyगोरेलाल चौधरी | IND | Rajauli (SC) | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Gour Hembramगौर हेम्ब्रम | IND | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹1.20 Cr | 1 | View → |
Gouri Naskarगौरी नस्कर | IND | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Goutam Barmanगौतम बर्मन | IND | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Goutam Haldarगौतम हलधर | IND | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.07 Cr | 1 | View → |
Goutam Kumar Halderगौतम कुमार हलदर | IND | Diamond Harbour | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Goutam Royगौतम रॉय | IND | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Goutham Kumarगौतम कुमार | IND | Orleampeth | Puducherry | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Gouttam Ojhaगौतम ओझा | IND | Shahpur | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Govardhan Singhगोवर्धन सिंह | IND | Kargahar | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Govind. T.Gगोविंद टी जी | IND | TIRUPPATTUR | Tamil Nadu | ₹15.20 Cr | 0 | View → |
Govindaraj.G.Jगोविंदराज जी जे | IND | Veppanahalli | Tamil Nadu | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Gowri.Pगौरी पी | IND | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gowthamगौतम | IND | Kangayam | Tamil Nadu | ₹0.66 Cr | 0 | View → |
Gowtham Cगौतम सी | IND | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹5.50 Cr | 0 | View → |
Gowtham Sगौतम एस | IND | Tirukkoyilur | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Gowtham.Rगौतम आर | IND | Bodinayakanur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gowthaman. Mगौतमन एम | IND | Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Gudiya Deviगुड़िया देवी | IND | Daraunda | Bihar | ₹23.00 Cr | 1 | View → |
