Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subramanian. Rसुब्रमण्यम आर | IND | PERAMBALUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Subramanian.Pसुब्रमण्यम पी | IND | Thirumayam | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Subramanian.Sसुब्रमण्यम एस | DMK | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹5.30 Cr | 0 | View → |
Subramaniyam L Rसुब्रमण्यम एल आर | IND | Cumbum | Tamil Nadu | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Subramaniyanसुब्रमण्यम | TMTHK | Oupalam | Puducherry | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Subramannian C.सुब्रमण्यन सी | BDJS | Kottakkal | Kerala | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Subranसुब्रान | IND | Angamaly | Kerala | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Subrata Adhikaryसुब्रत अधिकारी | IND | GAIGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Subrata Bhattacharjeeसुब्रत भट्टाचार्य | BJP | Karimganj North | Assam | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Subrata Bhowmikसुब्रत भौमिक | MBMP | Durgapur Paschim | West Bengal | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Subrata Biswasसुब्रत बिस्वास | BSP | BANGAON UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Subrata Boseसुब्रत बोस | IND | Bhabanipur | West Bengal | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | Baruipur Paschim | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | KALYANI (SC) | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Subrata Dasसुब्रत दास | IND | Karimpur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Subrata Deसुब्रत दे | IND | Beleghata | West Bengal | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Subrata Duttaसुब्रत दत्ता | INC | Sonarpur Dakshin | West Bengal | ₹3.10 Cr | 2 | View → |
Subrata Duttaसुब्रत दत्ता | AITC | Onda | West Bengal | ₹0.41 Cr | 32 | View → |
Subrata Kabirajसुब्रत कबिराज | BJP | Tehatta | West Bengal | ₹0.99 Cr | 1 | View → |
Subrata Kr. Chandaसुब्रत कुमार चंदा | IND | Silchar | Assam | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Subrata Kumar Majumderसुब्रत कुमार मजूमदार | BSP | Dum Dum | West Bengal | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Subrata Mahapatraसुब्रत महापात्रा | INC | Kanthi Uttar | West Bengal | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Subrata Maitraसुब्रत मैत्रा | BJP | Baharampur | West Bengal | ₹1.40 Cr | 6 | View → |
Subrata Maityसुब्रत मैती | BJP | Panskura Purba | West Bengal | ₹11.90 Cr | 0 | View → |
Subrata Mondalसुब्रत मोंडल | AITC | GOSABA (SC) | West Bengal | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Subrata Mondalसुब्रत मोंडल | IND | Howrah Madhya | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Subrata Mondalसुब्रत मोंडल | IND | KALNA (SC) | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Subrata Mukhopadhyayसुब्रत मुखोपाध्याय | INC | Uttarpara | West Bengal | ₹0.40 Cr | 0 | View → |
Subrata Naskarसुब्रत नस्कर | AJUP | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Subrata Paik | BJP | KHEJURI (SC) | West Bengal | ₹0 Cr | 0 | View → |
Subrata Pandaसुब्रत पांडा | CPM | Egra | West Bengal | ₹0.20 Cr | 2 | View → |
Subrata Sarkarसुब्रत सरकार | IND | Bongaigaon | Assam | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Subrata Shekhar Biswasसुब्रत शेखर विश्वास | BSP | Kaliganj | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Subrata Shillसुब्रत शील | IND | Bhergaon | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Subrata Thakurसुब्रत ठाकुर | BJP | GAIGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.72 Cr | 3 | View → |
Subrota Royसुब्रत रॉय | IND | Bijpur | West Bengal | ₹0.46 Cr | 1 | View → |
Suchand Dasसुचंद दास | AJUP | BARDHAMAN UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 1 | View → |
Sudalaimani. Aसुदालैमानी ए | NNNMNEK | Srivaikuntam | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Sudandiradoss.Mसुंदिराडोस एम | IND | SRIVILLIPUTHUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Sudaroli Yadhavसुदारोली यादव | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹0.90 Cr | 1 | View → |
Sudarsanamसुदर्शनम | IND | Madavaram | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Sudarshan Kumarसुदर्शन कुमार | IND | Barbigha | Bihar | ₹9.40 Cr | 0 | View → |
Sudarshan Mishraसुदर्शन मिश्र | JSP | Kanti | Bihar | ₹1.40 Cr | 3 | View → |
Sudarshan Rajwarसुदर्शन रजवार | RAJSP | PARA (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Sudeb Rayसुदेब रे | RSP | MAYNAGURI (SC) | West Bengal | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Sudesh Sharmaसुदेश शर्मा | RMANP | Kirari | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sudha Bhartiसुधा भारती | IND | Teghra | Bihar | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Sudha Mसुधा एम | BSP | Sankarapuram | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Sudha. Sसुधा एस | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sudhagar.Rसुधागर आर | IND | Kanniyakumari | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |














