Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soman Panditसोमन पंडित | IND | Laukaha | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Somashree Betalसोमश्री बेताल | AITC | Satgachhia | West Bengal | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Somenath Ichiniसोमनाथ इचिनी | AITC | Jagatdal | West Bengal | ₹34.70 Cr | 10 | View → |
Somenath Mitraसोमनाथ मित्रा | IND | Jagatdal | West Bengal | ₹1.30 Cr | 2 | View → |
Somnath Banerjeeसोमनाथ बनर्जी | SUCI | Durgapur Paschim | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Somnath Bhartiसोमनाथ भारती | AAP | Malviya Nagar | Delhi | ₹2.20 Cr | 5 | View → |
Somnath Duttaसोमनाथ दत्त | AITC | Krishnanagar Uttar | West Bengal | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Somnath Majiसोमनाथ माजी | CPM | RAINA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Somnath Malikसोमनाथ मलिक | IND | Monteswar | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Somnath Naskarसोमनाथ नस्कर | SUCI | MAGRAHAT PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Somnath Patraसोमनाथ पात्रा | IND | MINAKHAN (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Somnath Sainसोमनाथ सैन | IND | Bhatar | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sompa Deyसोम्पा डे | SUCI | Borkhola | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sonali Kumariसोनाली कुमारी | IND | Hisua | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Sonali Sahaसोनाली साहा | IND | Beleghata | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sonam Lamaसोनम लामा | BJP | Kurseong | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Sonam Raniसोनम रानी | JD(U) | Triveniganj (SC) | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Sonaram Keshariसोनाराम केशरी | pps | Nalhati | West Bengal | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Soni Bhartiसोनी भारती | IND | Gopalpur | Bihar | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Soni Deviसोनी देवी | RJWP(S) | Gaura Bauram | Bihar | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Sonia Gandhiसोनिया गांधी | AIPTMMK | Melur | Tamil Nadu | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Sonnymon Mathewसोनीमन मैथ्यू | IND | Cherthala | Kerala | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Sonuसोनू | BSP | Ballimaran | Delhi | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Sonu Kaushikसोनू कौशिक | AKAP | Burari | Delhi | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Sonu Kumarसोनू कुमार | JGJP | Goh | Bihar | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Sonu Kumarसोनू कुमार | JSJD | Bisfi | Bihar | ₹5.30 Cr | 2 | View → |
Sonu Kumarसोनू कुमार | IND | Barauli | Bihar | ₹2.20 Cr | 1 | View → |
Sooraj Asokanसूरज अशोकन | IND | Balusseri (Sc) | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sooraj Raviसूरज रवि | INC | CHATHANNOOR | Kerala | ₹1.20 Cr | 41 | View → |
Sosana Murmuसोसाना मुर्मू | IND | Chakai | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Sougata Ghoshसौगत घोष | INC | Saptagram | West Bengal | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Sougata Kumar Burmanसौगत कुमार बर्मन | AITC | RANAGHAT DAKSHIN (SC) | West Bengal | ₹3.60 Cr | 0 | View → |
Soumen Belthariaसौमेन बेलथरिया | AITC | Kashipur | West Bengal | ₹6.20 Cr | 0 | View → |
Soumen Dasसौमेन दास | IND | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Soumen Mahatoसौमेन महतो | CPM | Santipur | West Bengal | ₹0.53 Cr | 3 | View → |
Soumen Malसौमेन माल | IND | Rampurhat | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Soumen Mannaसौमेन मन्ना | IND | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Soumendra Nath Sardarसौमेन्द्र नाथ सरदार | IND | MAGRAHAT PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Soumya Chattopadhyayसौम्या चट्टोपाध्याय | IND | Kashipur-Belgachhia | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Soumya Sasidharanसौम्या शशिधरन | IND | Haripad | Kerala | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Soumyajit Rahaसौम्यजीत राहा | CPM | Bidhannagar | West Bengal | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Soundara Pandian Sethसौंदारा पांडियन सेठ | NTK | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.44 Cr | 0 | View → |
Soundara Rajan. Rसौंदर्या राजन आर | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Soundaryan. Kसौन्दर्यन के | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Soundrapandian. Sसाउंड्रापांडियन एस | GPI | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Souptik Mondalसौप्तिक मोंडल | IND | Baduria | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Sourav Biswasसौरव बिस्वास | IND | Santipur | West Bengal | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Sourav Ghoshसौरव घोष | INC | Gopiballavpur | West Bengal | ₹0.48 Cr | 0 | View → |
Sourav Royसौरव रॉय | IND | RAM KRISHNA NAGAR (SC) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sourav Sarkarसौरव सरकार | IND | Islampur | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |















