Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shashi Ranjan Kumarशशिरंजन कुमार | IND | Madhuban | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Shashi Shankar Kumarशशि शंकर कुमार | RJD | Dinara | Bihar | ₹1.90 Cr | 2 | View → |
Shashibhusan Banerjeeशशिभूषण बनर्जी | SUCI | Bishnupur | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shashikant Kumar Shashiशशिकांत कुमार शशि | IND | Sahebpur Kamal | Bihar | ₹4.60 Cr | 3 | View → |
Shashwat Kedarशाश्वत केदार | INC | Narkatiaganj | Bihar | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Shasthi Charan Malषष्ठी चरण मल | AJUP | BURWAN (SC) | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Shatorupaशतरूपा | BJP | Ballygunge | West Bengal | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Shatrudhan Kumarशत्रुधन कुमार | IND | Bachhwara | Bihar | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Shatrudhan Paswanशत्रुघ्न पासवान | JSP | Kusheshwar Asthan (SC) | Bihar | ₹0.47 Cr | 4 | View → |
Shatrudhan Varmaशत्रुधन वर्मा | PPI(D) | Barh | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shavina Pravinशविना प्रवीण | IND | Sherghati | Bihar | ₹1.20 Cr | 2 | View → |
Sheela Deviशीला देवी | GEP | Wazirpur | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sheela Kumariशीला कुमारी | JD(U) | Phulparas | Bihar | ₹9.50 Cr | 1 | View → |
Shefali Bainशेफाली बेन | IND | BANGAON DAKSHIN (SC) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Shefali Santraशेफाली संतरा | IND | DHANEKHALI (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sheik Ahamedsha Khaderशेख अहमदशा खादर | IND | Yanam | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sheik Bareeth.Bशेख बरीथ बी | TVVK | Dindigul | Tamil Nadu | ₹0.17 Cr | 6 | View → |
Sheik Davoodशेख दाऊद | IND | Anthiyur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Sheikh Arsalan Ullah Chishtiशेख अरसलान चिश्ती | IND | Okhla | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sheikh Hedayetullahशेख हेदायतुल्ला | IND | Bilasipara | Assam | ₹0.92 Cr | 0 | View → |
Sheikh Md. Haqueशेख मोहम्मद हक़ | RUC | Goalpara East | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Sheikh Monshur Rahmanशेख मोनशूर रहमान | CPI | Gauripur | Assam | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Sheikh Shah Alamशेख शाह आलम | AIUDF | JALESWAR | Assam | ₹0.48 Cr | 2 | View → |
Sheikh Zeyaul Hassanशेख ज़ेयाउल हसन | RJD | Nathnagar | Bihar | ₹6.30 Cr | 0 | View → |
Shejo Vargheseशेजो वर्गीस | CPI | Vikaspuri | Delhi | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Shekh Imanur Rahmanशेख इमानुर रहमान | IND | Kamarhati | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Shekh Imanur Rahmanशेख इमानुर रहमान | IND | Panihati | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Shekh Shahnawaz Alamशेख शाहनवाज आलम | JSP | Barharia | Bihar | ₹8.80 Cr | 0 | View → |
Shekha Deviशेखा देवी | IND | Raniganj (SC) | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Shekhar Chowdhuriचन्द्रशेखर चौधरी | SUCI | Panihati | West Bengal | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Shekhar Ramशेखर राम | BSP | Arwal | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Shekhawat Khanशेखावत खान | GGP | Kulti | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sheo Prasad Tiwariश्यो प्रसाद तिवारी | BRFB | Jagatdal | West Bengal | ₹5.60 Cr | 0 | View → |
Sheo Shankar Guptaशिव शंकर गुप्ता | AAP | Aurai | Bihar | ₹8.20 Cr | 1 | View → |
Sher Mohammadशेर मोहम्मद | AZAP | Okhla | Delhi | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Sherman Ali Ahmedशर्मन अली अहमद | AITC | Mandia | Assam | ₹7.20 Cr | 4 | View → |
Shib Narayan Singhशिब नारायण सिंह | IND | Katigorah | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Shibabrata Guharoyशिबाब्रत गुहारोय | INC | Bijpur | West Bengal | ₹0.82 Cr | 0 | View → |
Shibam Chakrobortyशिबम चक्रवर्ती | BGP | Baokhungri | Assam | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Shibani Majumdarशिबानी मजूमदार | SUCI | GAIGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Shibani Mandalशिबानी मंडल | BSP | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Shibati Mummuशिबाती मुम्मु | MPOI | Sagardighi | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Shibnath Oraonशिबनाथ उराँव | SUCI | MAL (ST) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shibsankar Paulशिबसंकर पॉल | AITC | Tufanganj | West Bengal | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Shibu Amoseशिबू अमोस | IND | Vilavancode | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Shibu Baby Johnशिबू बेबी जॉन | RSP | Chavara | Kerala | ₹24.60 Cr | 6 | View → |
Shibu Chalakattuशिबू चलाकट्टू | IND | Kothamangalam | Kerala | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Shibu Gशिबू जी | DHRMP | Nedumangad | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shibu Kallekkattuशिबू कल्लेक्कट्टु | IND | Kothamangalam | Kerala | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Shibu Theckumpuramशिबू थेक्कमपुरम | KC | Kothamangalam | Kerala | ₹68.60 Cr | 5 | View → |






















