Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senthil Kumar S.सेंथिलकुमार एस | APTADMK | Avadi | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Senthil Pसेंथिल पी | IND | Ulundurpettai | Tamil Nadu | ₹1.90 Cr | 3 | View → |
Senthil Pandian. Pसेंथिल पांडियन पी | TVK | KILVELUR (SC) | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Senthil Rameshसेंथिल रमेश | DMK | Kalapet | Puducherry | ₹29.80 Cr | 11 | View → |
Senthil. P.M.सेंथिल पी एम | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Senthilkumarसेंथिलकुमार | IND | Musiri | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Senthilkumarसेंथिलकुमार | IND | VASUDEVANALLUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Senthilkumarसेंथिलकुमार | IND | Mudaliarpet | Puducherry | ₹0.11 Cr | 4 | View → |
Senthilkumar I.P | DMK | Dindigul | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar I.Pसेंथिलकुमार आई.पी. | DMK | Dindigul | Tamil Nadu | ₹18.50 Cr | 2 | View → |
Senthilkumar Nसेंथिलकुमार एन | IND | GANDHARVAKOTTAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar R.सेंथिलकुमार आर | TIK | Veppanahalli | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar S.सेंथिलकुमार एस | DMK | PALACODU | Tamil Nadu | ₹9.20 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. Gसेंथिलकुमार जी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. G.सेंथिलकुमार जी | IND | PALACODU | Tamil Nadu | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. Kसेंथिलकुमार के | IND | PALACODU | Tamil Nadu | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. Kसेंथिलकुमार के | TVK | Sankari | Tamil Nadu | ₹8.50 Cr | 3 | View → |
Senthilkumar. Mसेंथिलकुमार एम | IND | Veerapandi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. Mसेंथिलकुमार एम | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Senthilkumar. R.S.सेंथिलकुमार आर एस | TVVK | Sankari | Tamil Nadu | ₹1.60 Cr | 4 | View → |
Senthilkumar. Sसेंथिलकुमार एस | IND | Aruppukkottai | Tamil Nadu | ₹0.60 Cr | 0 | View → |
Senthilnathan .Bसेंथिलनाथन बी | IND | Pudukkottai | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Senthilnathan Prसेंथिलनाथन पीआर | AIADMK | Sivaganga | Tamil Nadu | ₹12.80 Cr | 15 | View → |
Senthilselvan.R | DMK | SIRKAZHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Senthilselvan.Rसेंथिलसेल्वन आर | DMK | SIRKAZHI (SC) | Tamil Nadu | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Sentu Kumarसेंटु कुमार | IND | Sahebpur Kamal | Bihar | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Sethupathy. Sसेतुपति एस | AIADMK | Aruppukkottai | Tamil Nadu | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Sethurama Sasthri. Gसेथुरामा शास्त्री जी | IND | Arani | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Sethuramalingam.Sसेथुरामलिंगम एस | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Sethuraman. A.सेथुरमन ए | PTM | Thiruparankundram | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 1 | View → |
Settu Cसेतु सी | TVVK | Vikravandi | Tamil Nadu | ₹0.74 Cr | 0 | View → |
Settumuthu. Vसेत्तुमुथु वी | BSP | Sankari | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Seuli Sahaसेउली साहा | AITC | KESHPUR (SC) | West Bengal | ₹4.70 Cr | 0 | View → |
Sevvantha G.Kसेववंता जी के | AMKK | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Sewa Dassसेवा दास | BSP | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Sewli Mohilaryसेवली मोहिलारी | BPF | KOKRAJHAR (ST) | Assam | ₹63.20 Cr | 0 | View → |
Sezhiyan Kसेझियान के | IND | Rishivandiyam | Tamil Nadu | ₹0.37 Cr | 1 | View → |
Sha Alamशाह आलम | AJUP | Entally | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shabanaशबाना | RREP | Seelam Pur | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shabana Parvinशबाना परवीन | AIMIM | Basirhat Dakshin | West Bengal | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Shabanm Khatunशबनम खातून | BSP | Hathua | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Shabnam Lataशबनम लता | IND | Asthawan | Bihar | ₹4.10 Cr | 0 | View → |
Shafeer Kizhisseriशफीर किझिस्सेरी | CPI | ERNAD | Kerala | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Shafique Aliशफीक अली | IND | Habra | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Shagufta Azimशगुफ्ता अजीम | JD(U) | Araria | Bihar | ₹2.90 Cr | 0 | View → |
Shahab Uddin Majumdarशहाबुद्दीन मजूमदार | AGP | Binnakandi | Assam | ₹3.10 Cr | 2 | View → |
Shahajahan Laskarशाहजहाँ लस्कर | AITC | Sonai | Assam | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Shahana Aktarशहाना अख्तर | SUCI | Dhubri | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Shaheeda C Pशहीदा सी पी | IND | Koduvally | Kerala | ₹0.57 Cr | 0 | View → |
Shaheer Chalipramशाहीर चालिप्राम | SDPI | Thrithala | Kerala | ₹0.23 Cr | 1 | View → |

















