Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Satheesh. Sसतीश एस | IND | Killiyoor | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Satheeshkumar .Mसतीशकुमार एम | BSP | KATTUMANNARKOIL (SC) | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Satheeskumar Pसतीसकुमार पी | IND | Tiruchengodu | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Satheeskumar. Kसतीशकुमार के | IND | Manachanallur | Tamil Nadu | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Sathishसतीश | IND | THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Sathish Christopher | TVK | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Sathish Christopherसतीश क्रिस्टोफर | TVK | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Sathish Kumar B.सतीश कुमार बी | IND | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Sathish Kumar. Sसतीश कुमार एस | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Sathish Rajuसतीश राजू | TVK | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹3.50 Cr | 0 | View → |
Sathish S.सतीश एस | IND | PAPPIREDDIPPATTI | Tamil Nadu | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Sathish. Aसतीश ए | IND | KILVAITHINANKUPPAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Sathish. Pसतीश पी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Sathish.Bसतीश बी | IND | Perambur | Tamil Nadu | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Sathish.Tसतीश टी | IND | MANAMADURAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Sathishkumar.Mसतीशकुमार एम | IND | Thirumayam | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Sathishkumar.Nसतीशकुमार एन | TVK | Thirumangalam | Tamil Nadu | ₹1.30 Cr | 1 | View → |
Sathiya. Vसाथिया वी | NTK | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Sathiya.Bसाथिया बी | AMKK | Vriddhachalam | Tamil Nadu | ₹0.87 Cr | 0 | View → |
Sathiyam C.Saravananसाथियम सी सरवनन | IND | Mudhukulathur | Tamil Nadu | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Sathiyamoorthy G.सथियामूर्ति जी | TMTHK | Mangalam | Puducherry | ₹0.05 Cr | 1 | View → |
Sathiyamoorthy S.सथियामूर्ति एस | MNK | Tirupattur (Vellore) | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Sathiyamoorthy. Gसथियामूर्ति जी | TMTHK | Bahour | Puducherry | ₹0.05 Cr | 1 | View → |
Sathiyarasu. Rसथियारासु आर | IND | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sathiyaseelan. Mसाथियासीलन एम | IND | Vedaranyam | Tamil Nadu | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Sathiyaseelan.Mसाथियासीलन एम | IND | Neyveli | Tamil Nadu | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Sathya Mसत्या एम | AJPK | TITTAKUDI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Sathya S.A.सत्य एस ए | DMK | Hosur | Tamil Nadu | ₹13.60 Cr | 0 | View → |
Sathya V.सत्या वी | NADLMMKLK | Kalasapakkam | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Sathya. B.सत्या बी | NTK | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹1.60 Cr | 4 | View → |
Sathya. Mसत्या एम | TVK | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Sathya. M | TVK | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Sathya.Aसत्या ए | IND | Thousand Lights | Tamil Nadu | ₹3.20 Cr | 0 | View → |
Sathyabama.P | AIADMK | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Sathyabama.Pसत्यबामा पी | AIADMK | DHARAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹12.20 Cr | 2 | View → |
Sathyadevi. T.सत्यदेवी टी | NTK | Thiruparankundram | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Sathyalakshmi. Kसत्यलक्ष्मी के | NTK | Viralimalai | Tamil Nadu | ₹0.79 Cr | 0 | View → |
Sathyaraman Pसत्यरामन पी | IND | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.21 Cr | 1 | View → |
Satish Jainसतीश जैन | BJP | Chandni Chowk | Delhi | ₹7.70 Cr | 0 | View → |
Satish Kumarसतीश कुमार | BSP | Okhla | Delhi | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Satish Kumarसतीश कुमार | SWP | Bettiah | Bihar | ₹0.96 Cr | 0 | View → |
Satish Kumarसतीश कुमार | BJP | Raghopur | Bihar | ₹1.50 Cr | 1 | View → |
Satish Kumarसतीश कुमार | IND | Barbigha | Bihar | ₹3.30 Cr | 2 | View → |
Satish Kumarसतीश कुमार | RJSBP | Maner | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Satish Kumar Gulliyaसतीश कुमार गुलिया | BHARP | Greater Kailash | Delhi | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Satish Kumar Luthraसतीश कुमार लूथरा | INC | Shakur Basti | Delhi | ₹72.50 Cr | 0 | View → |
Satish Kumar Mishraसतीश कुमार मिश्र | VVIP | Sursand | Bihar | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Satish Kumar Sahसतीश कुमार साह | JD(U) | Laukaha | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Satish Kumar Yadavसतीश कुमार यादव | BSP | Ramgarh | Bihar | ₹2.00 Cr | 2 | View → |
Satish Sharmaसतीश शर्मा | JGJP | Harlakhi | Bihar | ₹0.34 Cr | 0 | View → |


















