Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rupak Sarmahरूपक सरमा | BJP | NAGAON-BATADRABA | Assam | ₹17.30 Cr | 0 | View → |
Rupali Langthasaरूपाली लंगथासा | BJP | HAFLONG (ST) | Assam | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Rupali Sarkarरूपाली सरकार | IND | Bally | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Rupam Chandra Royरूपम चंद्र रॉय | BPF | Baokhungri | Assam | ₹0.59 Cr | 0 | View → |
Rupam Deviरूपम देवी | IND | Kahalgaon | Bihar | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Rupam Deviरूपम देवी | IND | Bihpur | Bihar | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Rupam Kumariरूपम कुमारी | JSP | Khajauli | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Rupam Mondalरूपम मोंडल | IND | HARINGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Rupanjali Kumariरूपांजलि कुमारी | IND | Bibhutipur | Bihar | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Rupesh Gowalaरूपेश गोवाला | BJP | DOOMDOOMA | Assam | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
Rupesh Kumarरूपेश कुमार | SUCI | Kurtha | Bihar | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Rupesh Singhरूपेश सिंह | IND | Jamui | Bihar | ₹5.20 Cr | 1 | View → |
Rupjyoti Kurmiरूपज्योति कुर्मी | BJP | Mariani | Assam | ₹4.20 Cr | 0 | View → |
Ruposri Goswamiरूपोश्री गोस्वामी | SUCI | Karimganj South | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S .Muthuselvamएस मुथुसेल्वम | IND | OTTAPIDARAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S Ansar Aliएस अंसार अली | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S Ganeshएस गणेश | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
S J Vedantएस जे वेदांत | BP(L) | Bhagalpur | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
S Jayavelएस जयवेल | IND | Kumarapalayam | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
S Kowsalyaएस कौशल्या | NTK | THURAIYUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
S Malaiyandiएस मलैयांडी | AIMMK | Alangudi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S Muthukumarasamyएस मुथुकुमारसामी | IND | NETTAPAKKAM (SC) | Puducherry | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
S Robinson E Nadarएस रॉबिन्सन ई नादर | IND | Parassala | Kerala | ₹4.40 Cr | 0 | View → |
S Sathish Kumarएस सतीश कुमार | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
S Shanmugavelएस शनमुगावेल | IND | Madathukulam | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
S Sivaएस शिवा | TVK | Oupalam | Puducherry | ₹4.40 Cr | 3 | View → |
S Veerabathranएस वीरबाथरन | IND | Harbour | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
S Vinesh Kumarएस विनेश कुमार | IND | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S. Albert Francis Xavierएस अल्बर्ट फ्रांसिस जेवियर | TVVK | Bargur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S. Amulu Ponmalarएस अमुलु पोनमलार | DMK | MADURANTAKAM (SC) | Tamil Nadu | ₹8.50 Cr | 0 | View → |
S. Amuthaएस अमुथा | IND | Orleampeth | Puducherry | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
S. Anusuyaएस अनुसुइया | NTK | Karaikal North | Puducherry | ₹0.49 Cr | 0 | View → |
S. Appuएस अप्पू | AIJYMKG | Vellore | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S. Aravind Rameshएस अरविंद रमेश | DMK | Shozhinganallur | Tamil Nadu | ₹61.50 Cr | 0 | View → |
S. Bala Muruganएस बाला मुरुगन | TVVK | Athoor | Tamil Nadu | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
S. Balachandarएस बालाचंदर | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
S. Balajiएस बालाजी | TIK | Katpadi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
S. Benjamin Mosesएस बेंजामिन | IND | Maduravoyal | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S. Charlesएस चार्ल्स | BSP | Avadi | Tamil Nadu | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
S. Chitraएस चित्रा | NTK | Ozhukarai | Puducherry | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
S. Dhana Rajएस धना राज | IND | Coimbatore (North) | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
S. Dhayalanएस धायलन | TMC | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
S. Durairajएस दुरईराज | IND | Srirangam | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
S. Durairajएस दुरईराज | DMK | Srirangam | Tamil Nadu | ₹1.70 Cr | 2 | View → |
S. Emmanuvelएस इमैनुवेल | IND | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
S. Giridhara Prasadएस गिरिधर प्रसाद | PROBC | Vellore | Tamil Nadu | ₹0.49 Cr | 0 | View → |
S. Gnanapragashएस ज्ञानप्रगाश | NTK | NETTAPAKKAM (SC) | Puducherry | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
S. Gnanasekaranएस ज्ञानसेकरन | IND | Thiruporur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
S. Gokula Indiraएस गोकुला इंदिरा | AIADMK | Anna Nagar | Tamil Nadu | ₹10.50 Cr | 3 | View → |
S. Gomathi Rojaएस गोमती रोजा | AMKK | Nellithope | Puducherry | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
















