Political Candidates
691 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arijit Royअरिजीत रॉय | BJP | Barabani | West Bengal | ₹2.80 Cr | 19 | View → |
Arindam Deyअरिंदम डे | BJP | Amdanga | West Bengal | ₹0.20 Cr | 1 | View → |
Arjun Singhअर्जुन सिंह | BJP | Noapara | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Arun Anirudhanअरुण अनिरुद्धन | BJP | Ambalapuzha | Kerala | ₹0.21 Cr | 25 | View → |
Arun Halderअरुण हलदर | BJP | JAMALPUR (SC) | West Bengal | ₹3.30 Cr | 0 | View → |
Arun Kumar Singhअरुण कुमार सिंह | BJP | Baruraj | Bihar | ₹5.10 Cr | 1 | View → |
Arun Shankar Prasadअरुण शंकर प्रसाद | BJP | Khajauli | Bihar | ₹3.10 Cr | 1 | View → |
Aruna Deviअरुणा देवी | BJP | Warsaliganj | Bihar | ₹7.60 Cr | 0 | View → |
Arup Choudhuryअरूप चौधरी | BJP | Kamarhati | West Bengal | ₹7.60 Cr | 1 | View → |
Arup Kumar Dasअरूप कुमार दास | BJP | Singur | West Bengal | ₹3.90 Cr | 0 | View → |
Arup Kumar Dasअरूप कुमार दास | BJP | Kanthi Dakshin | West Bengal | ₹1.10 Cr | 3 | View → |
Arup Kumar Deyअरूप कुमार डे | BJP | Bijni | Assam | ₹8.30 Cr | 4 | View → |
Arvinder Singh Lovelyअरविंदर सिंह लवली | BJP | Gandhi Nagar | Delhi | ₹11.70 Cr | 0 | View → |
Ashim Biswasआशिम बिस्वास | BJP | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.73 Cr | 4 | View → |
Ashim Kumar Biswasअशीम कुमार विश्वास | BJP | RANAGHAT DAKSHIN (SC) | West Bengal | ₹14.40 Cr | 3 | View → |
Ashim Sanpuiआशिम संपुई | BJP | Canning Purba | West Bengal | ₹3.50 Cr | 1 | View → |
Ashis Dasआशीष दास | BJP | Malatipur | West Bengal | ₹1.30 Cr | 0 | View → |
Ashish Sood | BJP | Janakpuri | Delhi | ₹0 Cr | 0 | View → |
Ashok Goelअशोक गोयल | BJP | Model Town | Delhi | ₹26.30 Cr | 0 | View → |
Ashok Kirtaniaअशोक कीर्तनिया | BJP | BANGAON UTTAR (SC) | West Bengal | ₹4.00 Cr | 3 | View → |
Ashok Kumar Singhअशोक कुमार सिंह | BJP | Ramgarh | Bihar | ₹1.00 Cr | 1 | View → |
Ashok Singhalअशोक सिंघल | BJP | Dhekiajuli | Assam | ₹34.70 Cr | 0 | View → |
Ashoke Dindaअशोक डिंडा | BJP | Moyna | West Bengal | ₹6.00 Cr | 6 | View → |
Ashokkumar Rअशोककुमार आर | BJP | Kumbakonam | Tamil Nadu | ₹5.60 Cr | 0 | View → |
Ashutosh Barmaआशुतोष बर्मा | BJP | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.46 Cr | 1 | View → |
Ashwini M Lअश्विनी एम एल | BJP | Kasaragod | Kerala | ₹0.78 Cr | 0 | View → |
Ashwini Ray Sarkarअश्विनी राय सरकार | BJP | Golakganj | Assam | ₹10.70 Cr | 0 | View → |
Asim Kumar Sarkarअसीम कुमार सरकार | BJP | HARINGHATA (SC) | West Bengal | ₹2.60 Cr | 6 | View → |
Asit Kumar Haldarअसित कुमार हलधर | BJP | Patharpratima | West Bengal | ₹0.20 Cr | 4 | View → |
Aswathi Gupthakumarअश्वथी गुप्ताकुमार | BJP | Malappuram | Kerala | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Awadhesh Singhअवधेश सिंह | BJP | Hajipur | Bihar | ₹6.10 Cr | 0 | View → |
B. Gopalakrishnanबी गोपालकृष्णन | BJP | Guruvayoor | Kerala | ₹3.60 Cr | 35 | View → |
B. Radhakrishna Menonबी राधाकृष्ण मेनन | BJP | Changanassery | Kerala | ₹7.60 Cr | 1 | View → |
B.B. Gopakumarबी बी गोपकुमार | BJP | CHATHANNOOR | Kerala | ₹0.88 Cr | 2 | View → |
B.S. Anoopबी एस अनूप | BJP | Chirayinkeezhu (Sc) | Kerala | ₹0.15 Cr | 18 | View → |
Badal Chandra Arjyaबादल चन्द्र अर्ज्य | BJP | Mandia | Assam | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Bag Hemantaबैग हेमन्त | BJP | ARAMBAG (SC) | West Bengal | ₹0.23 Cr | 1 | View → |
Baidyanath Prasadबैद्यनाथ प्रसाद | BJP | Riga | Bihar | ₹5.00 Cr | 0 | View → |
Bajrang Shuklaबजरंग शुक्ला | BJP | Kirari | Delhi | ₹1.60 Cr | 1 | View → |
Balaganapathy.Vबालागणपति वी | BJP | MANAMADURAI (SC) | Tamil Nadu | ₹5.50 Cr | 4 | View → |
Balakrishnan.S.Pबालाकृष्णन एस पी | BJP | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹35.50 Cr | 3 | View → |
Banerjee Sandipबनर्जी संदीप | BJP | Kasba | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Bankim Chandra Ghoshबंकिम चंद्र घोष | BJP | Chakdaha | West Bengal | ₹1.80 Cr | 3 | View → |
Bapan Ghoshबापन घोष | BJP | Kaliganj | West Bengal | ₹1.80 Cr | 1 | View → |
Bapan Ghoshबापन घोष | BJP | Rejinagar | West Bengal | ₹0.27 Cr | 1 | View → |
Barnali Dasबरनाली दास | BJP | DHANEKHALI (SC) | West Bengal | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Barnali Dhali Naskarबरनाली ढाली नस्कर | BJP | SANKRAIL (SC) | West Bengal | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Bhabesh Kalitaभाबेश कलिता | BJP | RANGIA | Assam | ₹2.30 Cr | 0 | View → |
Bhadra Hemramभद्र हेमराम | BJP | KESHIARY (ST) | West Bengal | ₹0.43 Cr | 0 | View → |
Bharat Bindभरत बिंद | BJP | Bhabua | Bihar | ₹0.95 Cr | 2 | View → |
