Political Candidates
345 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barun Mandalबरुण मंडल | SUCI | NABAGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Basudeb Kabriबासुदेब काबरी | SUCI | Budge Budge | West Bengal | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Basudeb Sarkarबासुदेब सरकार | SUCI | MALDAHA (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Bhabotosh Chakrabortyभबोतोष चक्रवर्ती | SUCI | Silchar | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Bhaity Richongभैती रिचोंग | SUCI | MAJULI (ST) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Bharat Mandalभरत मंडल | SUCI | Tarapur | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Bhola Sahaभोला साह | SUCI | Tufanganj | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Bholanath Murmmuभोलानाथ मुर्मू | SUCI | Balarampur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Bijit Kumar Sinhaबिजित कुमार सिन्हा | SUCI | Patharkandi | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Bikash Barmanविकास बर्मन | SUCI | MATHABHANGA (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Bikash Nonaविकास नोना | SUCI | TAPAN (ST) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Bimal Kumar Maityबिमल कुमार मैती | SUCI | Nandigram | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Bimal Murmuबिमल मुर्मू | SUCI | HABIBPUR (ST) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Binapani Rayबीनापानी रे | SUCI | SITAI (SC) | West Bengal | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Biplab Chandra Dasबिप्लब चंद्र दास | SUCI | HARINGHATA (SC) | West Bengal | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Birendra Nath Sinhaबीरेंद्र नाथ सिन्हा | SUCI | Islampur | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Birinchi Peguबिरिंची पेगु | SUCI | Lakhimpur | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Biswanath Beraबिश्वनाथ बेरा | SUCI | Bagnan | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
C. R. Unnikrishnanसी आर उन्नीकृष्णन | SUCI | Guruvayoor | Kerala | ₹0.72 Cr | 0 | View → |
Champa Kurmiचंपा कुर्मी | SUCI | Barchalla | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Chandrashekhar Raiचन्द्रशेखर राय | SUCI | Morwa | Bihar | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Chhadek Mondalछाडेक मोंडल | SUCI | Deganga | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Dana Goswamiदाना गोस्वामी | SUCI | Pandabeswar | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Debabrata Beraदेबब्रत बेरा | SUCI | Jadavpur | West Bengal | ₹0.56 Cr | 0 | View → |
Debabrata Biswasदेबब्रत बिस्वास | SUCI | SWARUPNAGAR (SC) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Debshwar Besraदेवश्वर बेसरा | SUCI | Barabani | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Deepak Kumar Vidyarthiदीपक कुमार विद्यार्थी | SUCI | Asthawan | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Delowara Hussainडेलोवारा हुसैन | SUCI | Chamaria | Assam | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Dhanapati Mondalधनपति मोंडल | SUCI | Karimpur | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Dharmapal Bisuiधर्मपाल बिसुई | SUCI | Gopiballavpur | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Dharmatma Sharmaधर्मात्मा शर्मा | SUCI | Arrah | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Dhena Sorenढेना सोरेन | SUCI | Katoria (ST) | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Dhulesh Sarkarधुलेश सरकार | SUCI | KALIAGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Dilip Chandra Halderदिलीप चंद्र हलदर | SUCI | Rashbehari | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Dilip Dasदिलीप दास | SUCI | Baharampur | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Dilip Kumar Reeदिलीप कुमार री | SUCI | Udharbond | Assam | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Dilip Kumar Sahaदिलीप कुमार साह | SUCI | SONAMUKHI (SC) | West Bengal | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Dipak Mahatoदीपक महतो | SUCI | Kashipur | West Bengal | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Dipankar Maityदीपांकर मैती | SUCI | Debra | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Dipen Bauriदीपेन बाउरी | SUCI | SALTORA (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Dr.S.Aleenaडॉ एस अलीना | SUCI | Tirur | Kerala | ₹0.31 Cr | 0 | View → |
Emil B.Sएमिल बी एस | SUCI | Vattiyoorkavu | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Enamul Haqueइनामुल हक़ | SUCI | Jalangi | West Bengal | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Forida Yasminफ़ोरिडा यास्मीन | SUCI | Rampurhat | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Gautam Kumarगौतम कुमार | SUCI | Begusarai | Bihar | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Gautam Sarkarगौतम सरकार | SUCI | English Bazar | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Girdhari Panditगिरधारी पंडित | SUCI | Belhar | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Gopal Chandra Patraगोपाल चंद्र पात्रा | SUCI | Bhagabanpur | West Bengal | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Gora Jamadarगोरा जमादार | SUCI | Magrahat Paschim | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Gour Chandra Dasगौर चंद्र दास | SUCI | DHOLAI (SC) | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
