Political Candidates
226 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brahm Singh Tanwarब्रह्म सिंह तंवर | AAP | Chhatarpur | Delhi | ₹24.30 Cr | 1 | View → |
Braj Bhushan Navinब्रज भूषण नवीन | AAP | Supaul | Bihar | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Brij Kishor Guptaबृज किशोर गुप्ता | AAP | Gopalganj | Bihar | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Celine Philipसेलीन फिलिप | AAP | Kottayam | Kerala | ₹0.96 Cr | 0 | View → |
Chandan Kumarचंदन कुमार | AAP | Nirmali | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Chandra Bhushanचंद्र भूषण | AAP | Araria | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Chaudhary Zubair Ahmadचौधरी जुबैर अहमद | AAP | Seelam Pur | Delhi | ₹3.70 Cr | 0 | View → |
Deepak Singhalदीपक सिंघल | AAP | Vishwas Nagar | Delhi | ₹15.30 Cr | 1 | View → |
Deepumon Parassalaदीपुमोन परसाला | AAP | Parassala | Kerala | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Deo Kant Jhaदेवकांत झा | AAP | Jhanjharpur | Bihar | ₹0.50 Cr | 0 | View → |
Dharam Rakshak Alias Rakesh Jatavराकेश जाटव | AAP | Mangol Puri (SC) | Delhi | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Dharm Raj Singhधर्मराज सिंह | AAP | Buxar | Bihar | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Dharmendra Kumarधर्मेन्द्र कुमार | AAP | Harnaut | Bihar | ₹0.64 Cr | 1 | View → |
Dharmendra Kumar Ramधर्मेन्द्र कुमार राम | AAP | Bhore (SC) | Bihar | ₹0.41 Cr | 0 | View → |
Dinesh Kumar Aryaदिनेश कुमार आर्य | AAP | Sikti | Bihar | ₹0.58 Cr | 1 | View → |
Dinesh Mohaniyaदिनेश मोहनिया | AAP | Sangam Vihar | Delhi | ₹0.77 Cr | 4 | View → |
Dominic Simonडोमिनिक साइमन | AAP | Kaduthuruthy | Kerala | ₹8.10 Cr | 1 | View → |
Dr. Abhay Kumarडॉ अभय कुमार | AAP | Bochahan (SC) | Bihar | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Dr. Ajay Duttडॉ अजय दत्त | AAP | Ambedkar Nagar (SC) | Delhi | ₹11.90 Cr | 0 | View → |
Dr. Shaju Kavungalडॉ शाजू कवुंगल | AAP | IRINJALAKUDA | Kerala | ₹6.20 Cr | 0 | View → |
Durgesh Pathakदुर्गेश पाठक | AAP | Rajinder Nagar | Delhi | ₹0.20 Cr | 4 | View → |
Eldho Abrahamएल्धो अब्राहम | AAP | Piravom | Kerala | ₹0.67 Cr | 0 | View → |
Elvin Baruahएल्विन बरुआ | AAP | Palasbari | Assam | ₹4.00 Cr | 0 | View → |
Gaurav Sharmaगौरव शर्मा | AAP | Ghonda | Delhi | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Gauri Shankar Yadavगौरी शंकर यादव | AAP | Phulparas | Bihar | ₹1.60 Cr | 2 | View → |
Gopal Kumarगोपाल कुमार | AAP | Jamalpur | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Gopal Raiगोपाल राय | AAP | Babarpur | Delhi | ₹1.40 Cr | 1 | View → |
Hakhikhath Hameedहकीखाथ हमीद | AAP | Aluva | Kerala | ₹1.40 Cr | 6 | View → |
Imran Hussainइमरान हुसैन | AAP | Ballimaran | Delhi | ₹3.60 Cr | 0 | View → |
Indrajit Gupt Jyotishkarइन्द्रजीत गुप्त ज्योतिष्कर | AAP | Hathua | Bihar | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Jai Bhagwan Upkarजय भगवान उपकार | AAP | Bawana (SC) | Delhi | ₹6.90 Cr | 4 | View → |
Jaisal Maliyekkalजैसल मलियेक्कल | AAP | Nilambur | Kerala | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Jarnail Singhजरनैल सिंह | AAP | Tilak Nagar | Delhi | ₹4.10 Cr | 4 | View → |
Jasbir Karalaजसबीर कराला | AAP | Mundka | Delhi | ₹4.30 Cr | 0 | View → |
Jayakrishnan P.Nजयकृष्णन पी एन | AAP | Puthukkad | Kerala | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Jayan Erattजयन एराट | AAP | Kaipamangalam | Kerala | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Jinna Amir Hussainजिन्ना अमीर हुसैन | AAP | Goalpara East | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Jitender Singh Shuntyजितेंद्र सिंह शंटी | AAP | Shahdara | Delhi | ₹7.60 Cr | 0 | View → |
Jitendra Yadavजीतेन्द्र यादव | AAP | Barharia | Bihar | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Jithin Sadanandhanजितिन सदानन्दन | AAP | Wadakkanchery | Kerala | ₹1.20 Cr | 2 | View → |
Joginder Solankiजोगिंदर सोलंकी | AAP | Palam | Delhi | ₹15.40 Cr | 0 | View → |
Jose Georgeजोस जॉर्ज | AAP | Thrikkakara | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Joseph Jacobजोसेफ जैकब | AAP | Peerumade | Kerala | ₹0.06 Cr | 1 | View → |
K.M Francis Royके एम फ्रांसिस रॉय | AAP | Kodungallur | Kerala | ₹0.86 Cr | 0 | View → |
Kabeer Shameerकबीर शमीर | AAP | Tirur | Kerala | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Kuldeep Kumarकुलदीप कुमार | AAP | Kondli (SC) | Delhi | ₹0.53 Cr | 7 | View → |
Kunal Bhushanकुणाल भूषण | AAP | Madhuban | Bihar | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Madhukar Jay Vijayमधुकर जय विजय | AAP | Barh | Bihar | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Madhumala Kumariमधुमाला कुमारी | AAP | Belaganj | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Madhusudan Kumarमधुसूदन कुमार | AAP | Dhaka | Bihar | ₹2.50 Cr | 2 | View → |
