Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOTAनोटा | NOTA | AUSGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
NOTAनोटा | NOTA | NABAGRAM (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
NOTAनोटा | NOTA | Sonarpur Uttar | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
NOTAनोटा | NOTA | Rosera (SC) | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Noushad A.नौशाद ए | IND | Eravipuram | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Noushad Younusनौशाद यूनुस | IUML | Punalur | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Noushadaliनौशादअली | IND | Ponnani | Kerala | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Nowfal Md Safiullaनोफ़ल मोहम्मद सफ़ीउल्ला | RSP | Bharatpur | West Bengal | ₹0.05 Cr | 1 | View → |
Nsn Nataraj | AIADMK | Kangayam | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Nsn Natarajएनएसएन नटराज | AIADMK | Kangayam | Tamil Nadu | ₹99.70 Cr | 0 | View → |
Nur Mohammadनूर मोहम्मद | IND | Ratua | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nurul Aliनुरुल अली | RUC | Lakhimpur | Assam | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Nurul Alom Barbhuiyaनुरुल अलोम बरभुइया | IND | Katigorah | Assam | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Nurul Amin Khanनुरुल अमीन खान | VIKIP | Srijangram | Assam | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nurul Hassan Talukdarनुरुल हसन तालुकदार | IND | Patharkandi | Assam | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Nurul Hudaनुरुल हुदा | INC | RUPAHIHAT | Assam | ₹4.00 Cr | 0 | View → |
Nurul Islamनुरुल इस्लाम | IND | Chamaria | Assam | ₹0.27 Cr | 0 | View → |
Nutan Daveनूतन दवे | AJPP | Jhanjharpur | Bihar | ₹4.40 Cr | 0 | View → |
O Nidheeshओ निधीश | BJP | Thalassery | Kerala | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
O R Keluओ आर केलू | CPM | Mananthavady (St) | Kerala | ₹1.30 Cr | 1 | View → |
O. Panneerselvam | DMK | Bodinayakanur | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
O. Panneerselvamपन्नीरसेल्वम ओ | DMK | Bodinayakanur | Tamil Nadu | ₹12.10 Cr | 4 | View → |
O. R. Kelu | IND | Mananthavady (St) | Kerala | ₹0 Cr | 0 | View → |
O. S. Ambika | IND | Attingal (Sc) | Kerala | ₹0 Cr | 0 | View → |
O.J Janeeshओ जे जनीश | INC | Kodungallur | Kerala | ₹0.57 Cr | 68 | View → |
O.K.Chinnarajओ के चिन्नराज | AIADMK | Mettuppalayam | Tamil Nadu | ₹0.87 Cr | 6 | View → |
O.Kathalingamहे कथलिंगम | IND | Kulithalai | Tamil Nadu | ₹0.33 Cr | 1 | View → |
O.S Ambikaओ एस अंबिका | CPM | Attingal (Sc) | Kerala | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Oliver Navamoni. Sओलिवर नवामोनी. एस | IND | Radhapuram | Tamil Nadu | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Om Jee Kumarओम जी कुमार | IND | Buxar | Bihar | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Om Prabha Kumariओम प्रभा कुमारी | BSP | Mahnar | Bihar | ₹4.70 Cr | 0 | View → |
Om Prakashओम प्रकाश | IND | Kalyanpur (SC) | Bihar | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Gargओम प्रकाश गर्ग | INC | Gopalganj | Bihar | ₹10.30 Cr | 5 | View → |
Om Prakash Guptaओम प्रकाश गुप्ता | IND | Badarpur | Delhi | ₹0.35 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Jaiswalओम प्रकाश जयसवाल | INC | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Mandalओम प्रकाश मंडल | IND | Kahalgaon | Bihar | ₹3.30 Cr | 2 | View → |
Om Prakash Panjiyarओम प्रकाश पंजियार | SJP(B) | Patna Sahib | Bihar | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Poddarओम प्रकाश पोद्दार | IND | Jhanjharpur | Bihar | ₹1.50 Cr | 3 | View → |
Om Prakash Prasadओम प्रकाश प्रसाद | IND | Manjhi | Bihar | ₹0.50 Cr | 2 | View → |
Om Prakash Ramओम प्रकाश राम | IND | Kolkata Port | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Sharmaओम प्रकाश शर्मा | BJP | Vishwas Nagar | Delhi | ₹25.10 Cr | 0 | View → |
Om Prakash Yadavओम प्रकाश यादव | IND | Jamui | Bihar | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Om Shankar Pandeyओम शंकर पांडे | BSP | Patparganj | Delhi | ₹1.50 Cr | 0 | View → |
Omair Khanउमर खान | INC | Biharsharif | Bihar | ₹3.30 Cr | 7 | View → |
Omalloor Ramachandranओमल्लूर रामचन्द्रन | APOI | Aranmula | Kerala | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Omar Aliउमर अली | RUC | Dhubri | Assam | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Omar Faruqueउमर फारूक | RUC | Laharighat | Assam | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Omar Faruqueउमर फारूक | AIMIM | Barasat | West Bengal | ₹0.23 Cr | 1 | View → |
Omar Khayyamउमर खय्याम | SUCI | Bhagawangola | West Bengal | ₹0.48 Cr | 0 | View → |
Omjeet Kumarओमजीत कुमार | IND | Sasaram | Bihar | ₹0.26 Cr | 0 | View → |













