Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Naresh Kumar Nawalनरेश कुमार नवल | IND | Hayaghat | Bihar | ₹0.53 Cr | 0 | View → |
Naresh Kumar Sharmaनरेश कुमार शर्मा | JGJP | Chakai | Bihar | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Naresh Palनरेश पाल | IND | English Bazar | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Naresh Parsadनरेश प्रसाद | IND | Gaya Town | Bihar | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Naresh Prasad Singhनरेश प्रसाद सिंह | RJSBP | Parbatta | Bihar | ₹0.62 Cr | 0 | View → |
Naresh Rayनरेश रे | IND | Mahua | Bihar | ₹0.06 Cr | 2 | View → |
Naresh Royनरेश राय | BJP | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.92 Cr | 1 | View → |
Narmada Nandhakumarनर्मदा नन्दकुमार | IND | Sattur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 8 | View → |
Narmadha G.नर्मदा जी | NTK | Coimbatore (North) | Tamil Nadu | ₹4.00 Cr | 0 | View → |
Narottam Biswasनरोत्तम विश्वास | AITC | GAIGHATA (SC) | West Bengal | ₹3.50 Cr | 1 | View → |
Narottam Sahaनरोत्तम साहा | AMB | Balurghat | West Bengal | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Naru Gopal Mukherjeeनारू गोपाल मुखर्जी | AITC | Baharampur | West Bengal | ₹3.00 Cr | 1 | View → |
Narugopal Doluiनारुगोपाल दोलुई | GHATAL (SC) | West Bengal | ₹0.48 Cr | 0 | View → | |
Nasar Ahmadनसर अहमद | IND | Baisi | Bihar | ₹0.38 Cr | 1 | View → |
Naseem Usmanनसीम उस्मान | BHLP | Rohtas Nagar | Delhi | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Naseerनसीर | IND | Udma | Kerala | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nashir Uddin Khanनशीर उद्दीन खान | IND | Bijni | Assam | ₹0.20 Cr | 0 | View → |
Nasim Ahamadनसीम अहमद | ASP(K) | Manjhi | Bihar | ₹0.48 Cr | 1 | View → |
Nasim Khanनसीम खान | AJUP | Khardaha | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nasima Khatoonनसीमा खातून | AIMIM | Nawada | Bihar | ₹7.30 Cr | 0 | View → |
Nasima Khatoonनसीमा खातून | BSP | Baruraj | Bihar | ₹0.75 Cr | 3 | View → |
Nasir Khanनासिर खान | AISF | Uluberia Purba | West Bengal | ₹1.40 Cr | 6 | View → |
Nasir Saikhनासिर शेख | INC | Raghunathganj | West Bengal | ₹5.90 Cr | 1 | View → |
Nasir Uddin Ahamedनासिर उद्दीन अहमद | INC | Kakdwip | West Bengal | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Nasir Uddin Barbhuiyaनासिर उद्दीन बरभुइया | IND | Katigorah | Assam | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nasiruddin Gauriनसीरुद्दीन गौरी | RREP | Mustafabad | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nasrin Banu. Tनसरीन बानो टी | RPI (Athawale) | Rajapalayam | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nasrullah Khanनसरुल्लाह खान | JSP | Nokha | Bihar | ₹2.50 Cr | 0 | View → |
Natarajan Mनटराजन एम | IND | Namakkal | Tamil Nadu | ₹10.40 Cr | 0 | View → |
Natarajan. Pनटराजन पी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.45 Cr | 0 | View → |
Natarajan. Rनटराजन आर | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Natchimuthu. Rनाचीमुथु आर | IND | Vedasandur | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Natchimuthu. Vनाचीमुथु वी | IND | Aravakurichi | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Natham Viswanathan | AIADMK | Natham | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Natham Viswanathanनाथम आर विश्वनाथन | AIADMK | Natham | Tamil Nadu | ₹4.70 Cr | 2 | View → |
Nathiyaनथिया | NTK | GANDHARVAKOTTAI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 1 | View → |
Nathiya.Sनाथिया एस | IND | Erode (East) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nati Buriyyaनाटी बुरिया | IND | Yanam | Puducherry | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nattakom Sureshनटकोम सुरेश | INC | Ettumanoor | Kerala | ₹1.40 Cr | 27 | View → |
Nauraj Sahनौराज साह | IND | Hathua | Bihar | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Navaneeta Tirkeyनवनीता तिर्की | INC | PHANSIDEWA (ST) | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Navanitham. Sनवनीथम एस | IND | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Naveen Chaudhary (Deepu)नवीन चौधरी | AAP | Gandhi Nagar | Delhi | ₹25.70 Cr | 4 | View → |
Naveen Kumarनवीन कुमार | HSVP | Bijwasan | Delhi | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Naveen Kumar Singhनवीन कुमार सिंह | JSP | Marhaura | Bihar | ₹10.20 Cr | 1 | View → |
Naveen Ramनवीन राम | IND | Trilokpuri (SC) | Delhi | ₹0.36 Cr | 0 | View → |
Naveen.Rनवीन आर | IND | Vaniyambadi | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Naveenth. Mनवीनथ एम | IND | KRISHNARAYAPURAM (SC) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Navijan Ansariनविजान अंसारी | AJPP | Alinagar | Bihar | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Navin Kumarनवीन कुमार | IND | Bibhutipur | Bihar | ₹0.74 Cr | 0 | View → |








