Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nainar Nagenthranनैनार नागेंथ्रान | BJP | Sattur | Tamil Nadu | ₹38.60 Cr | 6 | View → |
Naj Ahamad Khanनाज अहमद खान | JSP | Kesaria | Bihar | ₹2.20 Cr | 21 | View → |
Najbul Ansaryनजबुल अंसारी | Tehatta | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → | |
Najeebनजीब | IND | Perinthalmanna | Kerala | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Najeeb Kanthapuramनजीब कंथापुरम | Perinthalmanna | Kerala | ₹3.00 Cr | 10 | View → | |
Najia Ikbalनाजिया इकबाल | IND | Forbesganj | Bihar | ₹0.51 Cr | 0 | View → |
Nakkiran A.नक्कीरन ए | TPMK | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nakul Chandra Beraनकुल चंद्र बेरा | CPM | Sabang | West Bengal | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
Nalinee Mandalनलिनी मंडल | AAP | Manihari (ST) | Bihar | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Nalini Ranjan Jhaनलिनी रंजन झा | INC | Benipatti | Bihar | ₹0.72 Cr | 0 | View → |
Nallakkannu Alias Karthic.Kनल्लाक्कन्नु उर्फ कार्तिक के | IND | Palayamkottai | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nallakkannu Karthicनल्लाक्कन्नु कार्तिक | IND | Nanguneri | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Nallamaruthu.Kनल्लामरुथु के | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Nallasivam.Nनल्लासिवम एन | DMK | Gobichettipalayam | Tamil Nadu | ₹7.40 Cr | 1 | View → |
Nallathambi A.नल्लाथम्बी ए | DMK | Tirupattur (Vellore) | Tamil Nadu | ₹8.20 Cr | 2 | View → |
Nallathambi. A | AIADMK | GANGAVALLI (SC) | Tamil Nadu | ₹0 Cr | 0 | View → |
Nallathambi. Aनल्लाथम्बी ए | AIADMK | GANGAVALLI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.79 Cr | 3 | View → |
Nallathambi. Pनल्लाथम्बी पी | IND | Kunnam | Tamil Nadu | ₹0.25 Cr | 0 | View → |
Nallathambi. Rनल्लाथम्बी आर | IND | Tirupattur (Vellore) | Tamil Nadu | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Nallusamy. K.Mनल्लुसामी के एम | BSP | Kunnam | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Namadipti Roy Adhikaryनामदिप्ती रॉय अधिकारी | CPM | SITALKUCHI (SC) | West Bengal | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Namahaनमः | NCP | Laxmi Nagar | Delhi | ₹2.40 Cr | 0 | View → |
Namasivayam.Nनमसिवायम एन | IND | Mannargudi | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Namit Kumar Gautamनमित कुमार गौतम | BSP | Delhi Cantt | Delhi | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Namita Mahantaनमिता महंत | Balurghat | West Bengal | ₹0.63 Cr | 0 | View → | |
Namita Mahatoनमिता महतो | CPM | Balarampur | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Nand Kishor Manjhiनंदकिशोर मांझी | IND | Garkha (SC) | Bihar | ₹0.47 Cr | 0 | View → |
Nand Kishor Rajakनंद किशोर रजक | SBSP | Pirpainti (SC) | Bihar | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Nand Kishor Ramनंदकिशोर राम | BJP | Ramnagar (SC) | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Nand Kishor Yadavनंदकिशोर यादव | JSP | Aurangabad | Bihar | ₹4.30 Cr | 0 | View → |
Nand Kishore Sharmaनन्द किशोर शर्मा | IND | Gaura Bauram | Bihar | ₹1.60 Cr | 2 | View → |
Nand Lalनन्द लाल | BSP | Trilokpuri (SC) | Delhi | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Nanda Kumarनंद कुमार | IND | Kolathur | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Nanda Mondalनंदा मोंडल | IND | INDUS (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nandadulal Bauriनंददुलाल बाउरी | CPM | SALTORA (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nandadulal Palनंददुलाल पाल | BJP | Domkal | West Bengal | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Nandagopan Vellathadiनंदगोपन वेल्लाथडी | IND | Kodungallur | Kerala | ₹0.71 Cr | 0 | View → |
Nandakumarनंदकुमार | IND | Cherthala | Kerala | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Nandakumar Aनंदकुमार ए | TVK | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹30.40 Cr | 0 | View → |
Nandalal Ghoshनंदलाल घोष | IND | Farakka | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Nandalal Ghukuनंदलाल घूकु | IND | ULUBERIA UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Nandan Kumarनंदन कुमार | IND | Pipra | Bihar | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Nandesh Pandeyनंदेश पांडे | JSP | Bagaha | Bihar | ₹2.60 Cr | 2 | View → |
Nandhakumar. Aनंदकुमार ए | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.11 Cr | 1 | View → |
Nandigiri Bhuyanनंदीगिरी भुइयां | IND | Sissiborgaon | Assam | ₹47.50 Cr | 0 | View → |
Nandita Chowdhuryनंदिता चौधरी | AITC | Howrah Dakshin | West Bengal | ₹26.40 Cr | 0 | View → |
Nandita Dasनंदिता दास | INC | HAJO-SUALKUCHI (SC) | Assam | ₹3.80 Cr | 0 | View → |
Nandita Gorlosaनंदिता गोरलोसा | INC | HAFLONG (ST) | Assam | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Nandlal Kumarनंदलाल कुमार | IND | Bodh Gaya (SC) | Bihar | ₹0.28 Cr | 1 | View → |
Nandlal Sharmaनंदलाल शर्मा | JGJP | Warsaliganj | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |










