Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monoranjan Besraमोनोरंजन बेसरा | APOI | RANIBANDH (ST) | West Bengal | ₹0.95 Cr | 0 | View → |
Monoranjan Polleyमोनोरंजन पोली | IND | Howrah Uttar | West Bengal | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Mons Josephमॉन्स जोसेफ | KC | Kaduthuruthy | Kerala | ₹2.90 Cr | 2 | View → |
Mookkayee. C.मुक्कायी सी | ETMK | Thiruparankundram | Tamil Nadu | ₹0.49 Cr | 0 | View → |
Moorthi Mमूर्ति एम | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Moorthi P.मूर्ति पी | IND | Erode (West) | Tamil Nadu | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Moorthi. Pमूर्ति पी | IND | PAPPIREDDIPPATTI | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Moorthi.Rमूर्ति आर | IND | AVANASHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Moorthiy K Sमूर्ति के एस | DMK | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹11.20 Cr | 0 | View → |
Moorthy Nमूर्ति एन | IND | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Moorthy P.मूर्ति पी | DMK | Madurai East | Tamil Nadu | ₹15.40 Cr | 0 | View → |
Moorthy S.मूर्ति एस | TDK | Mylapore | Tamil Nadu | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Moorthy. Pमूर्ति पी | IND | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Moosa Jarathingalमूसा जराथिंगल | AAP | Tirurangadi | Kerala | ₹1.80 Cr | 0 | View → |
Mosaheb Mahtoमोसाहेब महतो | JSP | Parsa | Bihar | ₹1.50 Cr | 5 | View → |
Mosaraf Hossainमोसराफ हुसैन | IND | Itahar | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Mosaraf Hussenमोसराफ हुसैन | AITC | Itahar | West Bengal | ₹5.20 Cr | 1 | View → |
Mosarrafमोसर्रफ़ | IND | Murarai | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Moses Henry Mothaमूसा हेनरी मोथा | AAP | ERNAKULAM | Kerala | ₹10.00 Cr | 0 | View → |
Mosharaf Mandalमोशरफ मंडल | BSP | Kulpi | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Mostahid Haqueमुस्ताहिद हक़ | AIMIM | Mothabari | West Bengal | ₹0.13 Cr | 0 | View → |
Mostaque Alamमोस्ताक आलम | INC | Harischandrapur | West Bengal | ₹2.60 Cr | 0 | View → |
Mostofa Monjur Elahiमुस्तोफा मंजुर इलाही | IND | Raninagar | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Motab Shaikhमोताब शेख | INC | Farakka | West Bengal | ₹17.00 Cr | 0 | View → |
Motajul Islamमोटाजुल इस्लाम | IND | Samserganj | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Motilal Rautमोतीलाल राऊत | IND | Riga | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Motiur Rahamanमोतिउर रहमान | CPM | Suri | West Bengal | ₹0.52 Cr | 1 | View → |
Motiur Rahaman Munshiमोतिउर रहमान मुंशी | IND | Nowda | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Motiur Rahmanमोतिउर रहमान | IND | Sahebganj | Bihar | ₹0.06 Cr | 1 | View → |
Mou Mandal Samantaमौ मंडल सामंता | INC | INDUS (SC) | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Mouful Dasमौफुल दास | BSP | Amdanga | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Moumita Banerjeeमौमिता बनर्जी | IND | Bardhaman Dakshin | West Bengal | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Moumita Biswas Misraमौमिता बिस्वास मिश्रा | BJP | Bardhaman Dakshin | West Bengal | ₹4.60 Cr | 5 | View → |
Moumita Kirtanमौमिता कीर्तन | IND | Tollyganj | West Bengal | ₹0.17 Cr | 0 | View → |
Mousumi Aichमौसमी आइच | AMB | Dabgram-Fulbari | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mousumi Begumमौसमी बेगम | INC | Hariharpara | West Bengal | ₹0.06 Cr | 2 | View → |
Mousumi Ghoshमौसमी घोष | IND | Behala Paschim | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mousumi Ghoshमौसमी घोष | CPI | Maniktala | West Bengal | ₹3.50 Cr | 0 | View → |
Mousumi Khatunमौसमी खातून | BNARP | Lalgola | West Bengal | ₹0.10 Cr | 0 | View → |
Mousumi Khatunमौसमी खातून | IND | Hariharpara | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Mozaffar Hossainमोजफ्फर हुसैन | CPM | Farakka | West Bengal | ₹0.16 Cr | 1 | View → |
Mozammel Mondalमोज़म्मेल मोंडल | Chapra | West Bengal | ₹0.18 Cr | 0 | View → | |
Mridul Kumar Duttaमृदुल कुमार दत्ता | BJP | Dergaon | Assam | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Mridul Ojhaमृदुल ओझा | IND | Behala Paschim | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Mrinal Biswasमृणाल बिस्वास | CPM | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.02 Cr | 2 | View → |
Mrinal Biswasमृणाल बिस्वास | IND | GORESWAR | Assam | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Mrinal Kanti Mandalमृणाल कांति मंडल | BSP | Daspur | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Mrinal Kanti Sahaमृणाल कांति साहा | IND | Durgapur Purba | West Bengal | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Mrinal Kanti Sahaमृणाल कांति साहा | IND | Natabari | West Bengal | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Mrinal Mallickमृणाल मलिक | IND | Haroa | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |










