Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manoj Edamanaमनोज एडामना | CPI | Chirayinkeezhu (Sc) | Kerala | ₹0.35 Cr | 3 | View → |
Manoj Jamadarमनोज जामदार | IND | Islampur | Bihar | ₹0.91 Cr | 2 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | IND | Nawada | Bihar | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | AAP | Biharsharif | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | IND | Buxar | Bihar | ₹0.54 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | BSP | Masaurhi (SC) | Bihar | ₹0.19 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | RJSBP | Muzaffarpur | Bihar | ₹0.28 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | IND | Begusarai | Bihar | ₹1.90 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | IND | Najafgarh | Delhi | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | ABSP | Babarpur | Delhi | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | BJP | Arwal | Bihar | ₹31.10 Cr | 1 | View → |
Manoj Kumarमनोज कुमार | IND | Sursand | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Bhartiमनोज कुमार भारती | IND | Tikari | Bihar | ₹0.83 Cr | 2 | View → |
Manoj Kumar Dasमनोज कुमार दास | AIMIM | Sikandra (SC) | Bihar | ₹1.10 Cr | 1 | View → |
Manoj Kumar Jainमनोज कुमार जैन | BJP | Chakulia | West Bengal | ₹11.20 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Jindalमनोज कुमार जिंदल | BJP | Sadar Bazar | Delhi | ₹8.20 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Mahatoमनोज कुमार महतो | JKLKM | Baghmundi | West Bengal | ₹0.37 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Mahtoमनोज कुमार महतो | BSP | Keoti | Bihar | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Oraonमनोज कुमार उराँव | BJP | KUMARGRAM (ST) | West Bengal | ₹0.57 Cr | 2 | View → |
Manoj Kumar Paswanमनोज कुमार पासवान | IND | Chhatapur | Bihar | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Rमनोज कुमार आर | IND | Madurai West | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Rayमनोज कुमार राय | IND | MEKLIGANJ (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Rishiमनोज कुमार ऋषि | JSP | Banmankhi (SC) | Bihar | ₹0.24 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Santoshमनोज कुमार संतोष | IND | Arwal | Bihar | ₹0.37 Cr | 4 | View → |
Manoj Kumar Shokeenमनोज कुमार शौकीन | BJP | Nangloi Jat | Delhi | ₹13.10 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Singhमनोज कुमार सिंह | JSP | Samastipur | Bihar | ₹1.40 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Singhमनोज कुमार सिंह | NCP | Dinara | Bihar | ₹3.30 Cr | 0 | View → |
Manoj Kumar Tantiमनोज कुमार तांती | IND | Biharsharif | Bihar | ₹1.50 Cr | 1 | View → |
Manoj Kumar Tyagiमनोज कुमार त्यागी | AAP | Karawal Nagar | Delhi | ₹2.70 Cr | 1 | View → |
Manoj Kumar Yadavमनोज कुमार यादव | RJD | Kalyanpur | Bihar | ₹5.50 Cr | 3 | View → |
Manoj M.M.मनोज एम एम | CPI(ML)(R) | Kaipamangalam | Kerala | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Manoj Moothedanमनोज मुथेदान | INC | Perumbavoor | Kerala | ₹0.66 Cr | 11 | View → |
Manoj Mukhiyaमनोज मुखिया | IND | Hasanpur | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manoj Murmuमनोज मुर्मू | IND | Pranpur | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manoj Paswanमनोज पासवान | PPI(D) | Barachatti (SC) | Bihar | ₹0.73 Cr | 0 | View → |
Manoj Ramमनोज राम | SBSP | Darauli (SC) | Bihar | ₹1.20 Cr | 1 | View → |
Manoj Sadaमनोज सदा | LOKD | Bathnaha (SC) | Bihar | ₹0.32 Cr | 0 | View → |
Manoj Sadaमनोज सदा | IND | Forbesganj | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manoj Sharmaमनोज शर्मा | JGJP | Dhamdaha | Bihar | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Manoj Singhमनोज सिंह | IND | Banka | Bihar | ₹0.33 Cr | 0 | View → |
Manoj Yadavमनोज यादव | JD(U) | Belhar | Bihar | ₹9.90 Cr | 1 | View → |
Manoj. Pमनोज पी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.18 Cr | 0 | View → |
Manoj.Sमनोज एस | IND | Vaniyambadi | Tamil Nadu | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Manoj.S.Pमनोज एस पी | AAP | Kovalam | Kerala | ₹0.69 Cr | 0 | View → |
Manojkumar Mमनोजकुमार एम | IND | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Manokaran. Aमनोकरन ए | IND | Omalur | Tamil Nadu | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Manokaran.Kमनोकरण के | IND | Thondamuthur | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Manomohanमनोहर | IND | Thiruvananthapuram | Kerala | ₹2.00 Cr | 0 | View → |
Manoranjan Basumatariमनोरंजन बसुमतारी | VPI | DUDHNOI (ST) | Assam | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Manoranjan Singhमनोरंजन सिंह | JD(U) | Ekma | Bihar | ₹5.00 Cr | 0 | View → |









