Political Candidates
4909 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ashok Ruhidasअशोक रूहीदास | IND | PARA (SC) | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Ashok Sharmaअशोक शर्मा | IND | Manjhi | Bihar | ₹7.80 Cr | 0 | View → |
Ashok Suranaअशोक सुराणा | IND | Shahdara | Delhi | ₹12.70 Cr | 0 | View → |
Ashokanअशोक | IND | ERNAKULAM | Kerala | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Ashokan M.अशोकन एम | IND | Mahe | Puducherry | ₹0.34 Cr | 0 | View → |
Ashoke Mahataअशोक महता | IND | Jhargram | West Bengal | ₹0.01 Cr | 1 | View → |
Ashokkumar. Gअशोककुमार जी | IND | Palani | Tamil Nadu | ₹3.90 Cr | 0 | View → |
Ashutosh Kumarआशुतोष कुमार | IND | Paroo | Bihar | ₹0.00 Cr | 1 | View → |
Asim Biswasअसीम बिस्वास | IND | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Asim Biswasअसीम बिस्वास | IND | RANAGHAT UTTAR PURBA (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Asim Sardarआसिम सरदार | IND | BASANTI (SC) | West Bengal | ₹0.32 Cr | 1 | View → |
Asish Kumar Bhuniaआशीष कुमार भूनिया | IND | Pingla | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Aslam Azadअसलम आजाद | IND | Purnia | Bihar | ₹0.67 Cr | 0 | View → |
Astami Royअस्तमी रॉय | IND | Dabgram-Fulbari | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Astikmoni Malickएस्टिकमोनी मैलिक | IND | Tarakeswar | West Bengal | ₹0.14 Cr | 0 | View → |
Aswaniya M.असवानिया एम | IND | THIRUBHUVANAI (SC) | Puducherry | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Atanu Dasअतानु दास | IND | Behala Purba | West Bengal | ₹0.38 Cr | 0 | View → |
Atanu Majiअतनु माजी | IND | Salboni | West Bengal | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Athikumar Kudumbar.Bअथिकुमार कुदुम्बर बी | IND | Kovilpatti | Tamil Nadu | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Athimulamअथिमुलम | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Athisaya Pndiyan. V.अथिसया पंडियन वी | IND | Tirunelveli | Tamil Nadu | ₹0.00 Cr | 10 | View → |
Athiyamaan.Mअथियामान एम | IND | Kilpennathur | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Atrasta Nathअत्रस्ता नाथ | IND | Sonarpur Dakshin | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Avadainathan Vअवदैनाथन वी | IND | Madurai Central | Tamil Nadu | ₹0.58 Cr | 0 | View → |
Avadhesh Kumar Jhaअवधेश कुमार झा | IND | Benipur | Bihar | ₹5.00 Cr | 0 | View → |
Avijit Baskeyअविजीत बास्की | IND | TAPAN (ST) | West Bengal | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Avijit Dasअविजित दास | IND | Howrah Dakshin | West Bengal | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Avijit Royअविजीत रॉय | IND | Kharagpur | West Bengal | ₹0.09 Cr | 0 | View → |
Avik Basu Thakurअविक बसु ठाकुर | IND | Barasat | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Avinash Kumarअविनाश कुमार | IND | Banka | Bihar | ₹1.40 Cr | 13 | View → |
Avinash Kumarअविनाश कुमार | IND | Kurtha | Bihar | ₹0.52 Cr | 0 | View → |
Avisek Dasअविसेक दास | IND | Howrah Dakshin | West Bengal | ₹0.21 Cr | 0 | View → |
Avishek Chakrabortyअविषेक चक्रवर्ती | IND | Suri | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Avishek Royअविषेक रॉय | IND | Durgapur Paschim | West Bengal | ₹0.13 Cr | 7 | View → |
Awadhesh Kumar Guptaअवधेश कुमार गुप्ता | IND | Baruraj | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Awadhesh Prasad Singhअवधेश प्रसाद सिंह | IND | Muzaffarpur | Bihar | ₹6.90 Cr | 0 | View → |
Awanishअवनीश | IND | Patepur (SC) | Bihar | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Awdhesh Kumarअवधेश कुमार | IND | Simri Bakhtiarpur | Bihar | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Ayan Chakrabortyअयान चक्रवर्ती | IND | Shyampukur | West Bengal | ₹0.29 Cr | 0 | View → |
Ayishaआयशा | IND | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Ayodhya Ramअयोध्या राम | IND | Karakat | Bihar | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Ayoob Riyasअय्यूब रियास | IND | Singanallur | Tamil Nadu | ₹0.22 Cr | 0 | View → |
Ayub Ali Mollahअयूब अली मोल्ला | IND | Goalpara East | Assam | ₹1.60 Cr | 0 | View → |
Ayub Khanअयूब खान | IND | Samaguri | Assam | ₹0.23 Cr | 0 | View → |
Ayush Guptaआयुष गुप्ता | IND | Adarsh Nagar | Delhi | ₹0.91 Cr | 0 | View → |
Ayush Kumar Singhआयुष कुमार सिंह | IND | Dispur | Assam | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Ayyanan.Pअय्यानन पी | IND | Thirumangalam | Tamil Nadu | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Ayyanar Eअय्यनार ई | IND | VANUR (SC) | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 1 | View → |
Ayyappan Manakkalअय्यप्पन मनक्कल | IND | IRINJALAKUDA | Kerala | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Azarutheen. Mअजरूथीन एम | IND | Velachery | Tamil Nadu | ₹0.70 Cr | 0 | View → |
