Political Candidates
13553 Candidates ListedNational Coverage
Candidate Directory
| Candidate | Party | Constituency | State | Assets | Criminal Cases | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mahfooz Alamमहफूज आलम | IND | Amour | Bihar | ₹4.50 Cr | 0 | View → |
Mahfooz Alamमहफूज आलम | ASP(K) | Bagaha | Bihar | ₹1.20 Cr | 1 | View → |
Mahinder Yadavमहिंदर यादव | AAP | Vikaspuri | Delhi | ₹3.80 Cr | 1 | View → |
Mahmad Jalilमहमद जलील | IND | Valmiki Nagar | Bihar | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Maidul Hodaमैदुल होदा | AJUP | Dantan | West Bengal | ₹0.23 Cr | 2 | View → |
Mailvaganan. Bमेलवैगनन बी | IND | Karur | Tamil Nadu | ₹0.02 Cr | 0 | View → |
Mainak Patraमैनाक पात्रा | ASMJTYP | Dibrugarh | Assam | ₹1.70 Cr | 0 | View → |
Mainul Haqueमैनुल हक़ | INC | Chunchura | West Bengal | ₹0.00 Cr | 5 | View → |
Mainul Islamमैनुल इस्लाम | IND | RUPAHIHAT | Assam | ₹0.16 Cr | 0 | View → |
Mainur Khanमैनूर खान | IND | Budge Budge | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Maithili Thakurमैथिली ठाकुर | BJP | Alinagar | Bihar | ₹3.80 Cr | 0 | View → |
Majnu Gondमजनू गोंड | ASP(K) | Chainpur | Bihar | ₹0.24 Cr | 3 | View → |
Major Raviमेजर रवि | BJP | Ottapalam | Kerala | ₹5.00 Cr | 2 | View → |
Makhan Lal Mahapatraमाखन लाल महापात्रा | BSP | Bhagabanpur | West Bengal | ₹0.12 Cr | 0 | View → |
Makleswar Rahamanमकलेश्वर रहमान | CPM | Chopra | West Bengal | ₹0.36 Cr | 1 | View → |
Mala Pushpamमाला पुष्पम | RJD | Hasanpur | Bihar | ₹1.20 Cr | 0 | View → |
Malai Alagu.Mमलाई अलागु एम | IND | Tiruchuli | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Malarmannan.Mमलारमनन एम | SMKNK | Musiri | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Malarvizhiमलारविज़ी | PROBC | Gobichettipalayam | Tamil Nadu | ₹0.63 Cr | 0 | View → |
Malarvizhi. Bमलारविज़ी बी | TVK | Mudhukulathur | Tamil Nadu | ₹1.10 Cr | 5 | View → |
Malarvizhi. Gमलारविज़ी जी | IDMK | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | ₹0.26 Cr | 0 | View → |
Malathi Kमलाथी के | IND | KALLAKURICHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.08 Cr | 0 | View → |
Malathi Kमलाथी के | KALLAKURICHI (SC) | Tamil Nadu | ₹6.50 Cr | 0 | View → | |
Malathi.Aमलाथी ए | AIPTMMK | SIRKAZHI (SC) | Tamil Nadu | ₹0.75 Cr | 0 | View → |
Malati Rava Royमालती राव रॉय | BJP | Tufanganj | West Bengal | ₹1.10 Cr | 12 | View → |
Malay Guha Royमलय गुहा रॉय | IND | Bhabanipur | West Bengal | ₹2.70 Cr | 0 | View → |
Malay Sahaमलय साहा | INC | Chakdaha | West Bengal | ₹0.11 Cr | 0 | View → |
Malay Siddhaमलय सिद्ध | IND | DHUPGURI (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Malik Neyaz Ahmadमलिक नेयाज़ अहमद | ASPKR | Kirari | Delhi | ₹0.84 Cr | 0 | View → |
Malina Murmuमालिना मुर्मू | CPM | KESHIARY (ST) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Malla Mukterमल्ल मुक्तर | AJUP | Champdani | West Bengal | ₹0.30 Cr | 0 | View → |
Malladi Krishna Raoमल्लदी कृष्ण राव | AINRC | Yanam | Puducherry | ₹8.20 Cr | 0 | View → |
Malladi Udaya Lakshmiमल्लादी उदय लक्ष्मी | IND | Yanam | Puducherry | ₹8.20 Cr | 0 | View → |
Malli S.मल्ली एस | TVVK | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Malliga.Mमल्लिगा एम | AIPTMMK | Kavundampalayam | Tamil Nadu | ₹0.06 Cr | 0 | View → |
Mallika Mondalमल्लिका मोंडल | IND | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mallika Paikमल्लिका पाइक | IND | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.03 Cr | 0 | View → |
Mallika Paikमल्लिका पाइक | BJP | MANDIRBAZAR (SC) | West Bengal | ₹0.83 Cr | 0 | View → |
Malti Deviमालती देवी | BSP | Dinara | Bihar | ₹2.20 Cr | 0 | View → |
Mamachan Danielमामाचन डेनियल | AAP | Kottarakkara | Kerala | ₹1.10 Cr | 0 | View → |
Mamani Bouriमामानी बौरी | IND | RAGHUNATHPUR (SC) | West Bengal | ₹0.01 Cr | 0 | View → |
Mamata Banerjeeममता बनर्जी | AITC | Bhabanipur | West Bengal | ₹0.15 Cr | 0 | View → |
Mamata Bibiममता बीबी | JDK | Baharampur | West Bengal | ₹1.00 Cr | 0 | View → |
Mamata Dasममता दास | AMB | Siliguri | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mamata Hansdaममता हांसदा | BSP | MANBAZAR (ST) | West Bengal | ₹0.00 Cr | 0 | View → |
Mamoni Adhikariमामोनी अधिकारी | IND | Naihati | West Bengal | ₹0.05 Cr | 0 | View → |
Mamoni Bauriमामोनी बाउरी | BJP | RAGHUNATHPUR (SC) | West Bengal | ₹0.07 Cr | 0 | View → |
Mamoni Mondalमामोनी मोंडल | CPM | BARDHAMAN UTTAR (SC) | West Bengal | ₹0.04 Cr | 0 | View → |
Mamta Kumariममता कुमारी | IND | Bihpur | Bihar | ₹6.40 Cr | 0 | View → |
Mamta Kumariममता कुमारी | RJSBP | Sheohar | Bihar | ₹0.01 Cr | 0 | View → |








