TVK: 107
DMK: 59
AIADMK: 47
INC: 5
PMK: 4
VCK: 2
CPM: 2
IUML: 2
CPI: 2
AMMKMNKZ: 1
BJP: 1
DMDK: 1
Avg. Assets
₹48.2 Cr
Criminal %
53.2%
Highest Margin
98,110
Election Cycle Demographics & Analytics
Top 10 Candidates with Criminal Cases
- 31 cases
- 24 cases
- 14 cases
- 13 cases
- 13 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 12 cases
- 11 cases
Top 10 Richest Candidates this cycle
- ₹648.9 Cr
- ₹648.9 Cr
- ₹534.9 Cr
- ₹419.1 Cr
- ₹170.5 Cr
- ₹158.5 Cr
- ₹153.5 Cr
- ₹112.6 Cr
- ₹107.0 Cr
- ₹99.7 Cr
Education Level
| Education Level | Candidates |
|---|---|
| Graduate Professional | 175 |
| Post Graduate | 112 |
| 10th Pass | 103 |
| Graduate | 95 |
| 12th Pass | 77 |
| 8th Pass | 74 |
| Others | 47 |
| 5th Pass | 31 |
| Doctorate | 16 |
| Illiterate | 11 |
| Literate | 3 |
| Not Given | 1 |
Criminal Cases by Party (Count)
| Party | Total Cases |
|---|---|
| AIADMK | 174 |
| DMK | 108 |
| TVK | 88 |
| IND | 70 |
| NTK | 45 |
| INC | 26 |
| BJP | 17 |
| CPI(ML)(R) | 11 |
| CPI | 11 |
| AMMKMNKZ | 10 |
Age Demographics
| Age Group | Candidates |
|---|---|
| Under 35 | 142 |
| 35-45 | 242 |
| 46-55 | 193 |
| 56-65 | 104 |
| 66+ | 64 |
Tamil nadu 2026 Assembly Election Constituency-wise Results (233)
| Constituency | Winner | Party | Margin | Details |
|---|---|---|---|---|
| SRIPERUMBUDUR (SC) | Thennarasu K. | TVK | 54,246 | View → |
| Srirangam | Ramesh | TVK | 33,590 | View → |
| Srivaikuntam | Saravanan. G | TVK | 1,186 | View → |
| SRIVILLIPUTHUR (SC) | Karthik.A | TVK | 8,581 | View → |
| Sulur | Nm. Sukumar | TVK | 4,790 | View → |
| Tambaram | D. Sarathkumar | TVK | 35,621 | View → |
| Tenkasi | Kalai Kathiravan | DMK | 10,299 | View → |
| Thalli | Ramachandran T. | CPI | 5,240 | View → |
| Thanjavur | R. Vijaysaravanan | TVK | 16,955 | View → |
| THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | M.R. Pallavi | TVK | 22,333 | View → |
| Thirumangalam | Manimaran.M | DMK | 23,807 | View → |
| Thirumayam | Regupathy.S | DMK | 1,492 | View → |
| Thiruparankundram | Nirmalkumar. R. | TVK | 41,553 | View → |
| Thiruporur | B. Vijayaraj | TVK | 39,351 | View → |
| THIRUTHURAIPOONDI (SC) | Marimuthu.K | CPI | 12,922 | View → |


